- 「ゴールデンウィーク こどもまつり」球場ビジョンで選手の「こどものころのならいごと」を紹介!
- 2024年04月26日 更新
4月26日(金)~28日(日)の対ヤクルト戦で開催する「ゴールデンウィーク こどもまつり」では、お越しいただきましたお子様が、少しでも選手の名前を憶えやすくなるようスコアボードの選手名を「ひらがな」で掲出。
また、タイガースの選手が登場する際に「こどものころのならいごと」をビジョンで紹介いたします。
「こどものころのならいごと」一覧
| 背番号 | 選手一覧 | 習い事 | 
|---|---|---|
| 00 | ハビー・ゲラ | 野球、サッカー、バレーボール | 
| 13 | 岩崎 優 | 野球(中学から)、水泳 | 
| 14 | 岩貞 祐太 | 野球、水泳、家庭教師 | 
| 15 | 西 純矢 | 野球、サッカー | 
| 16 | 西 勇輝 | 野球、空手、水泳 | 
| 17 | 青柳 晃洋 | 野球、エレクトーン | 
| 19 | 下村 海翔 | 野球、水泳、ピアノ | 
| 20 | 森木 大智 | ソフトボール、野球、水泳 | 
| 21 | 秋山 拓巳 | 野球、学習塾 | 
| 26 | 椎葉 剛 | 野球、書道 | 
| 27 | 伊藤 将司 | 野球 | 
| 28 | 鈴木 勇斗 | 野球、水泳、書道、硬筆 | 
| 30 | 門別 啓人 | 野球 | 
| 34 | 漆原 大晟 | 野球 | 
| 35 | 才木 浩人 | 野球、水泳 | 
| 36 | 浜地 真澄 | 野球、水泳、書道 | 
| 37 | 及川 雅貴 | 野球、水泳、空手、書道 | 
| 41 | 村上 頌樹 | 野球 | 
| 46 | 島本 浩也 | 野球 | 
| 47 | 桐敷 拓馬 | 野球、水泳 | 
| 48 | 茨木 秀俊 | 野球 | 
| 49 | 大竹 耕太郎 | 野球、ピアノ | 
| 50 | 富田 蓮 | 野球、水泳 | 
| 54 | 加治屋 蓮 | 野球 | 
| 63 | 石黒 佑弥 | 野球、サッカー、ソフトボール | 
| 64 | 岡留 英貴 | 野球、書道、そろばん | 
| 65 | 湯浅 京己 | 野球、体操、空手、ピアノ | 
| 66 | 津田 淳哉 | 野球、書道、水泳、空手 | 
| 69 | 石井 大智 | 野球 | 
| 93 | 岩田 将貴 | 野球 | 
| 99 | ジェレミー・ビーズリー | 野球、レスリング、アメリカンフットボール、バスケットボール | 
| 122 | 小川 一平 | 野球、柔道 | 
| 123 | 松原 快 | 野球、水泳、サッカー | 
| 125 | 伊藤 稜 | 野球、サッカー | 
| 127 | 川原 陸 | 野球、ソフトボール、サッカー、水泳 | 
| 129 | 髙橋 遥人 | 野球、公文、空手、水泳、ソフトボール | 
| 130 | 佐藤 蓮 | 野球、水泳、剣道 | 
| 131 | ホセ・ベタンセス | 野球、サッカー、バスケットボール、空手 | 
| 132 | アンソニー・マルティネス | 野球、バスケットボール | 
| 2 | 梅野 隆太郎 | 野球、水泳 | 
| 12 | 坂本 誠志郎 | 野球、英会話教室 | 
| 39 | 榮枝 裕貴 | 野球、水泳、書道、陸上 | 
| 57 | 長坂 拳弥 | 野球、スイミング | 
| 59 | 藤田 健斗 | 野球、そろばん | 
| 68 | 中川 勇斗 | 野球 | 
| 95 | 片山 雄哉 | ソフトボール、空手、茶道 | 
| 0 | 木浪 聖也 | 野球、日本舞踊、習字 | 
| 3 | 大山 悠輔 | 野球、習字 | 
| 4 | 熊谷 敬宥 | 野球、水泳 | 
| 8 | 佐藤 輝明 | 野球、スイミング、体操教室 | 
| 25 | 渡邉 諒 | 野球 | 
| 33 | 糸原 健斗 | 野球 | 
| 38 | 小幡 竜平 | ソフトボール、水泳、書道(硬筆) | 
| 44 | 戸井 零士 | 野球、空手、そろばん | 
| 45 | 遠藤 成 | 野球、水泳 | 
| 51 | 中野 拓夢 | 野球、バスケットボール | 
| 52 | 山田 脩也 | 野球 | 
| 56 | 百﨑 蒼生 | 野球、サッカー、水泳、バドミントン、習字、塾 | 
| 62 | 植田 海 | 野球、学習塾 | 
| 67 | 髙寺 望夢 | 野球 | 
| 94 | 原口 文仁 | 野球、卓球、習字 | 
| 1 | 森下 翔太 | 野球 | 
| 5 | 近本 光司 | 野球 | 
| 7 | シェルドン・ノイジー | アメリカンフットボール | 
| 32 | 井上 広大 | ソフトボール、水泳、空手、柔道 | 
| 40 | 井坪 陽生 | 野球、アーチェリー | 
| 43 | 髙濱 祐仁 | 野球 | 
| 53 | 島田 海吏 | 野球、習字 | 
| 55 | ヨハン・ミエセス | そろばん、習字 | 
| 58 | 前川 右京 | ソフトボール、水泳、英会話教室、サッカー | 
| 60 | 小野寺 暖 | 野球、水泳、ドッヂボール | 
| 61 | 豊田 寛 | 野球、お絵描き教室 | 
| 97 | 野口 恭佑 | 野球 | 
| 126 | 福島 圭音 | 野球、ピアノ | 
※ビジョンでは、ふりがなを付けて紹介します。



























