注意事項
●虎チケ・チケットぴあ、ローソンチケット、京セラドーム大阪での発売状況は異なる場合があります。それぞれの発売状況をご確認ください。
※残席情報は更新時間等の関係により下記の表示と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
一般チケット
- ■更新日時 2025/3/22 17:15
席種 | 虎チケ・チケットぴあ | ローソンチケット | 京セラドーム大阪 | |
---|---|---|---|---|
ロイヤルシート | 中央 | × | × | × |
フィールドシートA | 1塁側 | × | × | × |
3塁側 | × | × | × | |
フィールドシートB | 1塁側 | × | × | × |
3塁側 | × | × | × | |
ダグアウトビューシート | 1塁側 | × | × | × |
3塁側 | × | × | × | |
ネット裏指定席 | × | × | × | |
スペシャルAシート | 1塁側 | × | × | × |
3塁側 | × | × | × | |
スペシャルBシート | 1塁側 | × | × | × |
3塁側 | × | × | × | |
特別指定席 | 1塁側 | × | × | × |
3塁側 | × | × | × | |
内野指定席 | 1塁側 | × | × | × |
3塁側 | × | × | × | |
パノラマシート | 1塁側 | × | × | × |
3塁側 | × | × | × | |
上段内野指定席 | 1塁側 | × | × | × |
3塁側 | × | × | × | |
ライト外野指定席 | × | × | × | |
レフト外野指定席 | × | × | × | |
上段ライト外野指定席 | × | × | × | |
上段レフト外野指定席 | × | × | × |
車椅子席
- ■更新日時 2025/3/22 17:15
席種 | 販売状況 | |
---|---|---|
3階内野スペース | 1塁側 | × |
3塁側 | × | |
4階内野エリア | 1塁側 | × |
3塁側 | × | |
4階外野エリア | ライト | × |
レフト | × |