FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 玉置−上園−杉山 |
|---|---|
| オリックス | 光原−中山−本柳−大久保−吉野−金澤 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【坂】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【平野】 | センターオーバータイムリーツーベース | BS0-1T | |||
| 【鳥谷】 | レフトタイムリーヒット | BS0-2T | |||
| 【今岡】 | レフトヒット | BS0-2T | |||
| 【葛城】 | ピッチャー併殺打 | BS0-2T | |||
| 【関本】 | ショートゴロ | BS0-2T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【大村】 | ファーストゴロ | BS0-2T | |||
| 【下山】 | センターフライ | BS0-2T | |||
| 【後藤】 | キャッチャーファウルフライ | BS0-2T | |||
| 2回表 | |||||
| 【桜井】 | レフトヒット | BS0-2T | |||
| 【狩野】 | セカンド併殺打 | BS0-2T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | BS0-2T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【北川】 | センターフライ | BS0-2T | |||
| 【濱中】 | 空振り三振 | BS0-2T | |||
| 【塩崎】 | サードゴロ | BS0-2T | |||
| 3回表 | |||||
| 【坂】 | レフトヒット | BS0-2T | |||
| 【平野】 | レフトヒット | BS0-2T | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーヒット | BS0-2T | |||
| 【今岡】 | ライトタイムリーヒット | BS0-3T | |||
| 【葛城】 | セカンド併殺打 | BS0-3T | |||
| 【関本】 | セカンドゴロ | BS0-4T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【辻】 | ショートゴロ | BS0-4T | |||
| 【大引】 | 空振り三振 | BS0-4T | |||
| 【坂口】 | セカンドゴロ | BS0-4T | |||
| 4回表 | |||||
| (投手交代)光原 → 中山 | |||||
| 【桜井】 | 見逃し三振 | BS0-4T | |||
| 【狩野】 | 見逃し三振 | BS0-4T | |||
| 【上本】 | サードゴロ | BS0-4T | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)玉置 → 上園 | |||||
| 【大村】 | ショートゴロ | BS0-4T | |||
| 【下山】 | ショートゴロ | BS0-4T | |||
| 【後藤】 | 見逃し三振 | BS0-4T | |||
| 5回表 | |||||
| 【坂】 | レフトフライ | BS0-4T | |||
| 【平野】 | ショートゴロ | BS0-4T | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | BS0-4T | |||
| 【今岡】 | サードゴロ | BS0-4T | |||
| 5回裏 | |||||
| (守備交代)大和 ショート | |||||
| (守備交代)庄田 レフト | |||||
| 【北川】 | レフトヒット | BS0-4T | |||
| (代走)森山 | |||||
| ランナー森山が二盗 | BS0-4T | ||||
| 【濱中】 | 見逃し三振 | BS0-4T | |||
| 【塩崎】 | センタータイムリーヒット | BS1-4T | |||
| 【辻】 | ライトフライ | BS1-4T | |||
| 【大引】 | ライトフライ | BS1-4T | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)一輝 レフト | |||||
| (守備交代)岡田 ファースト | |||||
| (投手交代)中山 → 本柳 | |||||
| 【葛城】 | 左中間ツーベース | BS1-4T | |||
| 【関本】 | フォアボール | BS1-4T | |||
| 【桜井】 | レフトフライ | BS1-4T | |||
| 【狩野】 | ファーストファウルフライ | BS1-4T | |||
| 【上本】 | センターフライ | BS1-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【坂口】 | セカンドゴロ | BS1-4T | |||
| 【大村】 | ショートフライ | BS1-4T | |||
| 【下山】 | セカンドフライ | BS1-4T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)小瀬 ライト | |||||
| (守備交代)伊藤 キャッチャー | |||||
| (投手交代)本柳 → 大久保 | |||||
| 【坂】 | レフトフライ | BS1-4T | |||
| 【平野】 | ピッチャーバントヒット | BS1-4T | |||
| (代走)大城 | |||||
| 【大和】 | ファーストフライ | BS1-4T | |||
| 【庄田】 | センターフライ | BS1-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)上園 → 杉山 | |||||
| 【後藤】 | 空振り三振 | BS1-4T | |||
| 【森山】 | ライト線ツーベース | BS1-4T | |||
| 【一輝】 | ショートフライ | BS1-4T | |||
| ランナー森山が二塁牽制アウト | BS1-4T | ||||
| 【岡田】 | 途中終了 | BS1-4T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)高島 セカンド | |||||
| (守備交代)迎 レフト | |||||
| (投手交代)大久保 → 吉野 | |||||
| 【代打・藤原】 | 空振り三振 | BS1-4T | |||
| 【代打・浅井】 | 空振り三振 | BS1-4T | |||
| 【桜井】 | サードファウルフライ | BS1-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【岡田】 | 空振り三振 | BS1-4T | |||
| 【伊藤】 | サードゴロ | BS1-4T | |||
| 【代打・阿部】 | 見逃し三振 | BS1-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)吉野 → 金澤 | |||||
| 【狩野】 | ライトフライ | BS1-4T | |||
| 【上本】 | ファーストファウルフライ | BS1-4T | |||
| 【坂】 | センターフライ | BS1-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【代打・日高】 | センターヒット | BS1-4T | |||
| 【小瀬】 | 空振り三振 | BS1-4T | |||
| 【代打・鈴木】 | フォアボール | BS1-4T | |||
| 【高島】 | 見逃し三振 | BS1-4T | |||
| 【代打・山崎】 | センターフライ | BS1-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















