FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト | 石川 |
---|---|
阪神 | 安藤−筒井−桟原−江草−金村曉−アッチソン−ジェン |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【福地】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
【梶本】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
【宮本】 | サードゴロ | T0-0S | |||
1回裏 | |||||
【平野】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
【関本】 | サードゴロ | T0-0S | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T0-0S | |||
【金本】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
2回表 | |||||
【青木】 | フォアボール | T0-0S | |||
【デントナ】 | ライトフライ | T0-0S | |||
【武内】 | センターヒット | T0-0S | |||
【鬼崎】 | ファーストタイムリーヒット | T0-1S | |||
【川本】 | ショート併殺打 | T0-1S | |||
2回裏 | |||||
【新井】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
【ブラゼル】 | センターヒット | T0-1S | |||
【桜井】 | 左中間タイムリーツーベース | T1-1S | |||
【矢野】 | センタータイムリーヒット | T2-1S | |||
【安藤】 | ファースト犠打 | T2-1S | |||
【平野】 | ファーストゴロ | T2-1S | |||
3回表 | |||||
【石川】 | 空振り三振 | T2-1S | |||
【福地】 | ショートゴロ | T2-1S | |||
【梶本】 | ライトヒット | T2-1S | |||
ワイルドピッチ | |||||
【宮本】 | ライトオーバータイムリーツーベース | T2-2S | |||
【青木】 | ライト2ランホームラン | T2-4S | |||
【デントナ】 | サードゴロ | T2-4S | |||
3回裏 | |||||
【関本】 | ショートゴロ | T2-4S | |||
【鳥谷】 | センターヒット | T2-4S | |||
【金本】 | ショートライナー | T2-4S | |||
【新井】 | ショートゴロ | T2-4S | |||
4回表 | |||||
(投手交代)安藤 → 筒井 | |||||
【武内】 | フォアボール | T2-4S | |||
【鬼崎】 | ピッチャー犠打 | T2-4S | |||
【川本】 | ライトフライ | T2-4S | |||
【石川】 | ショートゴロ | T2-4S | |||
4回裏 | |||||
【ブラゼル】 | セカンドゴロ | T2-4S | |||
【桜井】 | ライト線ツーベース | T2-4S | |||
【矢野】 | センタータイムリーヒット | T3-4S | |||
【代打・高橋光】 | サードゴロ | T3-4S | |||
【平野】 | レフトタイムリーヒット | T4-4S | |||
【関本】 | レフトフライ | T4-4S | |||
5回表 | |||||
(投手交代)筒井 → 桟原 | |||||
【福地】 | ファーストゴロ | T4-4S | |||
【梶本】 | ファーストゴロ | T4-4S | |||
【宮本】 | フォアボール | T4-4S | |||
【青木】 | ライトヒット | T4-4S | |||
【デントナ】 | センターフライ | T4-4S | |||
5回裏 | |||||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | T4-4S | |||
【金本】 | ファーストゴロ | T4-4S | |||
【新井】 | ショートゴロ | T4-4S | |||
6回表 | |||||
(守備交代)狩野 キャッチャー | |||||
【武内】 | レフトフライ | T4-4S | |||
【鬼崎】 | ライトソロホームラン | T4-5S | |||
【川本】 | レフト線ツーベース | T4-5S | |||
【石川】 | 空振り三振 | T4-5S | |||
【福地】 | 右中間タイムリースリーベース | T4-6S | |||
(投手交代)桟原 → 江草 | |||||
(守備交代)大和 セカンド | |||||
【梶本】 | セカンドフライ | T4-6S | |||
6回裏 | |||||
【ブラゼル】 | 空振り三振 | T4-6S | |||
【桜井】 | ショートゴロ | T4-6S | |||
(守備交代)志田 ライト | |||||
【狩野】 | 空振り三振 | T4-6S | |||
7回表 | |||||
【宮本】 | レフトヒット | T4-6S | |||
ボーク | |||||
【青木】 | センターヒット | T4-6S | |||
【デントナ】 | フォアボール | T4-6S | |||
(代走)野口 | |||||
(投手交代)江草 → 金村曉 | |||||
【志田】 | サードゴロ | T4-6S | |||
【鬼崎】 | センターフライ | T4-6S | |||
【川本】 | センターフライ | T4-6S | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)ユウイチ ファースト | |||||
【大和】 | ピッチャーゴロ | T4-6S | |||
【平野】 | 見逃し三振 | T4-6S | |||
【代打・桧山】 | ピッチャーゴロ | T4-6S | |||
8回表 | |||||
(投手交代)金村曉 → アッチソン | |||||
【石川】 | 見逃し三振 | T4-6S | |||
【福地】 | ショートライナー | T4-6S | |||
【梶本】 | レフトヒット | T4-6S | |||
ランナー梶本が二盗アウト | T4-6S | ||||
【宮本】 | 途中終了 | T4-6S | |||
8回裏 | |||||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T4-6S | |||
【金本】 | レフトフライ | T4-6S | |||
【新井】 | センターフライ | T4-6S | |||
9回表 | |||||
(投手交代)アッチソン → ジェン | |||||
【宮本】 | レフトフライ | T4-6S | |||
【青木】 | ファーストゴロ(エラー) | T4-6S | |||
【ユウイチ】 | フォアボール | T4-6S | |||
【志田】 | ライトフライ | T4-6S | |||
【鬼崎】 | ピッチャーゴロ | T4-6S | |||
9回裏 | |||||
【ブラゼル】 | サードゴロ | T4-6S | |||
【桜井】 | ショートゴロ | T4-6S | |||
【狩野】 | センターフライ | T4-6S |
※この画面は自動更新されません。