FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 中田−小笠原−河原−高橋−山井 |
|---|---|
| 阪神 | 岩田−アッチソン−久保 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【井端】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【荒木】 | サードライナー | T0-0D | |||
| 【森野】 | セカンド併殺打 | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平野】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【大和】 | フォアボール | T0-0D | |||
| ランナー大和が二盗アウト | T0-0D | ||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【ブランコ】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【和田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【谷繁】 | ショート併殺打 | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【金本】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【新井】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【関本】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【平田】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【英智】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【中田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【桜井】 | 左中間ソロホームラン | T1-0D | |||
| 【狩野】 | ピッチャーゴロ | T1-0D | |||
| 【岩田】 | レフト線スリーベース | T1-0D | |||
| 【平野】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【井端】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【荒木】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【森野】 | ライトヒット | T1-0D | |||
| 【ブランコ】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)中田 → 小笠原 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 【金本】 | センターヒット | T1-0D | |||
| 【新井】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 【関本】 | ピッチャーゴロ | T1-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【和田】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
| 【谷繁】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 【平田】 | ピッチャーゴロ | T1-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【桜井】 | ライトフライ | T1-0D | |||
| 【狩野】 | ライトフライ | T1-0D | |||
| 【岩田】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【英智】 | センターヒット | T1-0D | |||
| 【小笠原】 | キャッチャー犠打 | T1-0D | |||
| 【井端】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【荒木】 | センターフライ | T1-0D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【平野】 | ライトフライ | T1-0D | |||
| 【大和】 | ショートフライ | T1-0D | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【金本】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 7回表 | |||||
| 【森野】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【ブランコ】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【和田】 | ピッチャーゴロ | T1-0D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)小笠原 → 河原 | |||||
| 【新井】 | センターヒット | T1-0D | |||
| 【関本】 | レフトヒット | T1-0D | |||
| 【桜井】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【狩野】 | 敬遠 | T1-0D | |||
| 【代打・桧山】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【平野】 | レフトタイムリーヒット | T2-0D | |||
| 【代打・葛城】 | レフト2点タイムリーヒット | T4-0D | |||
| (投手交代)河原 → 高橋 | |||||
| (代走)柴田 | |||||
| 【鳥谷】 | ライトフライ | T4-0D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩田 → アッチソン | |||||
| 【谷繁】 | センターヒット | T4-0D | |||
| 【代打・野本】 | レフトヒット | T4-0D | |||
| 【英智】 | ファーストライナー | T4-0D | |||
| 【代打・立浪】 | ショートゴロ | T4-0D | |||
| (投手交代)高橋 → 山井 | |||||
| 8回裏 | |||||
| 【金本】 | センターフライ | T4-0D | |||
| 【新井】 | サードファウルフライ | T4-0D | |||
| 【関本】 | レフトソロホームラン | T5-0D | |||
| 【桜井】 | ショートゴロ | T5-0D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)アッチソン → 久保 | |||||
| 【井端】 | ピッチャーゴロ | T5-0D | |||
| 【荒木】 | センターフライ | T5-0D | |||
| 【森野】 | 見逃し三振 | T5-0D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















