FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩田−アッチソン |
|---|---|
| ヤクルト | 石川−林昌勇 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【平野】 | ピッチャーゴロ | S0-0T | |||
| 【関本】 | ライトフライ | S0-0T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【福地】 | センターヒット | S0-0T | |||
| 【野口】 | ピッチャー犠打 | S0-0T | |||
| 【宮本】 | ショートヒット | S0-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【青木】 | レフトタイムリーヒット | S1-0T | |||
| 【畠山】 | ピッチャー併殺打 | S1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【金本】 | キャッチャーファウルフライ | S1-0T | |||
| 【新井】 | レフトヒット | S1-0T | |||
| 【ブラゼル】 | レフトヒット | S1-0T | |||
| 【桜井】 | ピッチャーゴロ | S1-0T | |||
| 【狩野】 | 敬遠 | S1-0T | |||
| 【岩田】 | ショートゴロ | S1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ガイエル】 | ライト線ツーベース | S1-0T | |||
| 【川本】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 【鬼崎】 | ピッチャーゴロ | S1-0T | |||
| 【石川】 | セカンドゴロ | S1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【平野】 | センターヒット | S1-0T | |||
| 【関本】 | キャッチャー犠打 | S1-0T | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | S1-0T | |||
| 【金本】 | ファーストゴロ | S1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【福地】 | ファーストファウルフライ | S1-0T | |||
| 【野口】 | デッドボール | S1-0T | |||
| 【宮本】 | ライトファウルフライ | S1-0T | |||
| ランナー野口が二盗 | S1-0T | ||||
| 【青木】 | フォアボール | S1-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【畠山】 | セカンドフライ | S1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【新井】 | 右中間ツーベース | S1-0T | |||
| 【ブラゼル】 | レフトフライ | S1-0T | |||
| 【桜井】 | 見逃し三振 | S1-0T | |||
| 【狩野】 | 敬遠 | S1-0T | |||
| 【岩田】 | セカンドゴロ | S1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ガイエル】 | センターフライ | S1-0T | |||
| 【川本】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 【鬼崎】 | レフトフライ | S1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【平野】 | ショートゴロ | S1-0T | |||
| 【関本】 | ショートフライ | S1-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | S1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【石川】 | 見逃し三振 | S1-0T | |||
| 【福地】 | サードゴロ | S1-0T | |||
| 【野口】 | セカンドゴロ | S1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【金本】 | ファーストゴロ | S1-0T | |||
| 【新井】 | センターフライ | S1-0T | |||
| 【ブラゼル】 | キャッチャーゴロ | S1-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【宮本】 | ショートライナー | S1-0T | |||
| 【青木】 | フォアボール | S1-0T | |||
| 【畠山】 | サードゴロ | S1-0T | |||
| 【ガイエル】 | フォアボール | S1-0T | |||
| 【川本】 | センタータイムリーヒット | S2-0T | |||
| 【鬼崎】 | 敬遠 | S2-0T | |||
| 【石川】 | セカンドゴロ | S2-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)森岡 セカンド | |||||
| 【桜井】 | センターヒット | S2-0T | |||
| 【狩野】 | ショートゴロ(エラー) | S2-0T | |||
| 【代打・高橋光】 | センタータイムリーヒット | S2-1T | |||
| 【平野】 | キャッチャーゴロ | S2-1T | |||
| (代走)水田 | |||||
| 【関本】 | ライトフライ | S2-1T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドヒット | S2-1T | |||
| 【金本】 | キャッチャーファウルフライ | S2-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)岩田 → アッチソン | |||||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
| 【福地】 | フォアボール | S2-1T | |||
| 【野口】 | ピッチャー犠打 | S2-1T | |||
| ランナー福地が二盗 | S2-1T | ||||
| 【宮本】 | ライトタイムリーヒット | S3-1T | |||
| 【青木】 | ショートゴロ | S3-1T | |||
| ランナー青木が一塁牽制アウト | S3-1T | ||||
| 【森岡】 | 途中終了 | S3-1T | |||
| 8回表 | |||||
| 【新井】 | 左中間ツーベース | S3-1T | |||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | S3-1T | |||
| (投手交代)石川 → 林昌勇 | |||||
| 【桜井】 | 空振り三振 | S3-1T | |||
| 【狩野】 | セカンドフライ | S3-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【森岡】 | 空振り三振 | S3-1T | |||
| 【ガイエル】 | レフトフライ | S3-1T | |||
| 【川本】 | センターフライ | S3-1T | |||
| 9回表 | |||||
| 【代打・葛城】 | フォアボール | S3-1T | |||
| (代走)柴田 | |||||
| 【平野】 | セカンドゴロ | S3-1T | |||
| 【代打・桧山】 | 空振り三振 | S3-1T | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | S3-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















