FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 藤川球−小嶋−上園−若竹 |
---|---|
オリックス | 金子−山本−近藤 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【マートン】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
【大和】 | センターフライ | BS0-0T | |||
【鳥谷】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
1回裏 | |||||
【坂口】 | ライトヒット | BS0-0T | |||
【赤田】 | ライト2ランホームラン | BS2-0T | |||
【後藤】 | 空振り三振 | BS2-0T | |||
【T−岡田】 | 空振り三振 | BS2-0T | |||
【ラロッカ】 | 見逃し三振 | BS2-0T | |||
2回表 | |||||
【桜井】 | 見逃し三振 | BS2-0T | |||
【林】 | キャッチャーファウルフライ | BS2-0T | |||
【葛城】 | センターフライ | BS2-0T | |||
2回裏 | |||||
(投手交代)藤川球 → 小嶋 | |||||
【田口】 | ライトヒット | BS2-0T | |||
【バルディリス】 | センターフライ | BS2-0T | |||
【日高】 | ショート併殺打 | BS2-0T | |||
3回表 | |||||
【野原将】 | セカンドフライ | BS2-0T | |||
【小宮山】 | 空振り三振 | BS2-0T | |||
【上本】 | フォアボール | BS2-0T | |||
【マートン】 | ショートゴロ | BS2-0T | |||
3回裏 | |||||
【大引】 | ショートゴロ | BS2-0T | |||
【坂口】 | ショートゴロ | BS2-0T | |||
【赤田】 | 見逃し三振 | BS2-0T | |||
4回表 | |||||
(投手交代)金子 → 山本 | |||||
【大和】 | キャッチャーファウルフライ | BS2-0T | |||
【鳥谷】 | ファーストゴロ | BS2-0T | |||
【桜井】 | セカンドゴロ | BS2-0T | |||
4回裏 | |||||
【後藤】 | セカンドゴロ | BS2-0T | |||
【T−岡田】 | ライトファウルフライ | BS2-0T | |||
【ラロッカ】 | ショートゴロ | BS2-0T | |||
5回表 | |||||
(守備交代)山崎 セカンド | |||||
【林】 | ファーストフライ | BS2-0T | |||
【葛城】 | ライトヒット | BS2-0T | |||
【野原将】 | サード併殺打 | BS2-0T | |||
(投手交代)小嶋 → 上園 | |||||
5回裏 | |||||
【田口】 | レフト線ツーベース | BS2-0T | |||
(代走)下山 | |||||
【バルディリス】 | サードゴロ | BS2-0T | |||
【日高】 | センターフライ | BS2-0T | |||
【大引】 | ピッチャーゴロ | BS2-0T | |||
6回表 | |||||
【小宮山】 | 空振り三振 | BS2-0T | |||
【上本】 | フォアボール | BS2-0T | |||
【マートン】 | セカンドゴロ | BS2-0T | |||
【大和】 | ライトファウルフライ | BS2-0T | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)藤川俊 センター | |||||
(守備交代)水田 サード | |||||
【坂口】 | ライト線ツーベース | BS2-0T | |||
【赤田】 | ライト線タイムリーツーベース | BS3-0T | |||
【山崎】 | セカンドゴロ | BS3-0T | |||
【T−岡田】 | キャッチャーフライ | BS3-0T | |||
【代打・北川】 | レフトタイムリーヒット | BS4-0T | |||
【下山】 | センターフライ | BS4-0T | |||
7回表 | |||||
(守備交代)鈴木 キャッチャー | |||||
(投手交代)山本 → 近藤 | |||||
【鳥谷】 | フォアボール | BS4-0T | |||
【桜井】 | セカンドフライ | BS4-0T | |||
【林】 | ライトヒット | BS4-0T | |||
【水田】 | セカンドフライ | BS4-0T | |||
【野原将】 | センターフライ | BS4-0T | |||
7回裏 | |||||
【バルディリス】 | ライトフライ | BS4-0T | |||
【鈴木】 | セカンドライナー | BS4-0T | |||
【代打・塩崎】 | レフトフライ | BS4-0T | |||
8回表 | |||||
【代打・清水】 | 空振り三振 | BS4-0T | |||
【上本】 | センターフライ | BS4-0T | |||
【藤川俊】 | ショートゴロ | BS4-0T | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)田上 センター | |||||
(投手交代)上園 → 若竹 | |||||
【坂口】 | レフトヒット | BS4-0T | |||
【赤田】 | レフトヒット | BS4-0T | |||
【山崎】 | ピッチャーゴロ | BS4-0T | |||
【T−岡田】 | 空振り三振 | BS4-0T | |||
【北川】 | センタータイムリーヒット | BS5-0T | |||
(代走)由田 | |||||
【下山】 | ファーストフライ | BS5-0T | |||
9回表 | |||||
【代打・平野】 | サードゴロ | BS5-0T | |||
【代打・狩野】 | センターヒット | BS5-0T | |||
【代打・浅井】 | サードゴロ | BS5-0T | |||
【田上】 | レフトフライ | BS5-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。