FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見−江草−渡辺−筒井−メッセンジャー−藤川球 |
|---|---|
| 広島 | 篠田−岸本−大島−横山−シュルツ−永川勝 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【マートン】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【平野】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 【金本】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【東出】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【梵】 | センターヒット | C0-0T | |||
| ランナー梵が二盗 | C0-0T | ||||
| 【天谷】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【栗原】 | レフトタイムリーヒット | C1-0T | |||
| 【フィオ】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【城島】 | フォアボール | C1-0T | |||
| 【ブラゼル】 | ライトヒット | C1-0T | |||
| 【桜井】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 【能見】 | フォアボール | C1-0T | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ヒューバー】 | センターフライ | C1-0T | |||
| 【廣瀬】 | 右中間ツーベース | C1-0T | |||
| 【石原】 | センターフライ | C1-0T | |||
| (守備交代)小窪 セカンド | |||||
| 【篠田】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【平野】 | ピッチャーゴロ | C1-0T | |||
| 【鳥谷】 | 右中間ソロホームラン | C1-1T | |||
| 【金本】 | ショートフライ | C1-1T | |||
| 【新井】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【小窪】 | レフトフライ | C1-1T | |||
| 【梵】 | 見逃し三振 | C1-1T | |||
| 【天谷】 | レフトヒット | C1-1T | |||
| 【栗原】 | レフト線ツーベース | C1-1T | |||
| 【フィオ】 | ショートゴロ | C1-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【城島】 | ショートゴロ | C1-1T | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
| 【桜井】 | ライトオーバーツーベース | C1-1T | |||
| 【能見】 | ライトタイムリーヒット | C1-2T | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | C1-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ヒューバー】 | レフトフライ | C1-2T | |||
| 【廣瀬】 | ショートゴロ(エラー) | C1-2T | |||
| 【石原】 | ライトヒット | C1-2T | |||
| 【篠田】 | ピッチャーゴロ | C1-2T | |||
| 【小窪】 | フォアボール | C1-2T | |||
| 【梵】 | フォアボール | C2-2T | |||
| 【天谷】 | ライト2点タイムリーヒット | C4-2T | |||
| (守備交代)嶋 レフト | |||||
| 5回表 | |||||
| 【平野】 | レフトヒット | C4-2T | |||
| 【鳥谷】 | 右中間2ランホームラン | C4-4T | |||
| 【金本】 | ライト線ツーベース | C4-4T | |||
| 【新井】 | レフト2ランホームラン | C4-6T | |||
| 【城島】 | サードゴロ | C4-6T | |||
| 【ブラゼル】 | 見逃し三振 | C4-6T | |||
| 【桜井】 | ライトフライ | C4-6T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【栗原】 | 右中間ソロホームラン | C5-6T | |||
| 【嶋】 | セカンドゴロ | C5-6T | |||
| 【ヒューバー】 | ライトフライ | C5-6T | |||
| 【廣瀬】 | レフトフライ | C5-6T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)篠田 → 岸本 | |||||
| 【代打・浅井】 | 空振り三振 | C5-6T | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | C5-6T | |||
| (投手交代)岸本 → 大島 | |||||
| 【代打・関本】 | フォアボール | C5-6T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ(エラー) | C5-6T | |||
| 【金本】 | ライト3ランホームラン | C5-10T | |||
| 【新井】 | 空振り三振 | C5-10T | |||
| 【城島】 | センターフライ | C5-10T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)能見 → 江草 | |||||
| 【石原】 | ライトフライ | C5-10T | |||
| 【代打・倉】 | サードゴロ | C5-10T | |||
| 【小窪】 | デッドボール | C5-10T | |||
| 【梵】 | ファーストゴロ | C5-10T | |||
| (投手交代)大島 → 横山 | |||||
| 7回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | サードゴロ | C5-10T | |||
| 【桜井】 | ピッチャーゴロ | C5-10T | |||
| 【浅井】 | センターヒット | C5-10T | |||
| 【代打・葛城】 | ライトフライ | C5-10T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)江草 → 渡辺 | |||||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
| 【天谷】 | 空振り三振 | C5-10T | |||
| 【栗原】 | ライトヒット | C5-10T | |||
| 【嶋】 | ライトヒット | C5-10T | |||
| 【ヒューバー】 | センターフライ | C5-10T | |||
| 【廣瀬】 | レフト線タイムリーツーベース | C6-10T | |||
| (投手交代)渡辺 → 筒井 | |||||
| 【代打・前田智】 | ライトフライ | C6-10T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)横山 → シュルツ | |||||
| 【筒井】 | ショートゴロ | C6-10T | |||
| 【関本】 | ショートゴロ | C6-10T | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | C6-10T | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | C6-10T | |||
| 【新井】 | セカンドゴロ | C6-10T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)坂 サード | |||||
| (守備交代)藤川俊 センター | |||||
| (投手交代)筒井 → メッセンジャー | |||||
| (守備交代)矢野 キャッチャー | |||||
| 【倉】 | ファーストフライ | C6-10T | |||
| 【小窪】 | センターフライ | C6-10T | |||
| 【梵】 | ライトフライ | C6-10T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)シュルツ → 永川勝 | |||||
| 【矢野】 | センターフライ | C6-10T | |||
| 【大和】 | センターフライ | C6-10T | |||
| 【桜井】 | センターフライ | C6-10T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 藤川球 | |||||
| 【天谷】 | 空振り三振 | C6-10T | |||
| 【栗原】 | 空振り三振 | C6-10T | |||
| 【嶋】 | 空振り三振 | C6-10T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















