FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見−渡辺−メッセンジャー−筒井−久保田−藤川球 |
|---|---|
| 巨人 | 藤井−久保−豊田−金刃 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【マートン】 | 左中間ツーベース | G0-0T | |||
| 【関本】 | ピッチャー犠打 | G0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストライナー | G0-0T | |||
| 【金本】 | セカンドフライ | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【坂本】 | サードヒット | G0-0T | |||
| 【松本】 | ピッチャー犠打 | G0-0T | |||
| 【小笠原】 | ライト2ランホームラン | G2-0T | |||
| 【ラミレス】 | 左中間ツーベース | G2-0T | |||
| 【阿部】 | ライトフライ | G2-0T | |||
| 【長野】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井】 | レフトオーバーツーベース | G2-0T | |||
| 【城島】 | サードライナー | G2-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
| 【桜井】 | ライトフライ | G2-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【亀井】 | ライトソロホームラン | G3-0T | |||
| 【エドガー】 | 空振り三振 | G3-0T | |||
| 【藤井】 | ショートゴロ | G3-0T | |||
| 【坂本】 | レフトフライ | G3-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【能見】 | 見逃し三振 | G3-0T | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | G3-0T | |||
| 【関本】 | ショートゴロ | G3-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【松本】 | センターヒット | G3-0T | |||
| 【小笠原】 | レフトヒット | G3-0T | |||
| 【ラミレス】 | センタータイムリーヒット | G4-0T | |||
| 【阿部】 | フォアボール | G4-0T | |||
| 【長野】 | サードゴロ | G4-0T | |||
| 【亀井】 | センタータイムリーヒット | G5-0T | |||
| (投手交代)能見 → 渡辺 | |||||
| 【エドガー】 | フォアボール | G6-0T | |||
| 【藤井】 | セカンドゴロ | G6-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | G6-0T | |||
| 【金本】 | センターオーバーツーベース | G6-0T | |||
| 【新井】 | ピッチャーライナー | G6-0T | |||
| 【城島】 | サードゴロ | G6-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【坂本】 | ライトフライ | G6-0T | |||
| 【松本】 | 空振り三振 | G6-0T | |||
| 【小笠原】 | レフトフライ | G6-0T | |||
| 5回表 | |||||
| (守備交代)脇谷 サード | |||||
| 【ブラゼル】 | ショートゴロ | G6-0T | |||
| 【桜井】 | フォアボール | G6-0T | |||
| 【代打・矢野】 | ファーストファウルフライ | G6-0T | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | G6-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)渡辺 → メッセンジャー | |||||
| 【ラミレス】 | ライトファウルフライ | G6-0T | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | G6-0T | |||
| 【長野】 | 見逃し三振 | G6-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【関本】 | センターヒット | G6-0T | |||
| 【鳥谷】 | 右中間2ランホームラン | G6-2T | |||
| 【金本】 | センターフライ | G6-2T | |||
| 【新井】 | レフトソロホームラン | G6-3T | |||
| (投手交代)藤井 → 久保 | |||||
| (守備交代)イ・スンヨプ ファースト | |||||
| 【城島】 | フォアボール | G6-3T | |||
| 【ブラゼル】 | センター2ランホームラン | G6-5T | |||
| 【桜井】 | 空振り三振 | G6-5T | |||
| 【代打・桧山】 | 空振り三振 | G6-5T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 筒井 | |||||
| 【亀井】 | センターフライ | G6-5T | |||
| 【エドガー】 | フォアボール | G6-5T | |||
| 【イ・スンヨプ】 | ショートゴロ | G6-5T | |||
| 【坂本】 | ファーストファウルフライ | G6-5T | |||
| 7回表 | |||||
| 【マートン】 | ピッチャーライナー | G6-5T | |||
| 【関本】 | キャッチャーファウルフライ | G6-5T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドヒット | G6-5T | |||
| 【金本】 | ライトフライ | G6-5T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【松本】 | 左中間ツーベース | G6-5T | |||
| 【脇谷】 | ピッチャー犠打 | G6-5T | |||
| (投手交代)筒井 → 久保田 | |||||
| 【ラミレス】 | ファーストゴロ | G7-5T | |||
| 【阿部】 | セカンドヒット | G7-5T | |||
| 【代打・高橋】 | センターヒット | G7-5T | |||
| 【亀井】 | ファーストゴロ | G7-5T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)久保 → 豊田 | |||||
| 【新井】 | フォアボール | G7-5T | |||
| 【城島】 | ライトフライ | G7-5T | |||
| 【ブラゼル】 | ライトヒット | G7-5T | |||
| (代走)平野 | |||||
| 【桜井】 | レフト3ランホームラン | G7-8T | |||
| (投手交代)豊田 → 金刃 | |||||
| 【久保田】 | 空振り三振 | G7-8T | |||
| 【マートン】 | ライトソロホームラン | G7-9T | |||
| 【関本】 | 空振り三振 | G7-9T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)藤川俊 ライト | |||||
| 【エドガー】 | 空振り三振 | G7-9T | |||
| 【イ・スンヨプ】 | セカンドゴロ(エラー) | G7-9T | |||
| (投手交代)久保田 → 藤川球 | |||||
| 【坂本】 | ライトファウルフライ | G7-9T | |||
| 【松本】 | 空振り三振 | G7-9T | |||
| 9回表 | |||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | G7-9T | |||
| 【金本】 | セカンドゴロ | G7-9T | |||
| 【新井】 | 空振り三振 | G7-9T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【脇谷】 | レフトヒット | G7-9T | |||
| ランナー脇谷が二盗 | G7-9T | ||||
| 【ラミレス】 | 空振り三振 | G7-9T | |||
| 【阿部】 | サードファウルフライ | G7-9T | |||
| 【代打・谷】 | ファーストファウルフライ | G7-9T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















