FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 安藤−筒井−西村−久保田−藤川球 |
---|---|
横浜 | 三浦−江尻−桑原謙−真田−高宮−小林太 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【マートン】 | セカンドゴロ | YB0-0T | |||
【平野】 | 見逃し三振 | YB0-0T | |||
【鳥谷】 | ライトヒット | YB0-0T | |||
【新井】 | 空振り三振 | YB0-0T | |||
1回裏 | |||||
【石川】 | レフトフライ | YB0-0T | |||
【早川】 | 見逃し三振 | YB0-0T | |||
【内川】 | ショートゴロ | YB0-0T | |||
2回表 | |||||
【城島】 | センターヒット | YB0-0T | |||
【ブラゼル】 | セカンド併殺打 | YB0-0T | |||
【桜井】 | ライトフライ | YB0-0T | |||
2回裏 | |||||
【村田】 | サードゴロ | YB0-0T | |||
【スレッジ】 | フォアボール | YB0-0T | |||
【カスティーヨ】 | サードゴロ | YB0-0T | |||
【吉村】 | ファーストファウルフライ | YB0-0T | |||
3回表 | |||||
【葛城】 | 空振り三振 | YB0-0T | |||
【安藤】 | レフトヒット | YB0-0T | |||
【マートン】 | ライトフライ | YB0-0T | |||
【平野】 | ライトフライ | YB0-0T | |||
3回裏 | |||||
【橋本】 | レフトヒット | YB0-0T | |||
【三浦】 | ピッチャー犠打 | YB0-0T | |||
【石川】 | レフトヒット | YB0-0T | |||
ランナー石川が二盗 | YB0-0T | ||||
【早川】 | ライト2点タイムリーヒット | YB2-0T | |||
【内川】 | ライトヒット | YB2-0T | |||
【村田】 | サード併殺打 | YB2-0T | |||
4回表 | |||||
【鳥谷】 | センターヒット | YB2-0T | |||
ランナー鳥谷が二盗 | YB2-0T | ||||
【新井】 | ファーストファウルフライ | YB2-0T | |||
【城島】 | センターフライ | YB2-0T | |||
【ブラゼル】 | レフト線タイムリーツーベース | YB2-1T | |||
【桜井】 | センターオーバータイムリーツーベース | YB2-2T | |||
【葛城】 | フォアボール | YB2-2T | |||
【安藤】 | 空振り三振 | YB2-2T | |||
4回裏 | |||||
【スレッジ】 | レフトフライ | YB2-2T | |||
【カスティーヨ】 | センターフライ | YB2-2T | |||
【吉村】 | センターフライ | YB2-2T | |||
5回表 | |||||
【マートン】 | セカンドゴロ | YB2-2T | |||
【平野】 | ピッチャーゴロ | YB2-2T | |||
【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | YB2-2T | |||
5回裏 | |||||
【橋本】 | センターヒット | YB2-2T | |||
【三浦】 | ピッチャー犠打 | YB2-2T | |||
【石川】 | サードゴロ | YB2-2T | |||
【早川】 | ライト2ランホームラン | YB4-2T | |||
【内川】 | ライトフライ | YB4-2T | |||
6回表 | |||||
【新井】 | セカンドゴロ | YB4-2T | |||
【城島】 | レフトフライ | YB4-2T | |||
【ブラゼル】 | レフトオーバーツーベース | YB4-2T | |||
【桜井】 | センタータイムリーヒット | YB4-3T | |||
【葛城】 | キャッチャーファウルフライ | YB4-3T | |||
6回裏 | |||||
【村田】 | ライトヒット | YB4-3T | |||
(投手交代)安藤 → 筒井 | |||||
【スレッジ】 | ファーストゴロ | YB4-3T | |||
【カスティーヨ】 | 敬遠 | YB4-3T | |||
【吉村】 | 見逃し三振 | YB4-3T | |||
【橋本】 | デッドボール | YB4-3T | |||
【代打・稲田】 | セカンドゴロ | YB4-3T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)三浦 → 江尻 | |||||
【代打・桧山】 | センターヒット | YB4-3T | |||
(代走)大和 | |||||
【マートン】 | セカンド併殺打 | YB4-3T | |||
【平野】 | 空振り三振 | YB4-3T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)筒井 → 西村 | |||||
【石川】 | 空振り三振 | YB4-3T | |||
【早川】 | センターヒット | YB4-3T | |||
【内川】 | セカンド併殺打 | YB4-3T | |||
(守備交代)金城 センター | |||||
(投手交代)江尻 → 桑原謙 | |||||
8回表 | |||||
【鳥谷】 | フォアボール | YB4-3T | |||
【新井】 | ライトフライ | YB4-3T | |||
【城島】 | レフト線ヒット | YB4-3T | |||
【ブラゼル】 | 右中間3ランホームラン | YB4-6T | |||
【桜井】 | ライトヒット | YB4-6T | |||
(投手交代)桑原謙 → 真田 | |||||
(代走)藤川俊 | |||||
【葛城】 | ピッチャー犠打 | YB4-6T | |||
(投手交代)真田 → 高宮 | |||||
【代打・金本】 | セカンドゴロ | YB4-6T | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)渡辺 レフト | |||||
(投手交代)西村 → 久保田 | |||||
【村田】 | 空振り三振 | YB4-6T | |||
【スレッジ】 | センターフライ | YB4-6T | |||
【カスティーヨ】 | ファーストフライ | YB4-6T | |||
9回表 | |||||
(守備交代)浅井 レフト | |||||
【マートン】 | ショートヒット | YB4-6T | |||
【平野】 | キャッチャーバントヒット | YB4-6T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | YB4-6T | |||
(投手交代)高宮 → 小林太 | |||||
【新井】 | ライトタイムリーヒット | YB4-7T | |||
【城島】 | レフト犠牲フライ | YB4-8T | |||
【浅井】 | ショートゴロ | YB4-8T | |||
【藤川俊】 | 空振り三振 | YB4-8T | |||
ランナー浅井が二盗 | YB4-8T | ||||
9回裏 | |||||
(投手交代)久保田 → 藤川球 | |||||
【吉村】 | 空振り三振 | YB4-8T | |||
【橋本】 | 空振り三振 | YB4-8T | |||
【代打・藤田】 | ショートフライ | YB4-8T |
※この画面は自動更新されません。