FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| オリックス | 小松−阿南−加藤−古川 |
|---|---|
| 阪神 | 下柳−西村−川崎−杉山 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【坂口】 | センターフライ | T0-0BS | |||
| 【赤田】 | ショートフライ | T0-0BS | |||
| 【後藤】 | ファーストゴロ | T0-0BS | |||
| 1回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ(エラー) | T0-0BS | |||
| 【平野】 | フォアボール | T0-0BS | |||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | T0-0BS | |||
| 【新井】 | サードゴロ | T0-0BS | |||
| 【ブラゼル】 | レフトフライ | T0-0BS | |||
| 2回表 | |||||
| 【T−岡田】 | センターフライ | T0-0BS | |||
| 【北川】 | レフトヒット | T0-0BS | |||
| 【日高】 | サードゴロ | T0-0BS | |||
| 【一輝】 | レフトヒット | T0-0BS | |||
| 【小松】 | センターフライ | T0-0BS | |||
| 2回裏 | |||||
| 【城島】 | センターヒット | T0-0BS | |||
| 【桜井】 | ライトフライ | T0-0BS | |||
| 【浅井】 | レフトヒット | T0-0BS | |||
| 【下柳】 | ショートゴロ | T0-0BS | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
| 3回表 | |||||
| 【大引】 | レフトフライ | T0-0BS | |||
| 【坂口】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【赤田】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 3回裏 | |||||
| 【平野】 | ライトヒット | T0-0BS | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | T0-0BS | |||
| 【新井】 | サードゴロ | T0-0BS | |||
| 【ブラゼル】 | ファーストライナー | T0-0BS | |||
| 4回表 | |||||
| 【後藤】 | ショートゴロ | T0-0BS | |||
| 【T−岡田】 | レフトフライ | T0-0BS | |||
| 【北川】 | レフト線ツーベース | T0-0BS | |||
| 【日高】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 4回裏 | |||||
| 【城島】 | レフトツーベース | T0-0BS | |||
| 【桜井】 | ライトヒット | T0-0BS | |||
| 【浅井】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【下柳】 | ライトタイムリーヒット | T1-0BS | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T2-0BS | |||
| 【平野】 | センターヒット | T2-0BS | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | T2-0BS | |||
| 5回表 | |||||
| 【一輝】 | ライトフライ | T2-0BS | |||
| 【小松】 | サードゴロ(エラー) | T2-0BS | |||
| 【大引】 | ピッチャー併殺打 | T2-0BS | |||
| 5回裏 | |||||
| 【新井】 | ライトヒット | T2-0BS | |||
| 【ブラゼル】 | レフトヒット | T2-0BS | |||
| 【城島】 | センター犠牲フライ | T3-0BS | |||
| 【桜井】 | サードファウルフライ | T3-0BS | |||
| 【浅井】 | 空振り三振 | T3-0BS | |||
| 6回表 | |||||
| 【坂口】 | センターヒット | T3-0BS | |||
| 【赤田】 | ショート併殺打 | T3-0BS | |||
| 【後藤】 | 空振り三振 | T3-0BS | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)小松 → 阿南 | |||||
| 【下柳】 | 見逃し三振 | T3-0BS | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T3-0BS | |||
| 【平野】 | ショートバントヒット | T3-0BS | |||
| 【マートン】 | レフトヒット | T3-0BS | |||
| 【新井】 | センタータイムリーヒット | T4-0BS | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T4-0BS | |||
| 7回表 | |||||
| 【T−岡田】 | 空振り三振 | T4-0BS | |||
| 【北川】 | フォアボール | T4-0BS | |||
| 【代打・辻】 | ショート併殺打 | T4-0BS | |||
| (投手交代)阿南 → 加藤 | |||||
| 7回裏 | |||||
| 【城島】 | センターヒット | T4-0BS | |||
| 【桜井】 | フォアボール | T4-0BS | |||
| 【代打・金本】 | ファーストゴロ | T4-0BS | |||
| 【代打・桧山】 | レフトタイムリーヒット | T5-0BS | |||
| (代走)藤川俊 | |||||
| 【鳥谷】 | レフト犠牲フライ | T6-0BS | |||
| 【平野】 | サードゴロ | T6-0BS | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)下柳 → 西村 | |||||
| (守備交代)大和 ショート | |||||
| 【一輝】 | ライトフライ | T6-0BS | |||
| 【代打・喜田剛】 | ライトオーバーツーベース | T6-0BS | |||
| 【大引】 | セカンドゴロ | T6-0BS | |||
| 【坂口】 | サードタイムリーヒット | T6-1BS | |||
| 【赤田】 | 見逃し三振 | T6-1BS | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)加藤 → 古川 | |||||
| 【マートン】 | ライトフライ | T6-1BS | |||
| 【新井】 | フォアボール | T6-1BS | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T6-1BS | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【城島】 | サードゴロ | T6-1BS | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)西村 → 川崎 | |||||
| (守備交代)関本 ファースト | |||||
| 【後藤】 | センターヒット | T6-1BS | |||
| 【T−岡田】 | 空振り三振 | T6-1BS | |||
| (投手交代)川崎 → 杉山 | |||||
| 【北川】 | レフト線ツーベース | T6-1BS | |||
| 【代打・田口】 | ライト犠牲フライ | T6-2BS | |||
| 【一輝】 | レフトフライ | T6-2BS | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















