FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 鶴−久保田−西村−上園 |
|---|---|
| ヤクルト | 石川−増渕−松岡−林昌勇 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | S0-0T | |||
| 【平野】 | ファーストゴロ | S0-0T | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | S0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【青木】 | 左中間ツーベース | S0-0T | |||
| 【田中】 | ファーストフライ | S0-0T | |||
| 【飯原】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【デントナ】 | ライトフライ | S0-0T | |||
| 【ホワイトセル】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【城島】 | ショート併殺打 | S0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【川本】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
| 【宮本】 | サードゴロ | S0-0T | |||
| 【鬼崎】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【浅井】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 【鶴】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【石川】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【青木】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【田中】 | サードゴロ | S0-0T | |||
| 【飯原】 | ファーストライナー | S0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | S0-0T | |||
| 【新井】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【デントナ】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 【ホワイトセル】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 【川本】 | ライトヒット | S0-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【宮本】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | レフトヒット | S0-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【城島】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【浅井】 | レフトタイムリーヒット | S0-1T | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
| 【鶴】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【鬼崎】 | キャッチャーファウルフライ | S0-1T | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 【青木】 | レフト線ツーベース | S0-1T | |||
| 【田中】 | フォアボール | S0-1T | |||
| 【飯原】 | 左中間タイムリーツーベース | S1-1T | |||
| 【デントナ】 | センターフライ | S1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | S1-1T | |||
| 【平野】 | ファーストゴロ | S1-1T | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | S1-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【ホワイトセル】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
| 【川本】 | レフトヒット | S1-1T | |||
| ランナー川本が二盗アウト | S1-1T | ||||
| 【宮本】 | セカンドファウルフライ | S1-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【新井】 | フォアボール | S1-1T | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
| (投手交代)石川 → 増渕 | |||||
| 【城島】 | レフトヒット | S1-1T | |||
| 【代打・林】 | センターヒット | S1-1T | |||
| 【代打・金本】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【代打・桧山】 | 見逃し三振 | S1-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)藤川俊 ライト | |||||
| (投手交代)鶴 → 久保田 | |||||
| 【鬼崎】 | 空振り三振 | S1-2T | |||
| 【代打・ガイエル】 | フォアボール | S1-2T | |||
| (代走)上田 | |||||
| 【青木】 | セカンド併殺打 | S1-2T | |||
| (投手交代)増渕 → 松岡 | |||||
| 8回表 | |||||
| 【鳥谷】 | キャッチャーファウルフライ | S1-2T | |||
| 【平野】 | ピッチャーゴロ | S1-2T | |||
| 【マートン】 | センターフライ | S1-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)久保田 → 西村 | |||||
| 【田中】 | ライトヒット | S1-2T | |||
| 【飯原】 | 右中間2ランホームラン | S3-2T | |||
| 【デントナ】 | ショートゴロ | S3-2T | |||
| 【ホワイトセル】 | 右中間ソロホームラン | S4-2T | |||
| (投手交代)西村 → 上園 | |||||
| 【川本】 | 空振り三振 | S4-2T | |||
| 【宮本】 | サードゴロ | S4-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)福地 レフト | |||||
| (投手交代)松岡 → 林昌勇 | |||||
| (守備交代)武内 ファースト | |||||
| 【新井】 | セカンドライナー | S4-2T | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | S4-2T | |||
| 【城島】 | ライトフライ | S4-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















