FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | チェン−浅尾−岩瀬 |
|---|---|
| 阪神 | 下柳−久保田−藤原−渡辺 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【荒木】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【英智】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【森野】 | ショート併殺打 | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【平野】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【新井】 | セカンドライナー | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【和田】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【ブランコ】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【野本】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【城島】 | サードフライ | T0-0D | |||
| 【浅井】 | ショートフライ | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【堂上直】 | ショートフライ | T0-0D | |||
| 【小山】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【チェン】 | ピッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【荒木】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【桜井】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【下柳】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【英智】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【森野】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【和田】 | ライトソロホームラン | T0-1D | |||
| 【ブランコ】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【平野】 | ショートヒット | T0-1D | |||
| 【マートン】 | レフトヒット | T0-1D | |||
| 【新井】 | サードヒット | T0-1D | |||
| 【ブラゼル】 | センターフライ | T0-1D | |||
| 【城島】 | レフトタイムリーヒット | T1-1D | |||
| 【浅井】 | ピッチャーゴロ | T1-1D | |||
| 5回表 | |||||
| 【野本】 | レフトオーバーツーベース | T1-1D | |||
| 【堂上直】 | セカンドゴロ | T1-1D | |||
| 【小山】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 【チェン】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【桜井】 | レフトフライ | T1-1D | |||
| 【下柳】 | センターヒット | T1-1D | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | T1-1D | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T1-1D | |||
| 6回表 | |||||
| 【荒木】 | ライトフライ | T1-1D | |||
| 【英智】 | セカンドフライ | T1-1D | |||
| 【森野】 | ショートライナー | T1-1D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
| 【新井】 | ショートゴロ(エラー) | T1-1D | |||
| 【ブラゼル】 | レフトフライ | T1-1D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【城島】 | サードゴロ | T1-1D | |||
| 7回表 | |||||
| 【和田】 | フォアボール | T1-1D | |||
| 【ブランコ】 | センターフライ | T1-1D | |||
| 【野本】 | ファーストゴロ | T1-1D | |||
| 【堂上直】 | 敬遠 | T1-1D | |||
| 【小山】 | フォアボール | T1-1D | |||
| 【チェン】 | ファーストゴロ | T1-1D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【浅井】 | 見逃し三振 | T1-1D | |||
| 【桜井】 | センターヒット | T1-1D | |||
| (代走)大和 | |||||
| 【代打・金本】 | サードファウルフライ | T1-1D | |||
| ランナー大和が二盗アウト | T1-1D | ||||
| 【鳥谷】 | 途中終了 | T1-1D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)下柳 → 久保田 | |||||
| 【荒木】 | センターヒット | T1-1D | |||
| 【英智】 | ピッチャー犠打 | T1-1D | |||
| 【森野】 | 敬遠 | T1-1D | |||
| 【和田】 | ライトタイムリーヒット | T1-2D | |||
| 【ブランコ】 | 右中間ツーベース | T1-2D | |||
| 8回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T1-2D | |||
| 【平野】 | ファーストゴロ | T1-2D | |||
| (投手交代)チェン → 浅尾 | |||||
| (守備交代)新井 ファースト | |||||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | T1-2D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)久保田 → 藤原 | |||||
| 【野本】 | セカンドゴロ | T1-2D | |||
| (投手交代)藤原 → 渡辺 | |||||
| 【堂上直】 | サードゴロ | T1-2D | |||
| 【代打・堂上剛】 | 見逃し三振 | T1-2D | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)小田 キャッチャー | |||||
| 【新井】 | ピッチャーゴロ | T1-2D | |||
| (投手交代)浅尾 → 岩瀬 | |||||
| 【ブラゼル】 | ショートゴロ | T1-2D | |||
| 【城島】 | ショートゴロ | T1-2D | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















