FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 横浜 | 三浦−加賀−加藤−真田 |
|---|---|
| 阪神 | 久保−藤原−西村−藤川球 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【下園】 | 見逃し三振 | T0-0YB | |||
| 【石川】 | フォアボール | T0-0YB | |||
| 【内川】 | セカンド併殺打 | T0-0YB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-0YB | |||
| 【平野】 | ピッチャー犠打 | T0-0YB | |||
| 【マートン】 | センターオーバータイムリーツーベース | T1-0YB | |||
| 【新井】 | 右中間タイムリーツーベース | T2-0YB | |||
| 【ブラゼル】 | サードゴロ | T2-0YB | |||
| 【城島】 | レフトフライ | T2-0YB | |||
| 2回表 | |||||
| 【村田】 | ショートゴロ | T2-0YB | |||
| 【スレッジ】 | ライト線ツーベース | T2-0YB | |||
| 【ハーパー】 | 右中間2ランホームラン | T2-2YB | |||
| 【橋本】 | ファーストヒット | T2-2YB | |||
| 【藤田】 | ファーストゴロ | T2-2YB | |||
| 【三浦】 | 空振り三振 | T2-2YB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【林】 | センターフライ | T2-2YB | |||
| 【浅井】 | デッドボール | T2-2YB | |||
| 【久保】 | ファースト犠打 | T2-2YB | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T2-2YB | |||
| 3回表 | |||||
| 【下園】 | 空振り三振 | T2-2YB | |||
| 【石川】 | レフトヒット | T2-2YB | |||
| 【内川】 | レフトヒット | T2-2YB | |||
| 【村田】 | 空振り三振 | T2-2YB | |||
| 【スレッジ】 | ライト3ランホームラン | T2-5YB | |||
| 【ハーパー】 | レフトヒット | T2-5YB | |||
| 【橋本】 | レフトヒット | T2-5YB | |||
| 【藤田】 | セカンドゴロ | T2-5YB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【平野】 | ライトヒット | T2-5YB | |||
| 【マートン】 | 左中間ツーベース | T2-5YB | |||
| 【新井】 | センター2点タイムリーヒット | T4-5YB | |||
| 【ブラゼル】 | ファーストゴロ | T4-5YB | |||
| 【城島】 | サードフライ | T4-5YB | |||
| 【林】 | 振り逃げ | T4-5YB | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【浅井】 | 空振り三振 | T4-5YB | |||
| 4回表 | |||||
| 【代打・吉村】 | 空振り三振 | T4-5YB | |||
| 【下園】 | ショートゴロ | T4-5YB | |||
| 【石川】 | センターヒット | T4-5YB | |||
| 【内川】 | ライトフライ | T4-5YB | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)三浦 → 加賀 | |||||
| 【久保】 | 空振り三振 | T4-5YB | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T4-5YB | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T4-5YB | |||
| 5回表 | |||||
| 【村田】 | センターフライ | T4-5YB | |||
| 【スレッジ】 | セカンドゴロ | T4-5YB | |||
| 【ハーパー】 | デッドボール | T4-5YB | |||
| 【橋本】 | センターヒット | T4-5YB | |||
| 【藤田】 | ピッチャーゴロ | T4-5YB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【マートン】 | 左中間ツーベース | T4-5YB | |||
| 【新井】 | サードゴロ | T4-5YB | |||
| 【ブラゼル】 | ショートフライ | T4-5YB | |||
| 【城島】 | ショートヒット | T4-5YB | |||
| 【林】 | セカンドゴロ | T4-5YB | |||
| 6回表 | |||||
| 【加賀】 | 見逃し三振 | T4-5YB | |||
| 【下園】 | サードヒット | T4-5YB | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | T4-5YB | |||
| 【内川】 | ライトヒット | T4-5YB | |||
| 【村田】 | ショートゴロ | T4-5YB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【浅井】 | ピッチャーゴロ | T4-5YB | |||
| 【代打・桜井】 | 見逃し三振 | T4-5YB | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T4-5YB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)久保 → 藤原 | |||||
| 【スレッジ】 | サードファウルフライ | T4-5YB | |||
| 【ハーパー】 | 空振り三振 | T4-5YB | |||
| 【橋本】 | ライトフライ | T4-5YB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【平野】 | センターヒット | T4-5YB | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | T4-5YB | |||
| 【新井】 | ピッチャー併殺打 | T4-5YB | |||
| (投手交代)藤原 → 西村 | |||||
| 8回表 | |||||
| 【藤田】 | サードゴロ | T4-5YB | |||
| 【代打・佐伯】 | レフトフライ | T4-5YB | |||
| 【下園】 | フォアボール | T4-5YB | |||
| 【石川】 | ファーストゴロ | T4-5YB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)加賀 → 加藤 | |||||
| 【ブラゼル】 | レフトオーバーツーベース | T4-5YB | |||
| (代走)大和 | |||||
| (投手交代)加藤 → 真田 | |||||
| 【城島】 | ファーストゴロ | T4-5YB | |||
| 【代打・金本】 | ファーストフィルダースチョイス | T5-5YB | |||
| (代走)上本 | |||||
| ランナー上本が二盗 | T5-5YB | ||||
| 【浅井】 | ショートゴロ | T6-5YB | |||
| 【代打・関本】 | ライトヒット | T6-5YB | |||
| 【鳥谷】 | セカンドヒット | T6-5YB | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | T6-5YB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)西村 → 藤川球 | |||||
| 【内川】 | セカンドライナー | T6-5YB | |||
| 【村田】 | 空振り三振 | T6-5YB | |||
| 【スレッジ】 | 空振り三振 | T6-5YB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















