FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー−渡辺−藤原−久保田−安藤 |
|---|---|
| ヤクルト | 由規−増渕−押本−渡辺−橋本 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【鳥谷】 | センターフライ | S0-0T | |||
| 【平野】 | ピッチャーゴロ | S0-0T | |||
| 【マートン】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【新井】 | デッドボール | S0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | デッドボール | S0-0T | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【青木】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 【田中】 | ライトオーバーツーベース | S0-0T | |||
| 【飯原】 | キャッチャーファウルフライ | S0-0T | |||
| 【ホワイトセル】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【城島】 | ショートツーベース | S0-0T | |||
| 【浅井】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライトフライ | S0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ガイエル】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【相川】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
| 【宮本】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【平野】 | レフトヒット | S0-0T | |||
| 【マートン】 | ピッチャー併殺打 | S0-0T | |||
| 【新井】 | ライトフライ | S0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【森岡】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
| 【由規】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【青木】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【金本】 | ライトヒット | S0-0T | |||
| 【城島】 | サード併殺打 | S0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【田中】 | センターフライ | S0-0T | |||
| 【飯原】 | サードヒット | S0-0T | |||
| 【ホワイトセル】 | ライト線タイムリーツーベース | S1-0T | |||
| 【ガイエル】 | レフトフライ | S1-0T | |||
| 【相川】 | センタータイムリーヒット | S2-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【浅井】 | ライトフライ | S2-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | S2-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | S2-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【宮本】 | ショートゴロ | S2-0T | |||
| 【森岡】 | セカンドゴロ | S2-0T | |||
| 【由規】 | 空振り三振 | S2-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【平野】 | セカンドゴロ | S2-0T | |||
| 【マートン】 | ファーストゴロ | S2-0T | |||
| 【新井】 | 空振り三振 | S2-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【青木】 | ファーストバントヒット | S2-0T | |||
| 【田中】 | ライトヒット | S2-0T | |||
| 【飯原】 | ショートフライ | S2-0T | |||
| 【ホワイトセル】 | センターフライ | S2-0T | |||
| 【ガイエル】 | ファーストゴロ | S2-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | レフトヒット | S2-0T | |||
| 【金本】 | 右中間ツーベース | S2-0T | |||
| 【城島】 | サードゴロ | S2-0T | |||
| 【代打・林】 | 左中間2点タイムリースリーベース | S2-2T | |||
| (代走)藤川俊 | |||||
| 【代打・桧山】 | フォアボール | S2-2T | |||
| (代走)上本 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | S2-3T | |||
| 【平野】 | レフト線タイムリーツーベース | S2-4T | |||
| (投手交代)由規 → 増渕 | |||||
| 【マートン】 | センター2ランホームラン | S2-6T | |||
| 【新井】 | 空振り三振 | S2-6T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 渡辺 | |||||
| 【相川】 | センターヒット | S2-6T | |||
| 【宮本】 | フォアボール | S2-6T | |||
| 【森岡】 | ピッチャーゴロ | S2-6T | |||
| (投手交代)渡辺 → 藤原 | |||||
| 【代打・武内】 | 途中交代 | S2-6T | |||
| 【代打・畠山】 | キャッチャーファウルフライ | S2-6T | |||
| 【青木】 | レフト線2点タイムリーツーベース | S4-6T | |||
| (投手交代)藤原 → 久保田 | |||||
| 【田中】 | セカンドゴロ | S4-6T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)増渕 → 押本 | |||||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | S4-6T | |||
| 【金本】 | キャッチャーファウルフライ | S4-6T | |||
| 【城島】 | レフトソロホームラン | S4-7T | |||
| 【藤川俊】 | サードゴロ | S4-7T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
| 【飯原】 | レフトフライ | S4-7T | |||
| 【ホワイトセル】 | セカンドゴロ | S4-7T | |||
| 【ガイエル】 | 右中間ツーベース | S4-7T | |||
| 【相川】 | レフトフライ | S4-7T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)押本 → 渡辺 | |||||
| 【代打・関本】 | 右中間ツーベース | S4-7T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | S4-7T | |||
| 【平野】 | サードバントヒット | S4-7T | |||
| (投手交代)渡辺 → 橋本 | |||||
| 【マートン】 | レフト線タイムリーツーベース | S4-8T | |||
| 【新井】 | フォアボール | S4-8T | |||
| 【ブラゼル】 | センターフライ | S4-8T | |||
| 【大和】 | 左中間3点タイムリースリーベース | S4-11T | |||
| 【城島】 | 空振り三振 | S4-11T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)田上 ライト | |||||
| (投手交代)久保田 → 安藤 | |||||
| 【宮本】 | 空振り三振 | S4-11T | |||
| 【代打・川端】 | 見逃し三振 | S4-11T | |||
| 【代打・上田】 | ファーストゴロ(エラー) | S4-11T | |||
| 【青木】 | キャッチャーファウルフライ | S4-11T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















