FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー−藤原−安藤−川崎−久保田 |
|---|---|
| 広島 | 篠田−大島−横山−チューク |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【マートン】 | ショートヒット | C0-0T | |||
| 【平野】 | サード犠打 | C0-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【新井】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【東出】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
| 【梵】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【赤松】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| 【栗原】 | ショートゴロ(エラー) | C1-0T | |||
| 【廣瀬】 | ライト犠牲フライ | C2-0T | |||
| ランナー栗原が二盗アウト | C2-0T | ||||
| 【嶋】 | 途中終了 | C2-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | センターヒット | C2-0T | |||
| 【金本】 | セカンドゴロ | C2-0T | |||
| 【城島】 | デッドボール | C2-0T | |||
| 【桜井】 | フォアボール | C2-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | C2-0T | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | C2-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【嶋】 | センターフライ | C2-0T | |||
| 【岩本】 | サードファウルフライ | C2-0T | |||
| 【石原】 | レフトヒット | C2-0T | |||
| 【篠田】 | センターフライ | C2-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【平野】 | ファーストゴロ | C2-0T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | C2-0T | |||
| 【新井】 | レフトフライ | C2-0T | |||
| 【ブラゼル】 | 右中間2ランホームラン | C2-2T | |||
| 【金本】 | レフトファウルフライ | C2-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【東出】 | フォアボール | C2-2T | |||
| 【梵】 | サード犠打 | C2-2T | |||
| 【赤松】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
| 【栗原】 | ショートゴロ | C2-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【城島】 | レフト線ツーベース | C2-2T | |||
| 【桜井】 | サードゴロ(エラー) | C2-2T | |||
| 【メッセンジャー】 | ファーストゴロ | C2-2T | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | C2-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【廣瀬】 | フォアボール | C2-2T | |||
| 【嶋】 | フォアボール | C2-2T | |||
| 【岩本】 | ファースト犠打 | C2-2T | |||
| 【石原】 | 敬遠 | C2-2T | |||
| 【篠田】 | 右中間3点タイムリースリーベース | C5-2T | |||
| 【東出】 | ライト犠牲フライ | C6-2T | |||
| 【梵】 | 見逃し三振 | C6-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【平野】 | ショートフライ | C6-2T | |||
| 【鳥谷】 | 左中間ツーベース | C6-2T | |||
| 【新井】 | センターライナー | C6-2T | |||
| 【ブラゼル】 | ライトフライ | C6-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【赤松】 | レフトヒット | C6-2T | |||
| 【栗原】 | サードライナー | C6-2T | |||
| 【廣瀬】 | レフトフライ | C6-2T | |||
| 【嶋】 | ライトフライ | C6-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【金本】 | セカンドゴロ | C6-2T | |||
| 【城島】 | センターフライ | C6-2T | |||
| 【桜井】 | センターヒット | C6-2T | |||
| 【代打・浅井】 | ショートゴロ | C6-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 藤原 | |||||
| 【岩本】 | 空振り三振 | C6-2T | |||
| 【石原】 | セカンドゴロ | C6-2T | |||
| 【篠田】 | ピッチャーゴロ | C6-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【マートン】 | ライトソロホームラン | C6-3T | |||
| 【平野】 | ショートゴロ | C6-3T | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | C6-3T | |||
| 【新井】 | セカンドフライ | C6-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)藤原 → 安藤 | |||||
| 【東出】 | セカンドゴロ | C6-3T | |||
| 【梵】 | 左中間スリーベース | C6-3T | |||
| 【赤松】 | 空振り三振 | C6-3T | |||
| 【栗原】 | 左中間タイムリーツーベース | C6-3T | |||
| 【廣瀬】 | レフトヒット | C7-3T | |||
| (投手交代)安藤 → 川崎 | |||||
| 【代打・ヒューバー】 | ショートゴロ | C7-3T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)木村 レフト | |||||
| (投手交代)篠田 → 大島 | |||||
| 【ブラゼル】 | ピッチャーゴロ | C7-3T | |||
| 【金本】 | フォアボール | C7-3T | |||
| 【城島】 | 左中間2ランホームラン | C7-5T | |||
| 【桜井】 | レフトヒット | C7-5T | |||
| (代走)藤川俊 | |||||
| (投手交代)大島 → 横山 | |||||
| 【代打・関本】 | 見逃し三振 | C7-5T | |||
| 【マートン】 | センターフライ | C7-5T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)川崎 → 久保田 | |||||
| 【岩本】 | 見逃し三振 | C7-5T | |||
| 【石原】 | セカンドゴロ | C7-5T | |||
| 【代打・天谷】 | サードファウルフライ | C7-5T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)横山 → チューク | |||||
| 【平野】 | フォアボール | C7-5T | |||
| ランナー平野が二盗 | C7-5T | ||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | C7-6T | |||
| 【新井】 | 左中間ツーベース | C7-6T | |||
| 【ブラゼル】 | ライトフライ | C7-6T | |||
| 【金本】 | ライトフライ | C7-6T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















