FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 広島 | 篠田−大島−チューク−横山 |
|---|---|
| 阪神 | 久保−江草−西村−久保田−藤川球 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【梵】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 【木村】 | 右中間スリーベース | T0-0C | |||
| 【天谷】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 【栗原】 | ライトフライ | T0-0C | |||
| 1回裏 | |||||
| 【マートン】 | ファーストゴロ | T0-0C | |||
| 【平野】 | ショートヒット | T0-0C | |||
| 【鳥谷】 | センター2ランホームラン | T2-0C | |||
| 【新井】 | レフトオーバーツーベース | T2-0C | |||
| 【ブラゼル】 | レフトフライ | T2-0C | |||
| 【金本】 | 右中間タイムリーツーベース | T3-0C | |||
| 【城島】 | ショートフライ | T3-0C | |||
| 2回表 | |||||
| 【嶋】 | セカンドゴロ | T3-0C | |||
| 【廣瀬】 | フォアボール | T3-0C | |||
| 【岩本】 | レフト2ランホームラン | T3-2C | |||
| 【倉】 | 空振り三振 | T3-2C | |||
| 【篠田】 | 空振り三振 | T3-2C | |||
| 2回裏 | |||||
| 【藤川俊】 | センターヒット | T3-2C | |||
| 【久保】 | セカンドヒット | T3-2C | |||
| 【マートン】 | センター犠牲フライ | T4-2C | |||
| 【平野】 | センターフライ | T4-2C | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T4-2C | |||
| 【新井】 | 空振り三振 | T4-2C | |||
| 3回表 | |||||
| 【梵】 | 左中間ツーベース | T4-2C | |||
| 【木村】 | ピッチャー犠打 | T4-2C | |||
| 【天谷】 | フォアボール | T4-2C | |||
| 【栗原】 | サードライナー | T4-2C | |||
| 【嶋】 | ショートフライ | T4-2C | |||
| 3回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | T4-2C | |||
| 【金本】 | ピッチャーゴロ | T4-2C | |||
| 【城島】 | サードゴロ(エラー) | T4-2C | |||
| 【藤川俊】 | 敬遠 | T4-2C | |||
| 【久保】 | ショートゴロ | T4-2C | |||
| 4回表 | |||||
| 【廣瀬】 | センターフライ | T4-2C | |||
| 【岩本】 | 空振り三振 | T4-2C | |||
| 【倉】 | センターヒット | T4-2C | |||
| 【篠田】 | 左中間タイムリーツーベース | T4-3C | |||
| 【梵】 | センターヒット | T4-3C | |||
| 【木村】 | セカンドフライ | T4-3C | |||
| 4回裏 | |||||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T4-3C | |||
| 【平野】 | フォアボール | T4-3C | |||
| ランナー平野が二盗アウト | T4-3C | ||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T4-3C | |||
| 5回表 | |||||
| 【天谷】 | 空振り三振 | T4-3C | |||
| 【栗原】 | センターヒット | T4-3C | |||
| 【嶋】 | フォアボール | T4-3C | |||
| 【廣瀬】 | 空振り三振 | T4-3C | |||
| 【岩本】 | 空振り三振 | T4-3C | |||
| 5回裏 | |||||
| 【新井】 | ショートゴロ | T4-3C | |||
| 【ブラゼル】 | センターヒット | T4-3C | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | T4-3C | |||
| 【城島】 | レフトフライ | T4-3C | |||
| 6回表 | |||||
| 【倉】 | レフトオーバーツーベース | T4-3C | |||
| 【篠田】 | セカンドフライ | T4-3C | |||
| 【梵】 | ライト線タイムリーツーベース | T4-4C | |||
| (投手交代)久保 → 江草 | |||||
| 【木村】 | サードバントヒット | T4-4C | |||
| 【天谷】 | セカンド併殺打 | T4-4C | |||
| 6回裏 | |||||
| 【藤川俊】 | サードゴロ | T4-4C | |||
| 【代打・桜井】 | センターフライ | T4-4C | |||
| 【マートン】 | レフトフライ | T4-4C | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)江草 → 西村 | |||||
| 【栗原】 | レフトヒット | T4-4C | |||
| 【嶋】 | 空振り三振 | T4-4C | |||
| 【廣瀬】 | センターフライ | T4-4C | |||
| 【岩本】 | サードゴロ | T4-4C | |||
| 7回裏 | |||||
| 【平野】 | デッドボール | T4-4C | |||
| (投手交代)篠田 → 大島 | |||||
| 【鳥谷】 | ピッチャー犠打 | T4-4C | |||
| 【新井】 | フォアボール | T4-4C | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T4-4C | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | T4-4C | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)浅井 センター | |||||
| 【倉】 | センターヒット | T4-4C | |||
| 【代打・石井】 | レフトヒット | T4-4C | |||
| 【梵】 | ピッチャーゴロ | T4-4C | |||
| (投手交代)西村 → 久保田 | |||||
| 【代打・前田智】 | 空振り三振 | T4-4C | |||
| 【天谷】 | キャッチャーファウルフライ | T4-4C | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)大島 → チューク | |||||
| 【城島】 | セカンドゴロ | T4-4C | |||
| 【藤川俊】 | ショートゴロ | T4-4C | |||
| 【代打・林】 | ライトフライ | T4-4C | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)久保田 → 藤川球 | |||||
| 【栗原】 | セカンドゴロ | T4-4C | |||
| 【嶋】 | ライトソロホームラン | T4-5C | |||
| 【廣瀬】 | ライトフライ | T4-5C | |||
| 【岩本】 | セカンドフライ | T4-5C | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)赤松 センター | |||||
| (守備交代)山本芳 セカンド | |||||
| (投手交代)チューク → 横山 | |||||
| 【マートン】 | サードゴロ | T4-5C | |||
| 【平野】 | ショートゴロ | T4-5C | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T4-5C | |||
| 【新井】 | レフトヒット | T4-5C | |||
| 【ブラゼル】 | センターフライ | T4-5C | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















