FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | チェン−高橋 |
|---|---|
| 阪神 | スタンリッジ−藤川球 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【荒木】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【大島】 | ピッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【森野】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【和田】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【藤川俊】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【新井】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【ブランコ】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【野本】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【谷繁】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【堂上直】 | ショートフライ | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【金本】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 【城島】 | ショート併殺打 | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【チェン】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【荒木】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【大島】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【上本】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【スタンリッジ】 | スリーバント失敗 | T0-0D | |||
| 【マートン】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【藤川俊】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【新井】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【森野】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【和田】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【ブランコ】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【野本】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | ショートゴロ(エラー) | T0-0D | |||
| 【金本】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【城島】 | ファーストバントヒット | T0-0D | |||
| 【上本】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【スタンリッジ】 | ピッチャー併殺打 | T0-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【谷繁】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【堂上直】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【チェン】 | サード犠打 | T0-0D | |||
| 【荒木】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【マートン】 | ライトオーバーツーベース | T0-0D | |||
| 【藤川俊】 | サード犠打 | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | センター犠牲フライ | T1-0D | |||
| 【新井】 | ライトフライ | T1-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【森野】 | ライトヒット | T1-0D | |||
| 【和田】 | セカンドフライ | T1-0D | |||
| 【ブランコ】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【城島】 | レフト線ツーベース | T1-0D | |||
| 【上本】 | 敬遠 | T1-0D | |||
| 【スタンリッジ】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)浅井 センター | |||||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
| 【野本】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 【谷繁】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【堂上直】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)藤井 ライト | |||||
| 【マートン】 | ショートフライ | T1-0D | |||
| 【藤川俊】 | レフト線ツーベース | T1-0D | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T1-0D | |||
| 【新井】 | センターフライ | T1-0D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)スタンリッジ → 藤川球 | |||||
| 【代打・堂上剛】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【荒木】 | レフトヒット | T1-0D | |||
| ランナー荒木が二盗 | T1-0D | ||||
| 【大島】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【森野】 | センターフライ | T1-0D | |||
| 【和田】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【ブランコ】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)チェン → 高橋 | |||||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【浅井】 | キャッチャーファウルフライ | T1-0D | |||
| 【城島】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 9回表 | |||||
| 【藤井】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【谷繁】 | キャッチャーファウルフライ | T1-0D | |||
| 【堂上直】 | ピッチャー犠打 | T1-0D | |||
| 【代打・小池】 | デッドボール | T1-0D | |||
| 【荒木】 | センターフライ | T1-0D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















