FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 村中−渡辺−橋本 |
|---|---|
| 阪神 | 秋山 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【青木】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【田中】 | ピッチャー犠打 | T0-0S | |||
| 【飯原】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【ホワイトセル】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【平野】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | 左中間タイムリーツーベース | T1-0S | |||
| 【新井】 | レフトタイムリーヒット | T2-0S | |||
| 【ブラゼル】 | ライト線ヒット | T2-0S | |||
| 【金本】 | ファーストファウルフライ | T2-0S | |||
| 【城島】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【畠山】 | センターフライ | T2-0S | |||
| 【相川】 | センターフライ | T2-0S | |||
| 【宮本】 | ファーストゴロ | T2-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【藤川俊】 | センターフライ | T2-0S | |||
| 【秋山】 | 見逃し三振 | T2-0S | |||
| 【マートン】 | ファーストファウルフライ | T2-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【川端】 | センターフライ | T2-0S | |||
| 【村中】 | 見逃し三振 | T2-0S | |||
| 【青木】 | レフト線ツーベース | T2-0S | |||
| 【田中】 | サードゴロ | T2-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【平野】 | レフトヒット | T2-0S | |||
| 【鳥谷】 | セカンド併殺打 | T2-0S | |||
| 【新井】 | ピッチャーヒット | T2-0S | |||
| ランナー新井が二盗アウト | T2-0S | ||||
| 【ブラゼル】 | 途中終了 | T2-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【飯原】 | サードゴロ | T2-0S | |||
| 【ホワイトセル】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【畠山】 | ショートフライ | T2-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | ライトライナー | T2-0S | |||
| 【金本】 | センターフライ | T2-0S | |||
| 【城島】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【相川】 | ファーストファウルフライ | T2-0S | |||
| 【宮本】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
| 【川端】 | レフト線ツーベース | T2-0S | |||
| 【村中】 | レフトフライ | T2-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【藤川俊】 | ピッチャーゴロ | T2-0S | |||
| 【秋山】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【マートン】 | ピッチャーゴロ | T2-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【青木】 | ファーストゴロ | T2-0S | |||
| 【田中】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 【飯原】 | ライトフライ | T2-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【平野】 | ファーストゴロ | T2-0S | |||
| 【鳥谷】 | キャッチャーファウルフライ | T2-0S | |||
| 【新井】 | フォアボール | T2-0S | |||
| 【ブラゼル】 | 見逃し三振 | T2-0S | |||
| 7回表 | |||||
| 【ホワイトセル】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
| 【畠山】 | センターフライ | T2-0S | |||
| 【相川】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
| 7回裏 | |||||
| 【金本】 | デッドボール | T2-0S | |||
| (代走)上本 | |||||
| ランナー上本が二盗アウト | T2-0S | ||||
| 【城島】 | レフトオーバーツーベース | T2-0S | |||
| 【藤川俊】 | ファーストファウルフライ | T2-0S | |||
| 【秋山】 | レフトタイムリーヒット | T3-0S | |||
| 【マートン】 | レフトヒット | T3-0S | |||
| (投手交代)村中 → 渡辺 | |||||
| 【平野】 | センターヒット | T3-0S | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)浅井 センター | |||||
| 【宮本】 | センターヒット | T4-0S | |||
| (代走)鬼崎 | |||||
| 【川端】 | セカンド併殺打 | T4-0S | |||
| 【代打・武内】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)渡辺 → 橋本 | |||||
| 【新井】 | 右中間ツーベース | T4-0S | |||
| 【ブラゼル】 | レフトフライ | T4-0S | |||
| ランナー新井が三盗 | T4-0S | ||||
| 【浅井】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 【城島】 | レフト線タイムリーツーベース | T5-0S | |||
| 【藤川俊】 | セカンドゴロ | T5-0S | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)関本 ファースト | |||||
| 【青木】 | キャッチャーファウルフライ | T5-0S | |||
| 【田中】 | セカンドゴロ(エラー) | T5-0S | |||
| 【飯原】 | セカンド併殺打 | T5-0S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















