FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 久保−久保田−藤川球 |
|---|---|
| 中日 | 山井−浅尾 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【新井】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【荒木】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【藤井】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【森野】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【城島】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【林】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【坂】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【久保】 | セカンドファウルフライ | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【和田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【ブランコ】 | デッドボール | D0-0T | |||
| 【野本】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【堂上直】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【マートン】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【平野】 | サード犠打 | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【新井】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【小田】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【山井】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【荒木】 | セカンドファウルフライ | D0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【城島】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【林】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【藤井】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【森野】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【和田】 | ショート併殺打 | D0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【坂】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【久保】 | キャッチャー犠打 | D0-0T | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【平野】 | サードファウルフライ | D0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ブランコ】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【野本】 | ピッチャー犠打 | D0-0T | |||
| 【堂上直】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【小田】 | 敬遠 | D0-0T | |||
| 【山井】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【新井】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | セカンド併殺打 | D0-0T | |||
| 【城島】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【荒木】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【藤井】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【森野】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【林】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【坂】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【久保】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【和田】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【ブランコ】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【野本】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| (守備交代)藤川俊 センター | |||||
| 【堂上直】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 8回表 | |||||
| 【マートン】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【平野】 | ピッチャー犠打 | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| (投手交代)山井 → 浅尾 | |||||
| (守備交代)大島 センター | |||||
| 【新井】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【小田】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【大島】 | サードファウルフライ | D0-0T | |||
| 【荒木】 | サードファウルフライ | D0-0T | |||
| 9回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【城島】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【代打・金本】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)久保 → 久保田 | |||||
| (守備交代)浅井 ライト | |||||
| 【藤井】 | サードヒット | D0-0T | |||
| 【森野】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【和田】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【ブランコ】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| (投手交代)久保田 → 藤川球 | |||||
| 【代打・堂上剛】 | ファーストゴロ(エラー) | D0-0T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















