FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| オリックス | 金子千-近藤-鴨志田 | 
|---|---|
| 阪神 | 久保-小嶋-久保田-若竹-福原 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【坂口】 |  | センターヒット | T0-0BS | |
|  | 【田口】 |  | ライトヒット | T0-0BS | |
|  | 【後藤】 |  | レフトフライ | T0-0BS | |
|  |  | 【T-岡田】 |  | 右中間3ランホームラン | T0-3BS | 
|  |  | 【バルディリス】 |  | デッドボール | T0-3BS | 
|  |  | 【イ・スンヨプ】 |  | センターヒット | T0-3BS | 
|  |  | 【大引】 |  | フォアボール | T0-3BS | 
|  |  | 【鈴木】 |  | レフトタイムリーヒット | T0-3BS | 
|  |  | 【金子千】 |  | ピッチャーゴロ(エラー) | T0-3BS | 
|  |  | 【坂口】 |  | サードゴロ | T0-5BS | 
|  |  | 【田口】 |  | ライトフライ | T0-5BS | 
|  |  | 【金子千】 |  | ピッチャーゴロ(エラー) | T2-10BS | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【マートン】 |  | センターヒット | T0-5BS | |
|  | 【平野】 |  | レフトヒット | T0-5BS | |
|  | 【鳥谷】 |  | レフトヒット | T0-5BS | |
|  | 【新井貴】 |  | ショートゴロ | T1-5BS | |
|  |  | 【ブラゼル】 |  | ショートゴロ | T2-5BS | 
|  |  | 【金本】 |  | キャッチャーファウルフライ | T2-5BS | 
| 2回表 | |||||
|  | 【後藤】 |  | ライトヒット | T2-5BS | |
|  | 【T-岡田】 |  | ライト線ツーベース | T2-5BS | |
| (投手交代)久保 → 小嶋 | |||||
|  | 【バルディリス】 |  | フォアボール | T2-6BS | |
|  | 【イ・スンヨプ】 |  | 見逃し三振 | T2-6BS | |
|  |  | 【大引】 |  | ライトタイムリーヒット | T2-7BS | 
|  |  | 【鈴木】 |  | ファーストフライ | T2-7BS | 
|  |  | 【金子千】 |  | 見逃し三振 | T2-7BS | 
| トリプルプレー | |||||
| 2回裏 | |||||
|  | 【城島】 |  | サードゴロ | T2-7BS | |
|  |  | 【柴田】 |  | ファーストゴロ | T2-7BS | 
|  |  | 【小嶋】 |  | セカンドゴロ | T2-7BS | 
| 3回表 | |||||
|  | 【坂口】 |  | フォアボール | T2-7BS | |
|  | 【田口】 |  | ショートゴロ(エラー) | T2-7BS | |
|  | 【後藤】 |  | 空振り三振 | T2-7BS | |
|  |  | 【T-岡田】 |  | ショートゴロ | T2-7BS | 
|  |  | 【バルディリス】 |  | フォアボール | T2-7BS | 
|  |  | 【イ・スンヨプ】 |  | ライト2点タイムリーヒット | T2-9BS | 
|  |  | 【大引】 |  | ショートゴロ | T2-9BS | 
| 3回裏 | |||||
|  | 【マートン】 |  | セカンドゴロ | T2-9BS | |
|  |  | 【平野】 |  | フォアボール | T2-9BS | 
|  |  | 【鳥谷】 |  | ショートゴロ | T2-9BS | 
|  |  | 【新井貴】 |  | サードゴロ | T2-9BS | 
| 4回表 | |||||
|  | 【鈴木】 |  | 左中間ツーベース | T2-9BS | |
|  | 【金子千】 |  | ファースト犠打 | T2-9BS | |
|  |  | 【坂口】 |  | 空振り三振 | T2-9BS | 
|  |  | 【田口】 |  | ライトタイムリーツーベース | T2-9BS | 
|  |  | 【後藤】 |  | ファーストゴロ | T2-10BS | 
| 4回裏 | |||||
|  | 【ブラゼル】 |  | 空振り三振 | T2-10BS | |
|  |  | 【金本】 |  | ライトフライ | T2-10BS | 
|  |  | 【城島】 |  | サードゴロ | T2-10BS | 
| 5回表 | |||||
| (投手交代)小嶋 → 久保田 | |||||
| (守備交代)藤井彰 キャッチャー | |||||
|  | 【T-岡田】 |  | 空振り三振 | T2-10BS | |
|  |  | 【バルディリス】 |  | 空振り三振 | T2-10BS | 
|  |  | 【イ・スンヨプ】 |  | 空振り三振 | T2-10BS | 
| 5回裏 | |||||
|  | 【柴田】 |  | レフト線スリーベース | T2-10BS | |
|  | 【藤井彰】 |  | 空振り三振 | T2-10BS | |
|  |  | 【マートン】 |  | センター犠牲フライ | T3-10BS | 
|  |  | 【平野】 |  | セカンドゴロ | T3-10BS | 
| 6回表 | |||||
|  | 【大引】 |  | 空振り三振 | T3-10BS | |
|  |  | 【鈴木】 |  | 空振り三振 | T3-10BS | 
|  |  | 【金子千】 |  | 見逃し三振 | T3-10BS | 
| 6回裏 | |||||
|  | 【鳥谷】 |  | フォアボール | T3-10BS | |
|  | 【新井貴】 |  | 空振り三振 | T3-10BS | |
|  |  | 【ブラゼル】 |  | センターヒット | T3-10BS | 
|  |  | 【金本】 |  | 見逃し三振 | T3-10BS | 
|  |  | 【代打・林】 |  | 空振り三振 | T3-10BS | 
| 7回表 | |||||
| (投手交代)久保田 → 若竹 | |||||
|  | 【坂口】 |  | レフトヒット | T3-10BS | |
|  | 【田口】 |  | センターフライ | T3-10BS | |
|  |  | 【後藤】 |  | レフトヒット | T3-10BS | 
|  |  | 【T-岡田】 |  | ピッチャーゴロ | T3-10BS | 
|  |  | 【バルディリス】 |  | ライト2点タイムリーヒット | T3-12BS | 
|  |  | 【イ・スンヨプ】 |  | センターフライ | T3-12BS | 
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)深江 ライト | |||||
| (投手交代)金子千 → 近藤 | |||||
| (守備交代)森山 レフト | |||||
|  | 【柴田】 |  | セカンドゴロ | T3-12BS | |
|  |  | 【藤井彰】 |  | 空振り三振 | T3-12BS | 
|  |  | 【マートン】 |  | センターヒット | T3-12BS | 
|  |  | 【平野】 |  | ファーストゴロ | T3-12BS | 
| 8回表 | |||||
|  | 【大引】 |  | フォアボール | T3-12BS | |
|  | 【鈴木】 |  | ライトフライ | T3-12BS | |
|  |  | 【森山】 |  | サードヒット | T3-12BS | 
|  |  | 【坂口】 |  | 左中間2点タイムリースリーベース | T3-14BS | 
|  |  | 【深江】 |  | 空振り三振 | T3-14BS | 
|  |  | 【後藤】 |  | 空振り三振 | T3-14BS | 
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)斉藤 キャッチャー | |||||
|  | 【鳥谷】 |  | フォアボール | T3-14BS | |
|  | 【新井貴】 |  | 空振り三振 | T3-14BS | |
|  |  | 【ブラゼル】 |  | フォアボール | T3-14BS | 
| (代走)新井良 | |||||
|  |  | 【代打・関本】 |  | ライトフライ | T3-14BS | 
|  |  | 【林】 |  | ショートフライ | T3-14BS | 
| 9回表 | |||||
| (投手交代)若竹 → 福原 | |||||
|  | 【T-岡田】 |  | センターヒット | T3-14BS | |
|  | 【バルディリス】 |  | ショートフライ | T3-14BS | |
|  |  | 【代打・ヘスマン】 |  | 見逃し三振 | T3-14BS | 
|  |  | 【大引】 |  | セカンドゴロ | T3-14BS | 
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)近藤 → 鴨志田 | |||||
|  | 【柴田】 |  | 空振り三振 | T3-14BS | |
|  |  | 【代打・黒瀬】 |  | ショートゴロ | T3-14BS | 
|  |  | 【マートン】 |  | ショートゴロ | T3-14BS | 
※この画面は自動更新されません。































