FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | スタンリッジ-小林宏-久保田-藤川 |
|---|---|
| ロッテ | 成瀬-小林 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【マートン】 | 空振り三振 | M0-0T | |||
| 【平野】 | ファーストゴロ | M0-0T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | M0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【岡田】 | 空振り三振 | M0-0T | |||
| 【今江】 | ライトフライ | M0-0T | |||
| 【井口】 | レフトフライ | M0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | M0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | M0-0T | |||
| 【関本】 | レフトヒット | M0-0T | |||
| 【金本】 | ライトオーバータイムリーツーベース | M0-1T | |||
| 【藤井彰】 | センタータイムリーヒット | M0-2T | |||
| 【俊介】 | ショートゴロ | M0-2T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【金泰均】 | 空振り三振 | M0-2T | |||
| 【大松】 | ピッチャーゴロ | M0-2T | |||
| 【福浦】 | フォアボール | M0-2T | |||
| 【里崎】 | 空振り三振 | M0-2T | |||
| 3回表 | |||||
| 【マートン】 | センターヒット | M0-2T | |||
| 【平野】 | サード犠打 | M0-2T | |||
| 【鳥谷】 | ライトフライ | M0-2T | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | M0-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【細谷】 | ライトフライ | M0-2T | |||
| 【伊志嶺】 | ピッチャーゴロ | M0-2T | |||
| 【岡田】 | ピッチャーゴロ | M0-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | ライト線ツーベース | M0-2T | |||
| 【関本】 | 空振り三振 | M0-2T | |||
| 【金本】 | ショートヒット | M0-2T | |||
| 【藤井彰】 | ライトタイムリーヒット | M0-3T | |||
| ランナー金本が三盗アウト | M0-3T | ||||
| 【俊介】 | ショートフライ | M0-3T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【今江】 | サードライナー | M0-3T | |||
| 【井口】 | 空振り三振 | M0-3T | |||
| 【金泰均】 | フォアボール | M0-3T | |||
| 【大松】 | ショートゴロ | M0-3T | |||
| 5回表 | |||||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | M0-3T | |||
| 【平野】 | ライトヒット | M0-3T | |||
| 【鳥谷】 | ショートライナー | M0-3T | |||
| 【新井貴】 | 右中間タイムリースリーベース | M0-4T | |||
| 【ブラゼル】 | センターフライ | M0-4T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【福浦】 | 空振り三振 | M0-4T | |||
| 【里崎】 | ライトフライ | M0-4T | |||
| 【細谷】 | レフトヒット | M0-4T | |||
| 【伊志嶺】 | センターフライ | M0-4T | |||
| 6回表 | |||||
| 【関本】 | ライトヒット | M0-4T | |||
| (代走)柴田 | |||||
| 【金本】 | セカンドフライ | M0-4T | |||
| 【藤井彰】 | フォアボール | M0-4T | |||
| 【俊介】 | ライトフライ | M0-4T | |||
| 【マートン】 | ライトタイムリーヒット | M0-5T | |||
| 【平野】 | ショートライナー | M0-5T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【岡田】 | 空振り三振 | M0-5T | |||
| 【今江】 | ショートフライ | M0-5T | |||
| 【井口】 | 空振り三振 | M0-5T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)成瀬 → 小林 | |||||
| 【鳥谷】 | センターヒット | M0-5T | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | M0-5T | |||
| 【ブラゼル】 | レフトフライ | M0-5T | |||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | M0-5T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【金泰均】 | ピッチャーゴロ | M0-5T | |||
| 【大松】 | ライトソロホームラン | M1-5T | |||
| 【福浦】 | センターヒット | M1-5T | |||
| 【里崎】 | ライトヒット | M1-5T | |||
| 【細谷】 | サード併殺打 | M1-5T | |||
| (守備交代)高口 ショート | |||||
| 8回表 | |||||
| 【金本】 | レフトフライ | M1-5T | |||
| 【藤井彰】 | フォアボール | M1-5T | |||
| 【俊介】 | ピッチャー併殺打 | M1-5T | |||
| (投手交代)スタンリッジ → 小林宏 | |||||
| 8回裏 | |||||
| 【伊志嶺】 | ショートゴロ | M1-5T | |||
| 【岡田】 | ショートゴロ | M1-5T | |||
| 【今江】 | レフトヒット | M1-5T | |||
| 【井口】 | セカンドゴロ | M1-5T | |||
| 9回表 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | M1-5T | |||
| 【平野】 | センターヒット | M1-5T | |||
| 【鳥谷】 | ライトフライ | M1-5T | |||
| 【新井貴】 | ライトフライ | M1-5T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)小林宏 → 久保田 | |||||
| 【金泰均】 | センターヒット | M1-5T | |||
| 【大松】 | フォアボール | M1-5T | |||
| (投手交代)久保田 → 藤川 | |||||
| 【福浦】 | センターヒット | M1-5T | |||
| 【里崎】 | ライトフライ | M1-5T | |||
| (守備交代)新井良 ファースト | |||||
| 【代打・神戸】 | 空振り三振 | M1-5T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【伊志嶺】 | 空振り三振 | M2-5T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















