FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 東野-西村-高木 |
|---|---|
| 阪神 | 岩田-榎田-小林宏-藤川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【坂本】 | サードゴロ | T0-0G | |||
| 【亀井】 | レフト線ヒット | T0-0G | |||
| 【阿部】 | セカンド併殺打 | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【平野】 | センターヒット | T0-0G | |||
| 【鳥谷】 | ショートヒット | T0-0G | |||
| 【新井貴】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【ブラゼル】 | ライト犠牲フライ | T1-0G | |||
| 【関本】 | ショートライナー | T1-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【ラミレス】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【長野】 | セカンドゴロ | T1-0G | |||
| 【小笠原】 | ライトヒット | T1-0G | |||
| 【ライアル】 | ライトフライ | T1-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【金本】 | ライトヒット | T1-0G | |||
| 【藤井彰】 | ファーストファウルフライ | T1-0G | |||
| 【岩田】 | サード犠打 | T1-0G | |||
| 【マートン】 | レフトタイムリーヒット | T2-0G | |||
| ランナーマートンが二盗 | T2-0G | ||||
| 【平野】 | ショートゴロ | T2-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【藤村】 | セカンドゴロ | T2-0G | |||
| 【東野】 | ピッチャーライナー | T2-0G | |||
| 【坂本】 | 左中間ツーベース | T2-0G | |||
| 【亀井】 | レフトタイムリーヒット | T2-1G | |||
| 【阿部】 | センターヒット | T2-1G | |||
| 【ラミレス】 | ライトタイムリーヒット | T2-2G | |||
| 【長野】 | セカンドゴロ | T2-2G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T2-2G | |||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | T2-2G | |||
| 【ブラゼル】 | センターフライ | T2-2G | |||
| 4回表 | |||||
| 【小笠原】 | キャッチャーファウルフライ | T2-2G | |||
| 【ライアル】 | 空振り三振 | T2-2G | |||
| 【藤村】 | 空振り三振 | T2-2G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【関本】 | サードライナー | T2-2G | |||
| 【金本】 | ショートヒット | T2-2G | |||
| 【藤井彰】 | 空振り三振 | T2-2G | |||
| 【岩田】 | サードゴロ(エラー) | T2-2G | |||
| 【マートン】 | 右中間2点タイムリーツーベース | T4-2G | |||
| 【平野】 | ピッチャーゴロ | T4-2G | |||
| 5回表 | |||||
| 【代打・高橋信】 | 空振り三振 | T4-2G | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T4-2G | |||
| 【亀井】 | ピッチャーゴロ | T4-2G | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)東野 → 西村 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T4-2G | |||
| 【新井貴】 | ファーストゴロ | T4-2G | |||
| 【ブラゼル】 | センターヒット | T4-2G | |||
| 【関本】 | ライトヒット | T4-2G | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | T4-2G | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| 【阿部】 | フォアボール | T4-2G | |||
| 【ラミレス】 | セカンドライナー | T4-2G | |||
| 【長野】 | レフトヒット | T4-2G | |||
| 【小笠原】 | 空振り三振 | T4-2G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【藤井彰】 | セカンドゴロ | T4-2G | |||
| 【代打・林】 | ショートゴロ | T4-2G | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T4-2G | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)岩田 → 榎田 | |||||
| 【ライアル】 | サードゴロ | T4-2G | |||
| 【藤村】 | 空振り三振 | T4-2G | |||
| 【代打・谷】 | 空振り三振 | T4-2G | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)西村 → 高木 | |||||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T4-2G | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T4-2G | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T4-2G | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)榎田 → 小林宏 | |||||
| 【坂本】 | センターヒット | T4-2G | |||
| 【亀井】 | レフトフライ | T4-2G | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | T4-2G | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ラミレス】 | セカンドゴロ | T4-2G | |||
| 8回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | 見逃し三振 | T4-2G | |||
| 【関本】 | セカンドゴロ | T4-2G | |||
| 【俊介】 | セカンドゴロ | T4-2G | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)柴田 センター | |||||
| (投手交代)小林宏 → 藤川 | |||||
| 【長野】 | センターフライ | T4-2G | |||
| 【小笠原】 | セカンドゴロ | T4-2G | |||
| 【代打・高橋由】 | 空振り三振 | T4-2G | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















