FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 澤村-久保-アルバラデホ-山口 |
|---|---|
| 阪神 | 能見-福原-川崎-久保田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【坂本】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【亀井】 | サードファウルフライ | T0-0G | |||
| 【長野】 | センターヒット | T0-0G | |||
| 【ラミレス】 | レフトタイムリーヒット | T0-1G | |||
| ランナー長野が三盗アウト | T0-1G | ||||
| 【小笠原】 | 見逃し三振 | T0-1G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 【平野】 | センターヒット | T0-1G | |||
| ランナー平野が二盗アウト | T0-1G | ||||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T0-1G | |||
| 2回表 | |||||
| 【谷】 | センターヒット | T0-1G | |||
| 【阿部】 | ライトヒット | T0-1G | |||
| 【脇谷】 | センターフライ | T0-1G | |||
| 【澤村】 | ピッチャーフライ | T0-1G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 【ブラゼル】 | ショートヒット | T0-1G | |||
| 【林】 | サードフライ | T0-1G | |||
| 【柴田】 | ライトヒット | T0-1G | |||
| 【藤井彰】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 3回表 | |||||
| 【坂本】 | レフトフライ | T0-1G | |||
| 【亀井】 | ピッチャーゴロ | T0-1G | |||
| 【長野】 | ピッチャーゴロ | T0-1G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【能見】 | レフトフライ | T0-1G | |||
| 【マートン】 | サードライナー | T0-1G | |||
| 【平野】 | 見逃し三振 | T0-1G | |||
| 4回表 | |||||
| 【ラミレス】 | ライトフライ | T0-1G | |||
| 【小笠原】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 【谷】 | レフト線ツーベース | T0-1G | |||
| 【阿部】 | 敬遠 | T0-1G | |||
| 【脇谷】 | 左中間2点タイムリースリーベース | T0-3G | |||
| 【澤村】 | 見逃し三振 | T0-3G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T0-3G | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ(エラー) | T0-3G | |||
| 【ブラゼル】 | ファースト併殺打 | T0-3G | |||
| 5回表 | |||||
| 【坂本】 | フォアボール | T0-3G | |||
| 【亀井】 | センターフライ | T0-3G | |||
| 【長野】 | レフトフライ | T0-3G | |||
| ランナー坂本が二盗 | T0-3G | ||||
| 【ラミレス】 | 敬遠 | T0-3G | |||
| 【小笠原】 | ショートフライ | T0-3G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【林】 | センターフライ | T0-3G | |||
| 【柴田】 | ファーストゴロ | T0-3G | |||
| 【藤井彰】 | フォアボール | T0-3G | |||
| 【代打・金本】 | ライトフライ | T0-3G | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)能見 → 福原 | |||||
| 【谷】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
| 【脇谷】 | セカンドゴロ | T0-3G | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)藤村 セカンド | |||||
| 【マートン】 | センターヒット | T0-3G | |||
| 【平野】 | センターフライ | T0-3G | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-3G | |||
| 【新井貴】 | セカンドフライ | T0-3G | |||
| 7回表 | |||||
| 【澤村】 | 見逃し三振 | T0-3G | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | T0-3G | |||
| 【亀井】 | レフトヒット | T0-3G | |||
| 【長野】 | ライトヒット | T0-3G | |||
| 【ラミレス】 | レフトタイムリーヒット | T0-4G | |||
| (代走)鈴木 | |||||
| ランナー鈴木が二盗 | T0-4G | ||||
| 【小笠原】 | フォアボール | T0-4G | |||
| 【代打・高橋由】 | 空振り三振 | T0-4G | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)寺内 セカンド | |||||
| 【ブラゼル】 | ライトヒット | T0-4G | |||
| 【林】 | ファーストライナー | T0-4G | |||
| 【柴田】 | センターヒット | T0-4G | |||
| 【代打・桧山】 | ピッチャーゴロ | T0-4G | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)小宮山 キャッチャー | |||||
| (投手交代)福原 → 川崎 | |||||
| 【阿部】 | 空振り三振 | T0-4G | |||
| 【脇谷】 | セカンドゴロ | T0-4G | |||
| 【代打・高橋信】 | サードゴロ | T0-4G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)澤村 → 久保 | |||||
| 【代打・関本】 | 空振り三振 | T0-4G | |||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | T0-4G | |||
| 【平野】 | ショートゴロ | T0-4G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)川崎 → 久保田 | |||||
| 【坂本】 | レフトヒット | T0-4G | |||
| 【亀井】 | ファースト併殺打 | T0-4G | |||
| 【長野】 | レフトオーバーツーベース | T0-4G | |||
| 【鈴木】 | フォアボール | T0-4G | |||
| 【小笠原】 | 空振り三振 | T0-4G | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)久保 → アルバラデホ | |||||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | T0-4G | |||
| 【新井貴】 | レフトヒット | T0-4G | |||
| 【ブラゼル】 | センタータイムリーヒット | T1-4G | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【林】 | ライトタイムリーヒット | T2-4G | |||
| (投手交代)アルバラデホ → 山口 | |||||
| (代走)上本 | |||||
| 【代打・岡崎】 | ピッチャーゴロ | T2-4G | |||
| 【代打・浅井】 | ファーストライナー | T2-4G | |||
| 【代打・新井良】 | ショートゴロ | T2-4G | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















