FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 増渕-日高-押本 |
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー-榎田-渡辺 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【青木】 | 右中間ツーベース | T0-0S | |||
| 【福地】 | キャッチャー犠打 | T0-0S | |||
| 【川端】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【畠山】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【柴田】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【新井貴】 | レフト犠牲フライ | T1-0S | |||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【ホワイトセル】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 【田中】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【相川】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マートン】 | レフトヒット | T1-0S | |||
| 【金本】 | ライトヒット | T1-0S | |||
| 【藤井彰】 | ピッチャー犠打 | T1-0S | |||
| 【メッセンジャー】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 【平野】 | ショートタイムリーヒット | T2-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【増渕】 | 見逃し三振 | T2-0S | |||
| 【青木】 | ライト線スリーベース | T2-0S | |||
| 【福地】 | ショートゴロ | T2-1S | |||
| 【川端】 | セカンドゴロ | T2-1S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【柴田】 | レフトヒット | T2-1S | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T2-1S | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | T2-1S | |||
| 【ブラゼル】 | レフトフライ | T2-1S | |||
| 4回表 | |||||
| 【畠山】 | ライトフライ | T2-1S | |||
| 【ホワイトセル】 | レフト線ツーベース | T2-1S | |||
| 【田中】 | ショートゴロ | T2-1S | |||
| 【バレンティン】 | センターフライ | T2-1S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【マートン】 | ライトフライ | T2-1S | |||
| 【金本】 | セカンドゴロ | T2-1S | |||
| 【藤井彰】 | ライト線ツーベース | T2-1S | |||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | T2-1S | |||
| 5回表 | |||||
| 【相川】 | センターヒット | T2-1S | |||
| 【増渕】 | ピッチャー犠打 | T2-1S | |||
| 【青木】 | ライトフライ | T2-1S | |||
| 【福地】 | ショートゴロ | T2-1S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【平野】 | レフトフライ | T2-1S | |||
| 【柴田】 | サードライナー | T2-1S | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T2-1S | |||
| 6回表 | |||||
| 【川端】 | セカンドゴロ | T2-1S | |||
| 【畠山】 | レフトヒット | T2-1S | |||
| 【ホワイトセル】 | ショート併殺打 | T2-1S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | T2-1S | |||
| 【ブラゼル】 | レフトソロホームラン | T3-1S | |||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | T3-1S | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | T3-1S | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| 【田中】 | フォアボール | T3-1S | |||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | T3-1S | |||
| 【相川】 | ショート併殺打 | T3-1S | |||
| (投手交代)増渕 → 日高 | |||||
| 7回裏 | |||||
| 【藤井彰】 | センターフライ | T3-1S | |||
| 【代打・上本】 | センターフライ | T3-1S | |||
| 【平野】 | サードヒット | T3-1S | |||
| ランナー平野が二盗アウト | T3-1S | ||||
| 【柴田】 | 途中終了 | T3-1S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 榎田 | |||||
| 【代打・飯原】 | フォアボール | T3-1S | |||
| 【青木】 | サードゴロ | T3-1S | |||
| 【福地】 | ファーストゴロ | T3-1S | |||
| 【川端】 | 見逃し三振 | T3-1S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)日高 → 押本 | |||||
| 【柴田】 | センターヒット | T3-1S | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーヒット | T3-1S | |||
| 【新井貴】 | ライトタイムリーヒット | T4-1S | |||
| 【ブラゼル】 | ライト3ランホームラン | T7-1S | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | T7-1S | |||
| 【俊介】 | レフトヒット | T7-1S | |||
| 【藤井彰】 | ショート併殺打 | T7-1S | |||
| 【代打・大和】 | レフトフライ | T7-1S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)榎田 → 渡辺 | |||||
| 【畠山】 | ショートゴロ | T7-1S | |||
| 【ホワイトセル】 | セカンドゴロ | T7-1S | |||
| 【田中】 | ファーストゴロ | T7-1S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















