FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩田 |
|---|---|
| 横浜 | 三浦-大原慎-江尻 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【平野】 | レフトフライ | YB0-0T | |||
| 【柴田】 | ショートゴロ | YB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | YB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【下園】 | フォアボール | YB0-0T | |||
| 【山崎】 | ピッチャー犠打 | YB0-0T | |||
| 【筒香】 | 空振り三振 | YB0-0T | |||
| 【村田】 | セカンドゴロ | YB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | YB0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | ライトフライ | YB0-0T | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | YB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【渡辺】 | ファーストゴロ | YB0-0T | |||
| 【松本】 | サードゴロ | YB0-0T | |||
| 【吉村】 | フォアボール | YB0-0T | |||
| 【黒羽根】 | サードゴロ | YB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【金本】 | セカンドゴロ | YB0-0T | |||
| 【小宮山】 | 空振り三振 | YB0-0T | |||
| 【岩田】 | 空振り三振 | YB0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【三浦】 | 空振り三振 | YB0-0T | |||
| 【下園】 | ショートゴロ | YB0-0T | |||
| 【山崎】 | 空振り三振 | YB0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【平野】 | ファーストゴロ | YB0-0T | |||
| 【柴田】 | 空振り三振 | YB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドヒット | YB0-0T | |||
| 【新井貴】 | レフトヒット | YB0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | センターフライ | YB0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【筒香】 | 空振り三振 | YB0-0T | |||
| 【村田】 | セカンドゴロ | YB0-0T | |||
| 【渡辺】 | 空振り三振 | YB0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【マートン】 | セカンドヒット | YB0-0T | |||
| 【金本】 | ライトフライ | YB0-0T | |||
| 【小宮山】 | レフトヒット | YB0-0T | |||
| 【岩田】 | ピッチャー犠打 | YB0-1T | |||
| 【平野】 | センタータイムリーヒット | YB0-2T | |||
| 【柴田】 | フォアボール | YB0-2T | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | YB0-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【松本】 | レフトヒット | YB0-2T | |||
| 【吉村】 | 見逃し三振 | YB0-2T | |||
| 【黒羽根】 | 見逃し三振 | YB0-2T | |||
| 【三浦】 | ショートゴロ | YB0-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【新井貴】 | センターフライ | YB0-2T | |||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | YB0-2T | |||
| 【マートン】 | ファーストファウルフライ | YB0-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【下園】 | フォアボール | YB0-2T | |||
| 【山崎】 | ライトファウルフライ | YB0-2T | |||
| 【筒香】 | ショート併殺打 | YB0-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【金本】 | セカンドライナー | YB0-2T | |||
| 【小宮山】 | セカンドフライ | YB0-2T | |||
| 【岩田】 | セカンドゴロ | YB0-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| 【村田】 | セカンドフライ | YB0-2T | |||
| 【渡辺】 | 見逃し三振 | YB0-2T | |||
| 【松本】 | レフトフライ | YB0-2T | |||
| 8回表 | |||||
| 【平野】 | セカンドゴロ | YB0-2T | |||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | YB0-2T | |||
| 【鳥谷】 | ライトソロホームラン | YB0-3T | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | YB0-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【吉村】 | 空振り三振 | YB0-3T | |||
| 【黒羽根】 | ピッチャーゴロ | YB0-3T | |||
| 【代打・一輝】 | サードゴロ | YB0-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)三浦 → 大原慎 | |||||
| 【ブラゼル】 | 右中間ソロホームラン | YB0-4T | |||
| (投手交代)大原慎 → 江尻 | |||||
| 【マートン】 | ライトフライ | YB0-4T | |||
| 【俊介】 | センターフライ | YB0-4T | |||
| 【小宮山】 | レフトフライ | YB0-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)大和 サード | |||||
| 【下園】 | 空振り三振 | YB0-4T | |||
| 【山崎】 | レフトヒット | YB0-4T | |||
| 【筒香】 | セカンド併殺打 | YB0-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















