FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩田-福原-榎田 |
|---|---|
| 巨人 | 内海 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【平野】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 【柴田】 | ショートヒット | G0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライトフライ | G0-0T | |||
| ランナー柴田が二盗アウト | G0-0T | ||||
| 【新井貴】 | 途中終了 | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【坂本】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【寺内】 | ライトフライ | G0-0T | |||
| 【長野】 | サードライナー | G0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | レフトフライ | G0-0T | |||
| 【マートン】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【金本】 | ショートフライ | G0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【阿部】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 【ラミレス】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 【谷】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【小宮山】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【岩田】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 【平野】 | ファーストゴロ | G0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【亀井】 | サードゴロ | G0-0T | |||
| 【藤村】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 【内海】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【柴田】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【新井貴】 | レフト線ツーベース | G0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【坂本】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【寺内】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 【長野】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 【金本】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【小宮山】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【岩田】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【阿部】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【ラミレス】 | ライトソロホームラン | G1-0T | |||
| 【谷】 | レフトヒット | G1-0T | |||
| 【亀井】 | ショートゴロ | G1-0T | |||
| 【藤村】 | 見逃し三振 | G1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【平野】 | センターヒット | G1-0T | |||
| 【柴田】 | ファースト犠打 | G1-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライトタイムリーヒット | G1-1T | |||
| 【新井貴】 | ファーストファウルフライ | G1-1T | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【内海】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 【坂本】 | ピッチャーゴロ | G1-1T | |||
| 【寺内】 | 見逃し三振 | G1-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【マートン】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 【金本】 | ライトヒット | G1-1T | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【小宮山】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 【岩田】 | ピッチャーゴロ | G1-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【長野】 | セカンドゴロ | G1-1T | |||
| 【阿部】 | センターヒット | G1-1T | |||
| 【ラミレス】 | センターフライ | G1-1T | |||
| 【谷】 | ショートゴロ | G1-1T | |||
| 8回表 | |||||
| 【平野】 | ファーストゴロ | G1-1T | |||
| 【柴田】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 【鳥谷】 | ショートライナー | G1-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【亀井】 | セカンドゴロ | G1-1T | |||
| 【藤村】 | ピッチャーゴロ | G1-1T | |||
| 【内海】 | レフトフライ | G1-1T | |||
| 9回表 | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | G1-1T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【坂本】 | レフトヒット | G1-1T | |||
| 【寺内】 | サード犠打 | G1-1T | |||
| 【長野】 | 見逃し三振 | G1-1T | |||
| 【阿部】 | セカンドゴロ | G1-1T | |||
| 10回表 | |||||
| 【俊介】 | サードゴロ | G1-1T | |||
| 【代打・上本】 | センターフライ | G1-1T | |||
| 【代打・藤井彰】 | サードゴロ | G1-1T | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)岩田 → 福原 | |||||
| 【ラミレス】 | センターヒット | G1-1T | |||
| (代走)鈴木 | |||||
| 【谷】 | ピッチャー犠打 | G1-1T | |||
| (投手交代)福原 → 榎田 | |||||
| 【代打・鶴岡】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 【代打・矢野】 | 敬遠 | G1-1T | |||
| 【代打・高橋由】 | 右中間3ランホームラン | G4-1T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















