FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 館山 |
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー-渡辺-筒井-藤原-西村 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【青木】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【上田】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【田中】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【畠山】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平野】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【柴田】 | ショートライナー | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【宮本】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【森岡】 | ピッチャー犠打 | T0-0S | |||
| 【相川】 | センター犠牲フライ | T0-1S | |||
| 【館山】 | ショートゴロ | T0-1S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
| 【ブラゼル】 | ライトオーバーヒット | T0-1S | |||
| 【マートン】 | ピッチャーゴロ | T0-1S | |||
| 【俊介】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
| 3回表 | |||||
| 【青木】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
| 【上田】 | 見逃し三振 | T0-1S | |||
| 【田中】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【藤井彰】 | レフトフライ | T0-1S | |||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | T0-1S | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
| 4回表 | |||||
| 【畠山】 | ショートゴロ | T0-1S | |||
| 【宮本】 | ファーストゴロ | T0-1S | |||
| 【バレンティン】 | 右中間ツーベース | T0-1S | |||
| 【森岡】 | フォアボール | T0-1S | |||
| 【相川】 | センタータイムリーヒット | T0-2S | |||
| 【館山】 | フォアボール | T0-2S | |||
| 【青木】 | レフトフライ | T0-2S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【柴田】 | ライトヒット | T0-2S | |||
| 【鳥谷】 | ショート併殺打 | T0-2S | |||
| 【新井貴】 | レフトヒット | T0-2S | |||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | T0-2S | |||
| 5回表 | |||||
| 【上田】 | セカンドゴロ | T0-2S | |||
| 【田中】 | ファーストゴロ | T0-2S | |||
| 【畠山】 | レフトヒット | T0-2S | |||
| 【宮本】 | センターヒット | T0-2S | |||
| 【バレンティン】 | レフト線タイムリーツーベース | T0-3S | |||
| 【森岡】 | ライトタイムリーヒット | T0-4S | |||
| (投手交代)メッセンジャー → 渡辺 | |||||
| 【相川】 | 空振り三振 | T0-4S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【マートン】 | セカンドフライ | T0-4S | |||
| 【俊介】 | ショートフライ | T0-4S | |||
| 【藤井彰】 | ショートゴロ | T0-4S | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)渡辺 → 筒井 | |||||
| (守備交代)清水 キャッチャー | |||||
| 【館山】 | 見逃し三振 | T0-4S | |||
| 【青木】 | サードゴロ | T0-4S | |||
| 【上田】 | レフトヒット | T0-4S | |||
| ランナー上田が二盗 | T0-4S | ||||
| 【田中】 | 空振り三振 | T0-4S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【清水】 | セカンドゴロ | T0-4S | |||
| 【平野】 | ファーストゴロ | T0-4S | |||
| 【柴田】 | レフトヒット | T0-4S | |||
| ランナー柴田が二盗 | T0-4S | ||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-4S | |||
| 7回表 | |||||
| 【畠山】 | フォアボール | T0-4S | |||
| 【宮本】 | ピッチャー犠打 | T0-4S | |||
| 【バレンティン】 | サードライナー | T0-4S | |||
| 【森岡】 | センターフライ | T0-4S | |||
| 7回裏 | |||||
| 【新井貴】 | ショートライナー | T0-4S | |||
| 【ブラゼル】 | ライトフライ | T0-4S | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T0-4S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)筒井 → 藤原 | |||||
| 【相川】 | ショートライナー | T0-4S | |||
| 【館山】 | セカンドゴロ | T0-4S | |||
| 【青木】 | フォアボール | T0-4S | |||
| 【上田】 | ファーストゴロ | T0-4S | |||
| 8回裏 | |||||
| 【俊介】 | サードゴロ | T0-4S | |||
| 【代打・上本】 | ショートゴロ | T0-4S | |||
| 【清水】 | サードゴロ | T0-4S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)藤原 → 西村 | |||||
| 【田中】 | ライトフライ | T0-4S | |||
| 【畠山】 | センターヒット | T0-4S | |||
| (代走)野口 | |||||
| ランナー野口が二盗アウト | T0-4S | ||||
| 【宮本】 | レフトヒット | T0-4S | |||
| 【バレンティン】 | センターフライ | T0-4S | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)武内 ファースト | |||||
| 【平野】 | ショートゴロ | T0-4S | |||
| 【柴田】 | ピッチャーゴロ | T0-4S | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T0-4S | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















