FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 清原-藤原-白仁田-鄭 |
|---|---|
| 広島 | 大竹-大島-今村 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【柴田】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ショートフライ | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【東出】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【赤松】 | サードゴロ(エラー) | C0-0T | |||
| 【丸】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【栗原】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井貴】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【マートン】 | 左中間ツーベース | C0-0T | |||
| 【森田】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【田上】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【松山】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【バーデン】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【白濱】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【安部】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【藤井彰】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【清原】 | ピッチャー犠打 | C0-0T | |||
| 【柴田】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大竹】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【東出】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 【赤松】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【丸】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【鳥谷】 | センターヒット | C0-0T | |||
| ランナー鳥谷が二盗アウト | C0-0T | ||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【栗原】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【松山】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【バーデン】 | ピッチャーヒット | C0-0T | |||
| 【白濱】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【森田】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【田上】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 【藤井彰】 | レフトオーバーツーベース | C0-0T | |||
| 【清原】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| (守備交代)大和 サード | |||||
| 【安部】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| 【大竹】 | ピッチャー犠打 | C0-0T | |||
| 【東出】 | ライトタイムリーヒット | C1-0T | |||
| 【赤松】 | ピッチャー犠打 | C1-0T | |||
| 【丸】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 【平野】 | センターフライ | C1-0T | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ(エラー) | C1-0T | |||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | C1-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)清水 キャッチャー | |||||
| (投手交代)清原 → 藤原 | |||||
| 【栗原】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 【松山】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 【バーデン】 | センターヒット | C1-0T | |||
| 【白濱】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【マートン】 | センターヒット | C1-0T | |||
| 【大和】 | レフトフライ | C1-0T | |||
| 【田上】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 【清水】 | キャッチャーファウルフライ | C1-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)藤原 → 白仁田 | |||||
| 【安部】 | サードゴロ(エラー) | C1-0T | |||
| 【代打・天谷】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 【東出】 | 見逃し三振 | C1-0T | |||
| 【赤松】 | ショートゴロ | C1-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)大竹 → 大島 | |||||
| 【代打・関本】 | 見逃し三振 | C1-0T | |||
| 【代打・俊介】 | レフトヒット | C1-0T | |||
| 【平野】 | サードライナー | C1-0T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | C1-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)白仁田 → 鄭 | |||||
| 【丸】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 【栗原】 | ピッチャーゴロ | C1-0T | |||
| 【松山】 | レフトヒット | C1-0T | |||
| (代走)中東 | |||||
| ランナー中東が二盗アウト | C1-0T | ||||
| 【バーデン】 | 途中終了 | C1-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)大島 → 今村 | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | C1-0T | |||
| 【代打・金本】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















