FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 小嶋-鶴-藤原-榎田 |
|---|---|
| 巨人 | 宮國-西村-高木康-大立-越智 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【平野】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【大和】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【坂本】 | ライトフライ | G0-0T | |||
| 【ボウカー】 | ショートフライ | G0-0T | |||
| 【長野】 | センターヒット | G0-0T | |||
| 【阿部】 | サードフライ | G0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【金本】 | ピッチャーゴロ | G0-0T | |||
| 【城島】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【関本】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【村田】 | ファーストファウルフライ | G0-0T | |||
| 【小笠原】 | レフトヒット | G0-0T | |||
| 【谷】 | ライトフライ | G0-0T | |||
| 【大田】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【中谷】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【清水】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【俊介】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【藤村】 | レフトヒット | G0-0T | |||
| 【坂本】 | ピッチャー犠打 | G0-0T | |||
| 【ボウカー】 | セカンドフライ | G0-0T | |||
| 【長野】 | レフトタイムリーヒット | G1-0T | |||
| 【阿部】 | ファーストゴロ | G1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| (投手交代)宮國 → 西村 | |||||
| 【平野】 | レフトヒット | G1-0T | |||
| 【大和】 | キャッチャー犠打 | G1-0T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 【金本】 | セカンドゴロ | G1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)小嶋 → 鶴 | |||||
| 【村田】 | センターヒット | G1-0T | |||
| 【小笠原】 | レフトフライ | G1-0T | |||
| 【谷】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 【大田】 | ショートゴロ | G1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【城島】 | センターヒット | G1-0T | |||
| (代走)伊藤隼 | |||||
| 【関本】 | ライトフライ | G1-0T | |||
| 【中谷】 | ライトフライ | G1-0T | |||
| 【清水】 | セカンドゴロ | G1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| (守備交代)森田 ファースト | |||||
| 【藤村】 | キャッチャーゴロ | G1-0T | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | G1-0T | |||
| 【ボウカー】 | フォアボール | G1-0T | |||
| (代走)松本哲 | |||||
| ランナー松本哲が二盗アウト | G1-0T | ||||
| 【代打・高橋由】 | 途中終了 | G1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【俊介】 | サードゴロ | G1-0T | |||
| 【平野】 | 見逃し三振 | G1-0T | |||
| 【大和】 | ショートヒット | G1-0T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | G1-0T | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)上本 セカンド | |||||
| (守備交代)浅井 センター | |||||
| 【高橋由】 | ピッチャーゴロ | G1-0T | |||
| 【阿部】 | ショートフライ | G1-0T | |||
| 【村田】 | セカンドフライ | G1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)亀井 サード | |||||
| (守備交代)古城 ショート | |||||
| (守備交代)實松 キャッチャー | |||||
| (投手交代)西村 → 高木康 | |||||
| 【森田】 | セカンドゴロ | G1-0T | |||
| 【関本】 | フォアボール | G1-0T | |||
| (代走)岡崎 | |||||
| 【中谷】 | 見逃し三振 | G1-0T | |||
| 【代打・新井良】 | ショートゴロ | G1-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)鶴 → 藤原 | |||||
| 【小笠原】 | フォアボール | G1-0T | |||
| (代走)矢野 | |||||
| 【谷】 | ファーストファウルフライ | G1-0T | |||
| 【大田】 | ピッチャー併殺打 | G1-0T | |||
| (守備交代)石井 ファースト | |||||
| (投手交代)高木康 → 大立 | |||||
| 8回表 | |||||
| 【俊介】 | ライトファウルフライ | G1-0T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 【大和】 | センターフライ | G1-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)藤原 → 榎田 | |||||
| 【藤村】 | セカンドゴロ | G1-0T | |||
| 【亀井】 | セカンドゴロ | G1-0T | |||
| 【松本哲】 | セカンドゴロ | G1-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)大立 → 越智 | |||||
| 【浅井】 | セカンドフライ | G1-0T | |||
| 【代打・田上】 | 見逃し三振 | G1-0T | |||
| 【森田】 | ファーストゴロ | G1-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















