FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | スタンリッジ-榎田-筒井 |
|---|---|
| ソフトバンク | 大隣-吉川-金澤-カストロ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【平野】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 【大和】 | ライトフライ | H0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【明石】 | 見逃し三振 | H0-0T | |||
| 【本多】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 【内川】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【金本】 | キャッチャーファウルフライ | H0-0T | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 【マートン】 | センターヒット | H0-0T | |||
| 【関本】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ペーニャ】 | ライトフライ | H0-0T | |||
| 【松田】 | センターヒット | H0-0T | |||
| ランナー松田が一塁牽制アウト | H0-0T | ||||
| 【松中】 | ライトヒット | H0-0T | |||
| 【多村】 | ファーストゴロ(エラー) | H0-0T | |||
| 【福田】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【藤井彰】 | 見逃し三振 | H0-0T | |||
| 【新井良】 | フォアボール | H0-0T | |||
| 【平野】 | センターフライ | H0-0T | |||
| 【大和】 | サードゴロ | H0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【山崎】 | センターフライ | H0-0T | |||
| 【明石】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
| 【本多】 | サードゴロ | H0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
| 【金本】 | 右中間ツーベース | H0-0T | |||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
| 【マートン】 | センタータイムリーヒット | H0-1T | |||
| 【関本】 | セカンドライナー | H0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【内川】 | セカンドフライ | H0-1T | |||
| 【ペーニャ】 | セカンドゴロ | H0-1T | |||
| 【松田】 | 空振り三振 | H0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【藤井彰】 | ショートゴロ | H0-1T | |||
| 【新井良】 | サードゴロ | H0-1T | |||
| 【平野】 | センターフライ | H0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【松中】 | フォアボール | H0-1T | |||
| 【多村】 | セカンド併殺打 | H0-1T | |||
| 【福田】 | ショートフライ | H0-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【大和】 | ファーストフライ | H0-1T | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | H0-1T | |||
| 【金本】 | サードフライ | H0-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【山崎】 | 見逃し三振 | H0-1T | |||
| 【明石】 | ライトオーバースリーベース | H0-1T | |||
| 【本多】 | ファーストゴロ | H0-1T | |||
| 【内川】 | セカンドゴロ | H0-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【新井貴】 | センターフライ | H0-1T | |||
| 【マートン】 | センターソロホームラン | H0-2T | |||
| 【関本】 | サードフライ | H0-2T | |||
| 【藤井彰】 | ライトフライ | H0-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【ペーニャ】 | 空振り三振 | H0-2T | |||
| 【松田】 | センターフライ | H0-2T | |||
| 【松中】 | ファーストフライ | H0-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)大隣 → 吉川 | |||||
| 【代打・柴田】 | レフトヒット | H0-2T | |||
| 【平野】 | ファースト犠打 | H0-2T | |||
| 【代打・桧山】 | フォアボール | H0-2T | |||
| (代走)浅井 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトオーバー2点タイムリーツーベース | H0-4T | |||
| (投手交代)吉川 → 金澤 | |||||
| 【金本】 | 途中交代 | H0-4T | |||
| 【代打・今成】 | ファーストゴロ | H0-4T | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | H0-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)スタンリッジ → 榎田 | |||||
| 【多村】 | サードゴロ | H0-4T | |||
| 【代打・江川】 | フォアボール | H0-4T | |||
| 【山崎】 | 空振り三振 | H0-4T | |||
| 【明石】 | 見逃し三振 | H0-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)金澤 → カストロ | |||||
| 【マートン】 | セカンドフライ | H0-4T | |||
| 【関本】 | ショートゴロ(エラー) | H0-4T | |||
| 【藤井彰】 | ライトフライ | H0-4T | |||
| パスボール | |||||
| 【柴田】 | センタータイムリーヒット | H0-5T | |||
| ランナー柴田が二盗アウト | H0-5T | ||||
| 【平野】 | 途中終了 | H0-5T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)榎田 → 筒井 | |||||
| 【本多】 | ショートゴロ | H0-5T | |||
| 【内川】 | レフトフライ | H0-5T | |||
| 【ペーニャ】 | ショートフライ | H0-5T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















