FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ロッテ | 藤岡-内-薮田 |
|---|---|
| 阪神 | スタンリッジ-筒井-藤川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【岡田】 | ショートヒット | T0-0M | |||
| 【根元】 | ショートゴロ | T0-0M | |||
| 【井口】 | ショートゴロ | T0-0M | |||
| 【サブロー】 | ショートゴロ | T0-0M | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平野】 | ピッチャーヒット | T0-0M | |||
| 【大和】 | ピッチャー犠打 | T0-0M | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T0-0M | |||
| 【金本】 | フォアボール | T0-0M | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | T0-0M | |||
| 2回表 | |||||
| 【角中】 | フォアボール | T0-0M | |||
| 【今江】 | ショート併殺打 | T0-0M | |||
| 【大松】 | ファーストゴロ | T0-0M | |||
| 2回裏 | |||||
| 【関本】 | サードゴロ | T0-0M | |||
| 【ブラゼル】 | 見逃し三振 | T0-0M | |||
| 【藤井彰】 | レフトソロホームラン | T1-0M | |||
| 【スタンリッジ】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 3回表 | |||||
| 【里崎】 | レフトヒット | T1-0M | |||
| 【藤岡】 | ファースト犠打 | T1-0M | |||
| 【岡田】 | ファーストゴロ | T1-0M | |||
| 【根元】 | ファーストゴロ | T1-0M | |||
| 3回裏 | |||||
| 【平野】 | サードゴロ | T1-0M | |||
| 【大和】 | レフトフライ | T1-0M | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T1-0M | |||
| 【金本】 | レフトフライ | T1-0M | |||
| 4回表 | |||||
| 【井口】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 【サブロー】 | 見逃し三振 | T1-0M | |||
| 【角中】 | センターフライ | T1-0M | |||
| 4回裏 | |||||
| 【マートン】 | ライトフライ | T1-0M | |||
| 【関本】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | T1-0M | |||
| 5回表 | |||||
| 【今江】 | ライトヒット | T1-0M | |||
| 【大松】 | ライトヒット | T1-0M | |||
| 【里崎】 | センターフライ | T1-0M | |||
| 【藤岡】 | スリーバント失敗 | T1-0M | |||
| 【岡田】 | レフトタイムリーヒット | T1-1M | |||
| 【根元】 | セカンドゴロ | T1-1M | |||
| 5回裏 | |||||
| 【藤井彰】 | サードゴロ | T1-1M | |||
| 【スタンリッジ】 | 空振り三振 | T1-1M | |||
| 【平野】 | レフトフライ | T1-1M | |||
| (代走)田中 | |||||
| 6回表 | |||||
| 【井口】 | フォアボール | T1-1M | |||
| 【サブロー】 | ライトヒット | T1-1M | |||
| 【角中】 | センターフライ | T1-1M | |||
| 【今江】 | ライトフライ | T1-1M | |||
| 【大松】 | セカンドゴロ | T1-1M | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)早坂 セカンド | |||||
| 【大和】 | セカンドゴロ | T1-1M | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T1-1M | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | T1-1M | |||
| 7回表 | |||||
| 【里崎】 | レフトヒット | T1-1M | |||
| 【藤岡】 | デッドボール | T1-1M | |||
| 【岡田】 | ピッチャー犠打 | T1-1M | |||
| 【根元】 | 空振り三振 | T1-1M | |||
| 【代打・福浦】 | フォアボール | T1-1M | |||
| (代走)塀内 | |||||
| 【サブロー】 | ファーストゴロ | T1-1M | |||
| 7回裏 | |||||
| 【マートン】 | ライトヒット | T1-1M | |||
| 【関本】 | キャッチャー犠打 | T1-1M | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T1-1M | |||
| 【藤井彰】 | ピッチャーゴロ | T1-1M | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)スタンリッジ → 筒井 | |||||
| 【角中】 | レフトフライ | T1-1M | |||
| 【今江】 | レフトヒット | T1-1M | |||
| 【大松】 | キャッチャーファウルフライ | T1-1M | |||
| 【田中】 | 空振り三振 | T1-1M | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)藤岡 → 内 | |||||
| 【代打・柴田】 | センターヒット | T1-1M | |||
| ランナー柴田が二盗 | T1-1M | ||||
| 【平野】 | 空振り三振 | T1-1M | |||
| 【代打・桧山】 | 空振り三振 | T1-1M | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T1-1M | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)筒井 → 藤川 | |||||
| 【代打・金澤】 | セカンドゴロ | T1-1M | |||
| 【岡田】 | ライトヒット | T1-1M | |||
| 【根元】 | サードファウルフライ | T1-1M | |||
| ランナー岡田が二盗 | T1-1M | ||||
| 【塀内】 | サードゴロ | T1-1M | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)内 → 薮田 | |||||
| 【金本】 | フォアボール | T1-1M | |||
| (代走)田上 | |||||
| 【マートン】 | レフトヒット | T1-1M | |||
| (守備交代)工藤 レフト | |||||
| 【関本】 | サードゴロ | T1-1M | |||
| 【ブラゼル】 | ライトタイムリーヒット | T2-1M | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















