FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 三浦-林-福田 |
|---|---|
| 阪神 | 能見-福原-藤川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【荒波】 | 左中間スリーベース | T0-0DB | |||
| 【内村】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【中村】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【ラミレス】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【金城】 | ショートフライ | T0-1DB | |||
| 【渡辺直】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【大和】 | サードライナー | T0-1DB | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T0-1DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【後藤】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【黒羽根】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 【三浦】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井貴】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
| 【金本】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
| 【マートン】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【荒波】 | センターヒット | T0-1DB | |||
| 【内村】 | ピッチャー犠打 | T0-1DB | |||
| 【中村】 | ショートフライ | T0-1DB | |||
| 【ラミレス】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【新井良】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
| 【藤井彰】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
| 【能見】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【金城】 | ピッチャーゴロ | T0-1DB | |||
| 【渡辺直】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
| 【後藤】 | レフトヒット | T0-1DB | |||
| 【黒羽根】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【平野】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【大和】 | ピッチャー犠打 | T0-1DB | |||
| 【鳥谷】 | センター2ランホームラン | T2-1DB | |||
| 【新井貴】 | センターヒット | T2-1DB | |||
| 【金本】 | キャッチャーファウルフライ | T2-1DB | |||
| 【マートン】 | 左中間ツーベース | T2-1DB | |||
| 【新井良】 | センター3ランホームラン | T5-1DB | |||
| 【藤井彰】 | ファーストヒット | T5-1DB | |||
| 【能見】 | ライトヒット | T5-1DB | |||
| 【平野】 | レフトフライ | T5-1DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【三浦】 | 見逃し三振 | T5-1DB | |||
| 【荒波】 | ピッチャーゴロ | T5-1DB | |||
| 【内村】 | フォアボール | T5-1DB | |||
| 【中村】 | 空振り三振 | T5-1DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大和】 | セカンドゴロ | T5-1DB | |||
| 【鳥谷】 | サードゴロ | T5-1DB | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T5-1DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【ラミレス】 | レフトソロホームラン | T5-2DB | |||
| 【金城】 | ショートゴロ | T5-2DB | |||
| 【渡辺直】 | サードゴロ | T5-2DB | |||
| 【後藤】 | 空振り三振 | T5-2DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【金本】 | センターフライ | T5-2DB | |||
| 【マートン】 | センターソロホームラン | T6-2DB | |||
| 【新井良】 | デッドボール | T6-2DB | |||
| 【藤井彰】 | セカンドゴロ | T6-2DB | |||
| 【能見】 | ファーストゴロ | T6-2DB | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)伊藤隼 ライト | |||||
| 【黒羽根】 | ファーストゴロ | T6-2DB | |||
| 【代打・ルイーズ】 | 空振り三振 | T6-2DB | |||
| 【荒波】 | キャッチャーファウルフライ | T6-2DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)三浦 → 林 | |||||
| 【平野】 | レフトフライ | T6-2DB | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T6-2DB | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | T6-2DB | |||
| 【新井貴】 | レフト2ランホームラン | T8-2DB | |||
| 【伊藤隼】 | ライトヒット | T8-2DB | |||
| 【マートン】 | フォアボール | T8-2DB | |||
| 【新井良】 | ピッチャーゴロ | T8-2DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)能見 → 福原 | |||||
| (守備交代)関本 サード | |||||
| 【内村】 | フォアボール | T8-2DB | |||
| 【中村】 | ライトフライ | T8-2DB | |||
| 【ラミレス】 | ライトヒット | T8-2DB | |||
| 【金城】 | 空振り三振 | T8-2DB | |||
| 【渡辺直】 | セカンドゴロ | T8-2DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)大原淳 サード | |||||
| (投手交代)林 → 福田 | |||||
| (守備交代)一輝 レフト | |||||
| 【藤井彰】 | ファーストファウルフライ | T8-2DB | |||
| 【関本】 | フォアボール | T8-2DB | |||
| 【平野】 | フォアボール | T8-2DB | |||
| 【大和】 | フォアボール | T8-2DB | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T9-2DB | |||
| 【代打・ブラゼル】 | セカンドゴロ | T9-2DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)福原 → 藤川 | |||||
| 【後藤】 | ショートフライ | T9-2DB | |||
| 【代打・森本】 | 空振り三振 | T9-2DB | |||
| 【一輝】 | センターフライ | T9-2DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















