FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見-鄭-鶴-筒井 |
|---|---|
| 広島 | 福井-横山-サファテ-河内 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ(エラー) | C0-0T | |||
| ランナー鳥谷が二盗 | C0-0T | ||||
| 【新井良】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【赤松】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【菊池】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【梵】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【エルドレッド】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【堂林】 | サードゴロ(エラー) | C0-0T | |||
| 【迎】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【金本】 | ファーストゴロ | C1-0T | |||
| 【新井貴】 | フォアボール | C1-0T | |||
| 【坂】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 【藤井彰】 | 見逃し三振 | C1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【天谷】 | ライトオーバーツーベース | C1-0T | |||
| 【倉】 | ピッチャーゴロ | C1-0T | |||
| 【福井】 | ショートゴロ | C1-0T | |||
| 【赤松】 | ファーストファウルフライ | C1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【能見】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【菊池】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【梵】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 【エルドレッド】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | C1-0T | |||
| 【新井良】 | センターヒット | C1-0T | |||
| 【金本】 | フォアボール | C1-0T | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | C1-1T | |||
| 【坂】 | 左中間2点タイムリーツーベース | C1-3T | |||
| 【藤井彰】 | フォアボール | C1-3T | |||
| (投手交代)福井 → 横山 | |||||
| 【能見】 | キャッチャー犠打 | C1-3T | |||
| 【上本】 | キャッチャーファウルフライ | C1-3T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【堂林】 | ピッチャーライナー | C1-3T | |||
| 【迎】 | センターヒット | C1-3T | |||
| 【天谷】 | 見逃し三振 | C1-3T | |||
| 【倉】 | セカンドフライ | C1-3T | |||
| 5回表 | |||||
| 【平野】 | レフトファウルフライ | C1-3T | |||
| 【鳥谷】 | サードフライ | C1-3T | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | C1-3T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【代打・東出】 | セカンドゴロ | C1-3T | |||
| 【赤松】 | 右中間ツーベース | C1-3T | |||
| 【菊池】 | ライトフライ | C1-3T | |||
| 【梵】 | ライトタイムリーヒット | C2-3T | |||
| 【エルドレッド】 | 見逃し三振 | C2-3T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)横山 → サファテ | |||||
| 【金本】 | センターフライ | C2-3T | |||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | C2-3T | |||
| 【坂】 | レフトフライ | C2-3T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【堂林】 | 見逃し三振 | C2-3T | |||
| 【迎】 | デッドボール | C2-3T | |||
| 【天谷】 | セカンドフライ(エラー) | C2-3T | |||
| 【倉】 | 左中間2点タイムリーツーベース | C4-3T | |||
| 【東出】 | キャッチャーファウルフライ | C4-3T | |||
| (投手交代)能見 → 鄭 | |||||
| 【赤松】 | センタータイムリーヒット | C5-3T | |||
| ランナー赤松が三盗 | C5-3T | ||||
| 【サファテ】 | 空振り三振 | C5-3T | |||
| 7回表 | |||||
| 【代打・今成】 | 見逃し三振 | C5-3T | |||
| 【代打・ブラゼル】 | レフトフライ | C5-3T | |||
| 【上本】 | レフトヒット | C5-3T | |||
| ランナー上本が二盗アウト | C5-3T | ||||
| 【平野】 | 途中終了 | C5-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)鄭 → 鶴 | |||||
| 【梵】 | ライトヒット | C5-3T | |||
| 【代打・木村】 | ピッチャー犠打 | C5-3T | |||
| 【堂林】 | センタータイムリーエンタイトルツーベース | C6-3T | |||
| 【迎】 | キャッチャーフライ | C6-3T | |||
| 【天谷】 | レフト2ランランニングホームラン | C8-3T | |||
| 【倉】 | ピッチャーゴロ | C8-3T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)松山 ファースト | |||||
| (投手交代)サファテ → 河内 | |||||
| 【平野】 | ピッチャーゴロ | C8-3T | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | C8-3T | |||
| 【新井良】 | レフト線ツーベース | C8-3T | |||
| 【金本】 | ファーストゴロ | C8-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| (投手交代)鶴 → 筒井 | |||||
| 【東出】 | 空振り三振 | C8-3T | |||
| 【赤松】 | レフトヒット | C8-3T | |||
| ランナー赤松が二盗 | C8-3T | ||||
| 【松山】 | ショートフライ | C8-3T | |||
| 【梵】 | 空振り三振 | C8-3T | |||
| 9回表 | |||||
| 【新井貴】 | レフトヒット | C8-3T | |||
| 【代打・大和】 | 空振り三振 | C8-3T | |||
| 【代打・中谷】 | センターフライ | C8-3T | |||
| 【代打・関本】 | サードゴロ | C8-3T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















