FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 藤浪-筒井-渡辺-加藤-安藤 |
|---|---|
| ソフトバンク | パディーヤ-柳瀬-森福-五十嵐-千賀 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【西岡】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
| 【鳥谷】 | レフト線ツーベース | H0-0T | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【中村】 | サードゴロ | H0-0T | |||
| 【本多】 | レフトフライ | H0-0T | |||
| 【内川】 | 見逃し三振 | H0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
| 【坂】 | 見逃し三振 | H0-0T | |||
| 【新井良】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【松田】 | センターヒット | H0-0T | |||
| 【長谷川】 | ライトヒット | H0-0T | |||
| 【ラヘア】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 【柳田】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| ランナー松田が三盗(ダブルスチール) | H0-0T | ||||
| ランナー長谷川が二盗(ダブルスチール) | H0-0T | ||||
| 【今宮】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【藤井彰】 | サードゴロ | H0-0T | |||
| 【柴田】 | 見逃し三振 | H0-0T | |||
| 【西岡】 | フォアボール | H0-0T | |||
| 【大和】 | ショートフライ | H0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【山崎】 | レフトフライ | H0-0T | |||
| 【中村】 | レフトヒット | H0-0T | |||
| 【本多】 | レフトヒット | H0-0T | |||
| ランナー中村が三盗アウト | H0-0T | ||||
| 【内川】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【鳥谷】 | サードゴロ | H0-0T | |||
| 【マートン】 | ピッチャーライナー | H0-0T | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【松田】 | ライトフライ | H0-0T | |||
| 【長谷川】 | センターフライ | H0-0T | |||
| 【ラヘア】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【坂】 | 見逃し三振 | H0-0T | |||
| 【新井良】 | セカンドフライ | H0-0T | |||
| 【藤井彰】 | ライトフライ | H0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【柳田】 | フォアボール | H0-0T | |||
| 【今宮】 | ピッチャー犠打 | H0-0T | |||
| 【山崎】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
| 【中村】 | レフトタイムリーヒット | H1-0T | |||
| 【本多】 | センターヒット | H1-0T | |||
| 【内川】 | サードゴロ | H1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【柴田】 | 見逃し三振 | H1-0T | |||
| 【西岡】 | ショートゴロ | H1-0T | |||
| 【大和】 | ファーストバントヒット | H1-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | H1-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【松田】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
| 【長谷川】 | ライトヒット | H1-0T | |||
| 【ラヘア】 | センターオーバータイムリーツーベース | H2-0T | |||
| (代走)金子 | |||||
| (投手交代)藤浪 → 筒井 | |||||
| 【柳田】 | セカンドゴロ | H2-0T | |||
| 【今宮】 | ファーストファウルフライ | H2-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【マートン】 | ライトヒット | H2-0T | |||
| 【新井貴】 | ライトヒット | H2-0T | |||
| 【坂】 | ピッチャー犠打 | H2-0T | |||
| 【代打・今成】 | レフト犠牲フライ | H2-1T | |||
| 【代打・桧山】 | 右中間タイムリーツーベース | H2-2T | |||
| (代走)荒木 | |||||
| 【柴田】 | ライトタイムリーヒット | H2-3T | |||
| (投手交代)パディーヤ → 柳瀬 | |||||
| 【西岡】 | ショートゴロ | H2-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)清水 キャッチャー | |||||
| 【山崎】 | ライトフライ | H2-3T | |||
| 【中村】 | フォアボール | H2-3T | |||
| 【本多】 | センターフライ | H2-3T | |||
| (投手交代)筒井 → 渡辺 | |||||
| 【内川】 | レフトフライ | H2-3T | |||
| 8回表 | |||||
| 【大和】 | センターヒット | H2-3T | |||
| (投手交代)柳瀬 → 森福 | |||||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | H2-3T | |||
| (投手交代)森福 → 五十嵐 | |||||
| 【マートン】 | ライト犠牲フライ | H2-4T | |||
| ランナー鳥谷が二盗アウト | H2-4T | ||||
| 【新井貴】 | 右中間ツーベース | H2-4T | |||
| 【坂】 | フォアボール | H2-4T | |||
| 【清水】 | ライトフライ | H2-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| 【松田】 | レフトソロホームラン | H3-4T | |||
| (投手交代)渡辺 → 加藤 | |||||
| 【長谷川】 | 空振り三振 | H3-4T | |||
| 【代打・吉村】 | サードゴロ | H3-4T | |||
| 【柳田】 | サードファウルフライ | H3-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)五十嵐 → 千賀 | |||||
| 【荒木】 | 空振り三振 | H3-4T | |||
| 【柴田】 | レフトヒット | H3-4T | |||
| 【西岡】 | 空振り三振 | H3-4T | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | H3-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)加藤 → 安藤 | |||||
| 【代打・福元】 | セカンドゴロ | H3-4T | |||
| 【代打・李杜軒】 | 空振り三振 | H3-4T | |||
| 【中村】 | ショートゴロ | H3-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















