FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-筒井-渡辺-加藤-安藤 |
|---|---|
| DeNA | 藤井-大田-大原-井納-ソーサ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【西岡】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 【大和】 | レフトオーバーツーベース | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【マートン】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【新井貴】 | セカンドフライ | DB0-0T | |||
| 【高山】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【新井良】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【石川】 | センターヒット | DB0-1T | |||
| 【梶谷】 | ライト線ツーベース | DB0-1T | |||
| 【モーガン】 | セカンドゴロ | DB1-1T | |||
| 【ブランコ】 | サードゴロ | DB2-1T | |||
| 【中村】 | ライトヒット | DB2-1T | |||
| 【荒波】 | センターヒット | DB2-1T | |||
| 【松本】 | ライトフライ | DB2-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【藤井彰】 | ライトヒット | DB2-1T | |||
| 【メッセンジャー】 | スリーバント失敗 | DB2-1T | |||
| 【西岡】 | セカンド併殺打 | DB2-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【高城】 | フォアボール | DB2-1T | |||
| 【藤井】 | ピッチャー犠打 | DB2-1T | |||
| 【石川】 | サードゴロ | DB2-1T | |||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【大和】 | ショートフライ | DB2-1T | |||
| 【鳥谷】 | サードフライ | DB2-1T | |||
| 【マートン】 | 右中間ツーベース | DB2-1T | |||
| 【新井貴】 | レフトヒット | DB2-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【モーガン】 | ライト線ツーベース | DB2-1T | |||
| 【ブランコ】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 【中村】 | ライトフライ | DB2-1T | |||
| 【荒波】 | ショートヒット | DB2-1T | |||
| 【松本】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 4回表 | |||||
| (守備交代)山崎 ショート | |||||
| 【高山】 | ライトフライ | DB2-1T | |||
| 【新井良】 | レフトフライ | DB2-1T | |||
| 【藤井彰】 | センターヒット | DB2-1T | |||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【高城】 | センターヒット | DB2-1T | |||
| ボーク | |||||
| 【藤井】 | ピッチャー犠打(フィルダースチョイス) | DB2-1T | |||
| 【石川】 | 左中間2点タイムリースリーベース | DB4-1T | |||
| 【山崎】 | サードゴロ | DB4-1T | |||
| 【モーガン】 | フォアボール | DB4-1T | |||
| 【ブランコ】 | 空振り三振 | DB4-1T | |||
| 【中村】 | ファーストファウルフライ | DB4-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【西岡】 | レフトフライ | DB4-1T | |||
| 【大和】 | ショートヒット | DB4-1T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB4-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【マートン】 | レフト線2点タイムリーツーベース | DB4-3T | |||
| 【新井貴】 | ライトフライ | DB4-3T | |||
| 【高山】 | サードヒット | DB4-3T | |||
| 【新井良】 | フォアボール | DB4-3T | |||
| (投手交代)藤井 → 大田 | |||||
| 【藤井彰】 | ショートゴロ | DB4-3T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 筒井 | |||||
| (守備交代)浅井 ライト | |||||
| 【荒波】 | ショートゴロ | DB4-3T | |||
| 【松本】 | 空振り三振 | DB4-3T | |||
| 【高城】 | サードゴロ | DB4-3T | |||
| 6回表 | |||||
| 【浅井】 | サードファウルフライ | DB4-3T | |||
| 【西岡】 | レフトヒット | DB4-3T | |||
| 【大和】 | セカンド犠打 | DB4-3T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | DB4-3T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【代打・金城】 | ショートゴロ | DB4-3T | |||
| 【石川】 | サードゴロ | DB4-3T | |||
| 【山崎】 | レフト線ツーベース | DB4-3T | |||
| 【モーガン】 | デッドボール | DB4-3T | |||
| (投手交代)筒井 → 渡辺 | |||||
| 【ブランコ】 | ライトフライ | DB4-3T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)大田 → 大原 | |||||
| 【マートン】 | 空振り三振 | DB4-3T | |||
| 【新井貴】 | ライトファウルフライ | DB4-3T | |||
| 【代打・黒瀬】 | ショートゴロ | DB4-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)渡辺 → 加藤 | |||||
| 【中村】 | ショートゴロ | DB4-3T | |||
| 【荒波】 | ショートゴロ | DB4-3T | |||
| 【松本】 | セカンドゴロ | DB4-3T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)大原 → 井納 | |||||
| 【新井良】 | ショートゴロ | DB4-3T | |||
| 【藤井彰】 | ファーストファウルフライ | DB4-3T | |||
| 【代打・今成】 | レフトフライ | DB4-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)加藤 → 安藤 | |||||
| 【高城】 | センターヒット | DB4-3T | |||
| 【代打・内村】 | ピッチャー犠打 | DB4-3T | |||
| 【石川】 | セカンドゴロ | DB4-3T | |||
| 【山崎】 | セカンドタイムリーヒット | DB5-3T | |||
| 【モーガン】 | デッドボール | DB5-3T | |||
| 【ブランコ】 | レフトフライ | DB5-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)井納 → ソーサ | |||||
| 【西岡】 | 空振り三振 | DB5-3T | |||
| 【大和】 | ライトフライ | DB5-3T | |||
| 【鳥谷】 | 左中間ツーベース | DB5-3T | |||
| 【マートン】 | ショートフライ | DB5-3T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















