FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 藤浪-渡辺-ボイヤー-加藤 |
|---|---|
| DeNA | 三浦-井納-大田-ソーサ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【西岡】 | 左中間ツーベース | DB0-0T | |||
| 【大和】 | ピッチャー犠打 | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【石川】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【山崎】 | サード犠打 | DB0-0T | |||
| 【モーガン】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【ブランコ】 | 右中間2ランホームラン | DB2-0T | |||
| 【中村】 | レフト線ツーベース | DB2-0T | |||
| 【荒波】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【マートン】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | DB2-0T | |||
| 【伊藤隼】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【松本】 | ファーストゴロ | DB2-0T | |||
| 【高城】 | 見逃し三振 | DB2-0T | |||
| 【三浦】 | センターフライ | DB2-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【新井良】 | 左中間ソロホームラン | DB2-1T | |||
| 【藤井彰】 | レフトフライ | DB2-1T | |||
| 【藤浪】 | センターフライ | DB2-1T | |||
| 【西岡】 | 右中間ソロホームラン | DB2-2T | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | DB2-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【石川】 | フォアボール | DB2-2T | |||
| 【山崎】 | ショートゴロ | DB2-2T | |||
| 【モーガン】 | フォアボール | DB2-2T | |||
| 【ブランコ】 | デッドボール | DB2-2T | |||
| (代走)白崎 | |||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【中村】 | 空振り三振 | DB3-2T | |||
| 【荒波】 | 左中間2点タイムリーツーベース | DB5-2T | |||
| 【松本】 | 空振り三振 | DB5-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【鳥谷】 | センターフライ | DB5-2T | |||
| 【マートン】 | レフトヒット | DB5-2T | |||
| ランナーマートンが二盗 | DB5-2T | ||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | DB5-2T | |||
| 【伊藤隼】 | セカンドゴロ | DB5-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【高城】 | 振り逃げ | DB5-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【三浦】 | スリーバント失敗 | DB5-2T | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | DB5-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【山崎】 | キャッチャーゴロ | DB5-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【新井良】 | センターフライ | DB5-2T | |||
| 【藤井彰】 | セカンドフライ | DB5-2T | |||
| 【代打・日高】 | サードゴロ | DB5-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)藤浪 → 渡辺 | |||||
| 【モーガン】 | デッドボール | DB5-2T | |||
| 【白崎】 | ピッチャー犠打 | DB5-2T | |||
| 【中村】 | セカンドゴロ | DB5-2T | |||
| 【荒波】 | フォアボール | DB5-2T | |||
| 【松本】 | レフトフライ | DB5-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【西岡】 | ライトヒット | DB5-2T | |||
| 【大和】 | センターフライ | DB5-2T | |||
| 【鳥谷】 | セカンド併殺打 | DB5-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【高城】 | ピッチャーゴロ | DB5-2T | |||
| 【三浦】 | ライトヒット | DB5-2T | |||
| 【石川】 | ショート併殺打 | DB5-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【マートン】 | センターフライ | DB5-2T | |||
| 【新井貴】 | レフト線ツーベース | DB5-2T | |||
| 【伊藤隼】 | セカンドゴロ | DB5-2T | |||
| 【新井良】 | サードゴロ | DB5-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)渡辺 → ボイヤー | |||||
| 【山崎】 | セカンドゴロ | DB5-2T | |||
| 【モーガン】 | ショートゴロ | DB5-2T | |||
| 【白崎】 | センターヒット | DB5-2T | |||
| 【中村】 | 空振り三振 | DB5-2T | |||
| 8回表 | |||||
| 【代打・坂】 | レフトヒット | DB5-2T | |||
| 【日高】 | ライトヒット | DB5-2T | |||
| 【西岡】 | レフトフライ | DB5-2T | |||
| (投手交代)三浦 → 井納 | |||||
| 【代打・桧山】 | フォアボール | DB5-2T | |||
| (代走)荒木 | |||||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | DB5-3T | |||
| 【マートン】 | レフトタイムリーヒット | DB5-4T | |||
| (投手交代)井納 → 大田 | |||||
| 【新井貴】 | センターフライ | DB5-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)ボイヤー → 加藤 | |||||
| 【荒波】 | フォアボール | DB5-4T | |||
| 【松本】 | サード犠打 | DB5-4T | |||
| 【高城】 | ライトオーバータイムリーツーベース | DB6-4T | |||
| 【代打・ラミレス】 | センターフライ | DB6-4T | |||
| 【石川】 | ファーストゴロ | DB6-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)大田 → ソーサ | |||||
| 【伊藤隼】 | フォアボール | DB6-4T | |||
| ランナー伊藤隼が二盗アウト | DB6-4T | ||||
| 【新井良】 | 空振り三振 | DB6-4T | |||
| 【坂】 | セカンドゴロ | DB6-4T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















