FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 藤浪-筒井-安藤-加藤-福原 |
|---|---|
| 広島 | 前田健-小野-菊地原-ミコライオ-今井 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【西岡】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【ルイス】 | ファーストファウルフライ | C0-0T | |||
| 【菊池】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【丸】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【今成】 | レフト線ツーベース | C0-0T | |||
| 【新井貴】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
| 【坂】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【藤井彰】 | ファーストライナー | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【エルドレッド】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【松山】 | ファーストライナー | C0-0T | |||
| 【梵】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【堂林】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【石原】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【西岡】 | セカンドライナー | C0-0T | |||
| 【大和】 | サードフライ | C0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【前田健】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【ルイス】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| 【菊池】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| ランナールイスが二盗アウト | C0-0T | ||||
| 【丸】 | 途中終了 | C0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 【マートン】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 【今成】 | サードバントヒット | C0-0T | |||
| 【新井貴】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【丸】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 【エルドレッド】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【松山】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【坂】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【藤井彰】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【藤浪】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
| 【西岡】 | ショートライナー | C0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【梵】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【堂林】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【石原】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【大和】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【鳥谷】 | 右中間ソロホームラン | C0-1T | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | C0-1T | |||
| 【今成】 | ライトヒット | C0-1T | |||
| ランナー今成が二盗アウト | C0-1T | ||||
| 【新井貴】 | 途中終了 | C0-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【前田健】 | ライトフライ | C0-1T | |||
| 【ルイス】 | 空振り三振 | C0-1T | |||
| 【菊池】 | サードツーベース | C0-1T | |||
| 【丸】 | フォアボール | C0-1T | |||
| 【エルドレッド】 | ファーストファウルフライ | C0-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【新井貴】 | ライトフライ | C0-1T | |||
| (投手交代)前田健 → 小野 | |||||
| 【坂】 | セカンドゴロ | C0-1T | |||
| 【藤井彰】 | サードライナー | C0-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)藤浪 → 筒井 | |||||
| 【松山】 | セカンドゴロ | C0-1T | |||
| 【梵】 | サードゴロ | C0-1T | |||
| 【堂林】 | ピッチャーゴロ | C0-1T | |||
| 8回表 | |||||
| 【代打・新井良】 | 空振り三振 | C0-1T | |||
| 【西岡】 | セカンドゴロ | C0-1T | |||
| 【大和】 | ライト線ツーベース | C0-1T | |||
| (投手交代)小野 → 菊地原 | |||||
| 【鳥谷】 | サードゴロ | C0-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)筒井 → 安藤 | |||||
| 【石原】 | セカンドゴロ | C0-1T | |||
| 【代打・會澤】 | サードゴロ | C0-1T | |||
| (投手交代)安藤 → 加藤 | |||||
| 【代打・廣瀬】 | ショートフライ | C0-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)菊地原 → ミコライオ | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | C0-1T | |||
| 【今成】 | レフトオーバーツーベース | C0-1T | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【新井貴】 | サードヒット | C0-1T | |||
| 【坂】 | レフトタイムリーヒット | C0-2T | |||
| 【藤井彰】 | ショートゴロ(エラー) | C0-2T | |||
| 【代打・桧山】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
| 【西岡】 | レフト2点タイムリーヒット | C0-4T | |||
| (投手交代)ミコライオ → 今井 | |||||
| 【大和】 | 空振り三振 | C0-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)加藤 → 福原 | |||||
| (守備交代)関本 サード | |||||
| 【菊池】 | センターヒット | C0-4T | |||
| 【丸】 | ショートゴロ | C0-4T | |||
| 【エルドレッド】 | 空振り三振 | C0-4T | |||
| 【松山】 | ファーストゴロ | C0-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















