FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 西川-鈴木 |
|---|---|
| 阪神 | スタンリッジ-筒井-渡辺 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | セカンドフライ | T0-0D | |||
| 【荒木】 | レフト線ツーベース | T0-0D | |||
| 【クラーク】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【和田】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【西岡】 | レフトファウルフライ | T0-0D | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【平田】 | サードゴロ(エラー) | T0-0D | |||
| ランナー平田が二盗アウト | T0-0D | ||||
| 【森野】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【井端】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【新井貴】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【今成】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【谷繁】 | サードゴロ(エラー) | T0-0D | |||
| 【西川】 | キャッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【荒木】 | ファーストファウルフライ | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【坂】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【藤井彰】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【スタンリッジ】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【西岡】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【大和】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【クラーク】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【和田】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 【平田】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【森野】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【マートン】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【新井貴】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【今成】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【坂】 | レフトタイムリーヒット | T1-0D | |||
| 【藤井彰】 | ピッチャー併殺打 | T1-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【井端】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【谷繁】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【西川】 | ピッチャーゴロ | T1-0D | |||
| 【大島】 | ライトフライ | T1-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【スタンリッジ】 | レフトヒット | T1-0D | |||
| 【西岡】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 【大和】 | ライトフライ | T1-0D | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【マートン】 | ライトオーバータイムリーツーベース | T2-0D | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | T2-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【荒木】 | センターフライ | T2-0D | |||
| 【クラーク】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 【和田】 | ライトヒット | T2-0D | |||
| 【平田】 | ライトフライ | T2-0D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【今成】 | ライトヒット | T2-0D | |||
| 【坂】 | セカンドフライ | T2-0D | |||
| 【藤井彰】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 【スタンリッジ】 | センターヒット | T2-0D | |||
| 【西岡】 | ライト3ランホームラン | T5-0D | |||
| 【大和】 | ショートヒット | T5-0D | |||
| ランナー大和が二盗 | T5-0D | ||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T5-0D | |||
| 7回表 | |||||
| 【森野】 | サードゴロ | T5-0D | |||
| 【井端】 | フォアボール | T5-0D | |||
| 【谷繁】 | 見逃し三振 | T5-0D | |||
| 【代打・山崎】 | センターヒット | T5-0D | |||
| (代走)松井雅 | |||||
| 【大島】 | センタータイムリーヒット | T5-1D | |||
| 【荒木】 | セカンドフライ | T5-1D | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)岩崎恭 セカンド | |||||
| (投手交代)西川 → 鈴木 | |||||
| 【マートン】 | セカンドライナー | T5-1D | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | T5-1D | |||
| 【今成】 | レフトフライ | T5-1D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)スタンリッジ → 筒井 | |||||
| (守備交代)俊介 ライト | |||||
| 【クラーク】 | キャッチャーファウルフライ | T5-1D | |||
| 【和田】 | レフト線ツーベース | T5-1D | |||
| 【平田】 | ライトフライ | T5-1D | |||
| 【森野】 | サードフライ | T5-1D | |||
| 8回裏 | |||||
| 【坂】 | セカンドゴロ | T5-1D | |||
| 【藤井彰】 | ライトヒット | T5-1D | |||
| 【俊介】 | サードヒット | T5-1D | |||
| 【西岡】 | ショートタイムリーヒット | T6-1D | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T6-1D | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T6-1D | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | T6-1D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)筒井 → 渡辺 | |||||
| (守備交代)関本 サード | |||||
| 【井端】 | ショートゴロ | T6-1D | |||
| 【代打・堂上直】 | セカンドゴロ | T6-1D | |||
| 【松井雅】 | ライトフライ | T6-1D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















