FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 杉内-マシソン-山口-西村 |
|---|---|
| 阪神 | 能見-安藤-筒井-松田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【中井】 | セカンドファウルフライ | T0-0G | |||
| 【寺内】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【坂本】 | フォアボール | T0-0G | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【阿部】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【長野】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【村田】 | センターオーバー3点タイムリーツーベース | T0-3G | |||
| 【亀井】 | ショートゴロ | T0-3G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【西岡】 | セカンドゴロ | T0-3G | |||
| 【大和】 | センターヒット | T0-3G | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-3G | |||
| 【マートン】 | サード併殺打 | T0-3G | |||
| 2回表 | |||||
| 【矢野】 | レフトフライ | T0-3G | |||
| 【杉内】 | センターヒット | T0-3G | |||
| 【中井】 | センターフライ | T0-3G | |||
| 【寺内】 | サードゴロ | T0-3G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井貴】 | フォアボール | T0-3G | |||
| 【今成】 | ライトヒット | T0-3G | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
| 【藤井彰】 | レフト線タイムリーツーベース | T1-3G | |||
| 【能見】 | フォアボール | T1-3G | |||
| 【西岡】 | センター犠牲フライ | T2-3G | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | T2-3G | |||
| 3回表 | |||||
| 【坂本】 | センターフライ | T2-3G | |||
| 【阿部】 | ファーストゴロ | T2-3G | |||
| 【長野】 | セカンドゴロ | T2-3G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | キャッチャーゴロ | T2-3G | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T2-3G | |||
| 【新井貴】 | 見逃し三振 | T2-3G | |||
| 4回表 | |||||
| 【村田】 | レフトヒット | T2-3G | |||
| 【亀井】 | セカンドライナー | T2-3G | |||
| 【矢野】 | ライト線ツーベース | T2-3G | |||
| 【杉内】 | スリーバント失敗 | T2-3G | |||
| 【中井】 | 空振り三振 | T2-3G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【今成】 | ファーストゴロ | T2-3G | |||
| 【新井良】 | センターヒット | T2-3G | |||
| 【藤井彰】 | ピッチャー併殺打 | T2-3G | |||
| 5回表 | |||||
| 【寺内】 | セカンドゴロ | T2-3G | |||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | T2-3G | |||
| 【阿部】 | ライトソロホームラン | T2-4G | |||
| 【長野】 | サードゴロ | T2-4G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【能見】 | 空振り三振 | T2-4G | |||
| 【西岡】 | ライト線ツーベース | T2-4G | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T2-4G | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T2-4G | |||
| 6回表 | |||||
| 【村田】 | フォアボール | T2-4G | |||
| 【亀井】 | セカンドゴロ | T2-4G | |||
| 【矢野】 | レフトヒット | T2-4G | |||
| (代走)松本哲 | |||||
| 【杉内】 | ピッチャーゴロ | T2-5G | |||
| 【中井】 | ショートゴロ | T2-5G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【マートン】 | サードゴロ | T2-5G | |||
| 【新井貴】 | レフトソロホームラン | T3-5G | |||
| 【今成】 | セカンドゴロ | T3-5G | |||
| (投手交代)杉内 → マシソン | |||||
| 【新井良】 | レフトヒット | T3-5G | |||
| 【藤井彰】 | センターヒット | T3-5G | |||
| 【代打・坂】 | 空振り三振 | T3-5G | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)能見 → 安藤 | |||||
| 【寺内】 | 見逃し三振 | T3-5G | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | T3-5G | |||
| 【阿部】 | センターヒット | T3-5G | |||
| 【長野】 | センターフライ | T3-5G | |||
| 7回裏 | |||||
| 【西岡】 | 空振り三振 | T3-5G | |||
| 【大和】 | ファーストゴロ | T3-5G | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T3-5G | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)安藤 → 筒井 | |||||
| 【村田】 | 左中間ソロホームラン | T3-6G | |||
| 【亀井】 | ショートフライ | T3-6G | |||
| 【松本哲】 | ショートゴロ | T3-6G | |||
| 【代打・ボウカー】 | ピッチャーゴロ | T3-6G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)マシソン → 山口 | |||||
| 【マートン】 | ショートフライ | T3-6G | |||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | T3-6G | |||
| 【今成】 | ピッチャーゴロ | T3-6G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)筒井 → 松田 | |||||
| 【中井】 | セカンドゴロ | T3-6G | |||
| 【寺内】 | 空振り三振 | T3-6G | |||
| 【坂本】 | センターフライ | T3-6G | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)山口 → 西村 | |||||
| 【新井良】 | フォアボール | T3-6G | |||
| 【藤井彰】 | ライトファウルフライ | T3-6G | |||
| 【代打・桧山】 | ライトヒット | T3-6G | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【西岡】 | ショートゴロ | T3-6G | |||
| 【代打・森田】 | 空振り三振 | T3-6G | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















