FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 小川-久古-山本哲-石山 |
|---|---|
| 阪神 | 秋山-ボイヤー-久保田-加藤-久保-松田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【山田】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【上田】 | センターヒット | T0-0S | |||
| ランナー上田が二盗 | T0-0S | ||||
| 【川端】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【ユウイチ】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【飯原】 | レフト2点タイムリーヒット | T0-2S | |||
| 【森岡】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【西岡】 | セカンドゴロ | T0-2S | |||
| 【坂】 | レフトヒット | T0-2S | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | T0-2S | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-2S | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T1-2S | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
| 2回表 | |||||
| 【中村】 | サードゴロ | T1-2S | |||
| 【小川】 | センターフライ | T1-2S | |||
| 【山田】 | ショートゴロ | T1-2S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | T1-2S | |||
| 【清水】 | レフトヒット | T1-2S | |||
| 【秋山】 | スリーバント失敗 | T1-2S | |||
| 【西岡】 | ショートゴロ | T1-2S | |||
| 3回表 | |||||
| 【上田】 | レフトヒット | T1-2S | |||
| 【川端】 | ライトヒット | T1-2S | |||
| 【バレンティン】 | ファーストフライ | T1-2S | |||
| 【ユウイチ】 | レフトフライ | T1-2S | |||
| 【飯原】 | ライトタイムリーヒット | T1-3S | |||
| 【森岡】 | センターフライ | T1-3S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【坂】 | キャッチャーファウルフライ | T1-3S | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T1-3S | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T1-3S | |||
| 4回表 | |||||
| 【中村】 | サードゴロ | T1-3S | |||
| 【小川】 | 空振り三振 | T1-3S | |||
| 【山田】 | ショートゴロ | T1-3S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【福留】 | センターフライ | T1-3S | |||
| 【新井良】 | フォアボール | T1-3S | |||
| 【柴田】 | ファーストゴロ | T1-3S | |||
| ランナー柴田が二盗 | T1-3S | ||||
| 【清水】 | 空振り三振 | T1-3S | |||
| 5回表 | |||||
| 【上田】 | セカンドゴロ | T1-3S | |||
| 【川端】 | センターフライ | T1-3S | |||
| 【バレンティン】 | フォアボール | T1-3S | |||
| 【ユウイチ】 | サードゴロ(エラー) | T1-3S | |||
| 【飯原】 | 空振り三振 | T1-3S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【代打・上本】 | 空振り三振 | T1-3S | |||
| 【西岡】 | センターフライ | T1-3S | |||
| 【坂】 | 空振り三振 | T1-3S | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)秋山 → ボイヤー | |||||
| 【森岡】 | ピッチャーゴロ | T1-3S | |||
| 【中村】 | ライトフライ | T1-3S | |||
| 【小川】 | 見逃し三振 | T1-3S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【マートン】 | センターヒット | T1-3S | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T1-3S | |||
| 【福留】 | 右中間2点タイムリーツーベース | T3-3S | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | T3-3S | |||
| 【柴田】 | セカンドライナー | T3-3S | |||
| (投手交代)ボイヤー → 久保田 | |||||
| (守備交代)関本 サード | |||||
| 7回表 | |||||
| 【山田】 | 左中間ツーベース | T3-3S | |||
| 【上田】 | ピッチャー犠打(エラー) | T3-3S | |||
| 【川端】 | ファーストファウルフライ | T3-4S | |||
| 【バレンティン】 | フォアボール | T3-4S | |||
| (投手交代)久保田 → 加藤 | |||||
| 【ユウイチ】 | 右中間3ランホームラン | T3-7S | |||
| 【飯原】 | ライトフライ | T3-7S | |||
| 【森岡】 | フォアボール | T3-7S | |||
| 【中村】 | ショートゴロ | T3-7S | |||
| 7回裏 | |||||
| 【代打・日高】 | 右中間ツーベース | T3-7S | |||
| 【関本】 | レフト線ツーベース | T3-7S | |||
| 【西岡】 | ライトフライ | T3-7S | |||
| 【坂】 | センター犠牲フライ | T4-7S | |||
| 【マートン】 | レフトタイムリーヒット | T5-7S | |||
| (投手交代)小川 → 久古 | |||||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T5-7S | |||
| 【福留】 | センターフライ | T5-7S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)加藤 → 久保 | |||||
| (守備交代)俊介 ライト | |||||
| 【代打・宮本】 | ライトヒット | T5-7S | |||
| (代走)川崎 | |||||
| 【山田】 | ピッチャー犠打 | T5-7S | |||
| 【上田】 | フォアボール | T5-7S | |||
| 【川端】 | レフトヒット | T5-7S | |||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | T5-7S | |||
| 【ユウイチ】 | ファーストゴロ | T5-7S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)久古 → 山本哲 | |||||
| 【俊介】 | レフトヒット | T5-7S | |||
| 【柴田】 | レフトフライ | T5-7S | |||
| 【日高】 | セカンドゴロ | T5-7S | |||
| 【関本】 | センタータイムリーヒット | T6-7S | |||
| (代走)田上 | |||||
| 【西岡】 | センターヒット | T6-7S | |||
| (守備交代)新井貴 ファースト | |||||
| (投手交代)久保 → 松田 | |||||
| 9回表 | |||||
| 【飯原】 | ライトフライ | T6-7S | |||
| 【森岡】 | 空振り三振 | T6-7S | |||
| 【中村】 | ショートフライ | T6-7S | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)山本哲 → 石山 | |||||
| 【坂】 | センターフライ | T6-7S | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | T6-7S | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T6-7S | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















