FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 村中-バーネット |
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【山田】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【上田】 | レフトファウルフライ | T0-0S | |||
| 【川端】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【西岡】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【俊介】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【マートン】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【ユウイチ】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【飯原】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【新井良】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【森岡】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【中村】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【村中】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【清水】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【メッセンジャー】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【西岡】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【俊介】 | 左中間タイムリースリーベース | T1-0S | |||
| 【マートン】 | ライトタイムリーヒット | T2-0S | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T2-0S | |||
| 【新井良】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【山田】 | センターヒット | T2-0S | |||
| 【上田】 | レフトフライ | T2-0S | |||
| 【川端】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 【バレンティン】 | ライトフライ | T2-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【上本】 | センターフライ | T2-0S | |||
| 【柴田】 | センターヒット | T2-0S | |||
| ランナー柴田が二盗 | T2-0S | ||||
| 【清水】 | サードゴロ | T2-0S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | T2-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【ユウイチ】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【飯原】 | ライトフライ | T2-0S | |||
| 【森岡】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【西岡】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
| 【俊介】 | 見逃し三振 | T2-0S | |||
| 【マートン】 | レフトフライ | T2-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【中村】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
| 【村中】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【山田】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | T2-0S | |||
| 【新井良】 | センターヒット | T2-0S | |||
| 【上本】 | セカンド併殺打 | T2-0S | |||
| (守備交代)坂 サード | |||||
| 7回表 | |||||
| 【上田】 | ファーストファウルフライ | T2-0S | |||
| 【川端】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 【バレンティン】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
| 7回裏 | |||||
| 【柴田】 | レフトフライ | T2-0S | |||
| 【清水】 | センターヒット | T2-0S | |||
| 【メッセンジャー】 | ファーストフライ | T2-0S | |||
| 【西岡】 | センターフライ | T2-0S | |||
| 8回表 | |||||
| 【ユウイチ】 | ファーストゴロ | T2-0S | |||
| 【飯原】 | レフトヒット | T2-0S | |||
| 【代打・川島】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 【代打・田中浩】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)田中雅 キャッチャー | |||||
| (投手交代)村中 → バーネット | |||||
| 【俊介】 | ファーストゴロ | T2-0S | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T2-0S | |||
| 9回表 | |||||
| 【代打・宮本】 | ライトヒット | T2-0S | |||
| (代走)川崎 | |||||
| 【山田】 | サード併殺打 | T2-0S | |||
| 【上田】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















