FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー |
|---|---|
| 中日 | 山井-矢地-小熊 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【西岡】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【俊介】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【マートン】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【藤井】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【荒木】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【森野】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドヒット | D0-0T | |||
| 【今成】 | ショート併殺打 | D0-0T | |||
| 【新井貴】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【坂】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【平田】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【高橋周】 | レフト線ヒット | D0-0T | |||
| 【堂上剛】 | セカンド併殺打 | D0-0T | |||
| 【堂上直】 | レフトヒット | D1-0T | |||
| 【松井雅】 | レフトフライ | D1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【清水】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | D1-0T | |||
| 【西岡】 | フォアボール | D1-0T | |||
| 【俊介】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【山井】 | 見逃し三振 | D1-0T | |||
| 【藤井】 | センターフライ | D1-0T | |||
| 【荒木】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| (守備交代)岩崎恭 セカンド | |||||
| 【マートン】 | レフトソロホームラン | D1-1T | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | D1-1T | |||
| 【今成】 | レフトフライ | D1-1T | |||
| 【新井貴】 | センターヒット | D1-1T | |||
| 【坂】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【森野】 | ショートゴロ | D1-1T | |||
| 【平田】 | サードゴロ | D1-1T | |||
| 【高橋周】 | サードゴロ | D1-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【清水】 | ピッチャーゴロ | D1-1T | |||
| 【メッセンジャー】 | センターヒット | D1-1T | |||
| 【西岡】 | セカンド併殺打 | D1-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【堂上剛】 | 右中間ソロホームラン | D2-1T | |||
| 【堂上直】 | ショートゴロ | D2-1T | |||
| 【松井雅】 | センターヒット | D2-1T | |||
| 【代打・福田】 | センターヒット | D2-1T | |||
| 【藤井】 | ショート併殺打 | D2-1T | |||
| (投手交代)山井 → 矢地 | |||||
| 6回表 | |||||
| 【俊介】 | ライトヒット | D2-1T | |||
| ボーク | |||||
| 【マートン】 | ライトヒット | D2-1T | |||
| 【鳥谷】 | ライト犠牲フライ | D2-2T | |||
| 【今成】 | ショートフライ | D2-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【新井貴】 | レフトフライ | D2-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【岩崎恭】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
| 【森野】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
| 【平田】 | センターヒット | D2-2T | |||
| 【高橋周】 | センターヒット | D2-2T | |||
| 【堂上剛】 | デッドボール | D2-2T | |||
| 【堂上直】 | サードゴロ | D2-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【坂】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
| 【清水】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【松井雅】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
| 【代打・井藤】 | センターフライ | D2-2T | |||
| 【藤井】 | セカンドゴロ | D2-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)矢地 → 小熊 | |||||
| 【西岡】 | セカンドゴロ | D2-2T | |||
| 【俊介】 | サードゴロ | D2-2T | |||
| 【マートン】 | ファーストファウルフライ | D2-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【岩崎恭】 | フォアボール | D2-2T | |||
| ランナー岩崎恭が二盗 | D2-2T | ||||
| 【森野】 | ピッチャー犠打 | D2-2T | |||
| 【平田】 | フォアボール | D2-2T | |||
| 【高橋周】 | レフトフライ | D2-2T | |||
| 【堂上剛】 | フォアボール | D2-2T | |||
| 【代打・大島】 | セカンド2点タイムリーヒット | D4-2T | |||
| 【松井雅】 | 空振り三振 | D4-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)森越 ショート | |||||
| 【鳥谷】 | ライトフライ | D4-2T | |||
| 【今成】 | フォアボール | D4-2T | |||
| 【新井貴】 | ショート併殺打 | D4-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















