FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 西川-武藤-小熊-川崎-矢地 |
|---|---|
| 阪神 | 能見-ボイヤー-久保-加藤-安藤-福原 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【藤井】 | セカンドフライ | T0-0D | |||
| 【和田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【山崎】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| (守備交代)大島 センター | |||||
| (守備交代)森野 セカンド | |||||
| 【西岡】 | セカンドヒット | T0-0D | |||
| 【俊介】 | ピッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【マートン】 | ショートライナー | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【平田】 | セカンドフライ | T0-0D | |||
| 【高橋周】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【福田】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【堂上直】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【松井雅】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【福留】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【新井貴】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【新井良】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【藤井彰】 | フォアボール | T0-0D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【能見】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【西川】 | センターヒット | T1-0D | |||
| 【藤井】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【大島】 | ファーストヒット | T1-0D | |||
| 【森野】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 【平田】 | レフト2点タイムリーヒット | T1-2D | |||
| 【高橋周】 | レフトタイムリーヒット | T1-3D | |||
| 【福田】 | ライトフライ | T1-3D | |||
| 【堂上直】 | ファーストファウルフライ | T1-3D | |||
| 3回裏 | |||||
| (守備交代)岩崎恭 セカンド | |||||
| 【西岡】 | セカンドゴロ(エラー) | T1-3D | |||
| 【俊介】 | ファースト犠打 | T1-3D | |||
| 【鳥谷】 | ライト2ランホームラン | T3-3D | |||
| 【マートン】 | センターフライ | T3-3D | |||
| 【福留】 | ライトフライ | T3-3D | |||
| 4回表 | |||||
| (投手交代)能見 → ボイヤー | |||||
| 【松井雅】 | 空振り三振 | T3-3D | |||
| 【西川】 | 空振り三振 | T3-3D | |||
| 【藤井】 | ショートゴロ | T3-3D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【新井貴】 | フォアボール | T3-3D | |||
| 【新井良】 | フォアボール | T3-3D | |||
| (投手交代)西川 → 武藤 | |||||
| 【藤井彰】 | ファースト犠打 | T3-3D | |||
| 【代打・今成】 | ライト犠牲フライ | T4-3D | |||
| 【西岡】 | レフトタイムリーヒット | T5-3D | |||
| ランナー西岡が二盗 | T5-3D | ||||
| 【俊介】 | レフトフライ | T5-3D | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)ボイヤー → 久保 | |||||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T5-3D | |||
| 【岩崎恭】 | 空振り三振 | T5-3D | |||
| 【平田】 | レフトヒット | T5-3D | |||
| 【高橋周】 | センターフライ | T5-3D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T5-3D | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | T5-3D | |||
| 【福留】 | ライトフライ | T5-3D | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T5-3D | |||
| 6回表 | |||||
| 【福田】 | ピッチャーゴロ | T5-3D | |||
| 【堂上直】 | センターフライ | T5-3D | |||
| 【松井雅】 | ライトヒット | T5-3D | |||
| 【代打・堂上剛】 | 空振り三振 | T5-3D | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)武藤 → 小熊 | |||||
| 【新井良】 | デッドボール | T5-3D | |||
| (代走)坂 | |||||
| 【藤井彰】 | ピッチャー犠打 | T5-3D | |||
| 【代打・桧山】 | ライト線タイムリーツーベース | T6-3D | |||
| (代走)上本 | |||||
| 【西岡】 | センターヒット | T6-3D | |||
| 【俊介】 | ファースト犠打 | T7-3D | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T7-3D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)久保 → 加藤 | |||||
| 【藤井】 | サードゴロ | T7-3D | |||
| 【大島】 | ショートヒット | T7-3D | |||
| 【代打・森越】 | 空振り三振 | T7-3D | |||
| 【平田】 | 空振り三振 | T7-3D | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)田中 キャッチャー | |||||
| (投手交代)小熊 → 川崎 | |||||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T7-3D | |||
| 【福留】 | フォアボール | T7-3D | |||
| (代走)柴田 | |||||
| ランナー柴田が二盗 | T7-3D | ||||
| 【新井貴】 | フォアボール | T7-3D | |||
| 【坂】 | レフト線タイムリーヒット | T8-3D | |||
| 【藤井彰】 | センターフライ | T8-3D | |||
| 【代打・森田】 | サードフライ | T8-3D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)加藤 → 安藤 | |||||
| 【高橋周】 | ライトヒット | T8-3D | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | T8-3D | |||
| 【堂上直】 | ライトフライ | T8-3D | |||
| 【田中】 | セカンドゴロ | T8-3D | |||
| (投手交代)川崎 → 矢地 | |||||
| 8回裏 | |||||
| 【西岡】 | ライトフライ | T8-3D | |||
| 【俊介】 | レフトフライ | T8-3D | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T8-3D | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)黒瀬 サード | |||||
| (投手交代)安藤 → 福原 | |||||
| 【代打・谷繁】 | ショートフライ | T8-3D | |||
| 【藤井】 | 右中間ソロホームラン | T8-4D | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T8-4D | |||
| 【代打・井藤】 | センターフライ | T8-4D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















