FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | スタンリッジ-筒井-松田-玉置 |
|---|---|
| 広島 | 野村-今井-横山-菊地原-永川勝 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【西岡】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 【俊介】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【マートン】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【丸】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【菊池】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【キラ】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| 【松山】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井貴】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【坂】 | ショートフライ | C0-0T | |||
| 【藤井彰】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【梵】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【岩本】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【木村】 | ライト2ランホームラン | C2-0T | |||
| 【石原】 | レフトヒット | C2-0T | |||
| 【野村】 | ピッチャー犠打 | C2-0T | |||
| 【丸】 | セカンドヒット | C2-0T | |||
| 【菊池】 | サードゴロ | C2-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【スタンリッジ】 | 空振り三振 | C2-0T | |||
| 【西岡】 | ファーストゴロ | C2-0T | |||
| 【俊介】 | センターヒット | C2-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | C2-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【キラ】 | フォアボール | C2-0T | |||
| 【松山】 | ショートゴロ | C2-0T | |||
| 【梵】 | デッドボール | C2-0T | |||
| 【岩本】 | ライトヒット | C2-0T | |||
| 【木村】 | セカンドゴロ | C2-0T | |||
| 【石原】 | フォアボール | C3-0T | |||
| 【野村】 | セカンドフライ | C3-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | C3-0T | |||
| 【福留】 | センターフライ | C3-0T | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | C3-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)スタンリッジ → 筒井 | |||||
| 【丸】 | 空振り三振 | C3-0T | |||
| 【菊池】 | 空振り三振 | C3-0T | |||
| 【キラ】 | センターヒット | C3-0T | |||
| 【松山】 | サードファウルフライ | C3-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【坂】 | 空振り三振 | C3-0T | |||
| 【藤井彰】 | レフトヒット | C3-0T | |||
| 【代打・森田】 | ライトヒット | C3-0T | |||
| 【西岡】 | セカンドゴロ | C3-0T | |||
| 【俊介】 | ショートゴロ | C3-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)筒井 → 松田 | |||||
| 【梵】 | ライトオーバーツーベース | C3-0T | |||
| 【岩本】 | センターフライ | C3-0T | |||
| 【木村】 | ライトヒット | C3-0T | |||
| 【石原】 | キャッチャーファウルフライ | C3-0T | |||
| 【野村】 | センタータイムリーヒット | C4-0T | |||
| 【丸】 | フォアボール | C4-0T | |||
| 【菊池】 | レフトオーバー3点タイムリースリーベース | C7-0T | |||
| 【キラ】 | 見逃し三振 | C7-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | C7-0T | |||
| 【マートン】 | 左中間ツーベース | C7-0T | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | C7-0T | |||
| 【新井貴】 | レフトタイムリーヒット | C7-2T | |||
| 【坂】 | セカンドゴロ | C7-2T | |||
| 【藤井彰】 | 空振り三振 | C7-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【松山】 | センターフライ | C7-2T | |||
| 【梵】 | セカンドゴロ | C7-2T | |||
| 【岩本】 | 空振り三振 | C7-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)上本 サード | |||||
| (投手交代)野村 → 今井 | |||||
| (守備交代)赤松 センター | |||||
| 【代打・上本】 | ライトヒット | C7-2T | |||
| 【西岡】 | 空振り三振 | C7-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【俊介】 | ショートゴロ | C7-2T | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | C7-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)松田 → 玉置 | |||||
| 【木村】 | 空振り三振 | C7-2T | |||
| 【石原】 | フォアボール | C7-2T | |||
| 【代打・前田智】 | 空振り三振 | C7-2T | |||
| 【丸】 | センターフライ | C7-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)今井 → 横山 | |||||
| 【マートン】 | サードゴロ | C7-2T | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | C7-2T | |||
| (投手交代)横山 → 菊地原 | |||||
| 【新井貴】 | 見逃し三振 | C7-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)柴田 ライト | |||||
| 【菊池】 | 空振り三振 | C7-2T | |||
| 【キラ】 | フォアボール | C7-2T | |||
| (代走)迎 | |||||
| 【赤松】 | セカンドフライ | C7-2T | |||
| 【上本】 | ショートゴロ | C7-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)菊地原 → 永川勝 | |||||
| 【代打・今成】 | 空振り三振 | C7-2T | |||
| 【代打・桧山】 | ファーストゴロ | C7-2T | |||
| 【上本】 | レフトヒット | C7-2T | |||
| 【西岡】 | セカンドゴロ | C7-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















