FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-玉置-松田-福原 |
|---|---|
| ヤクルト | 木谷-久古-石山-山本哲-バーネット-ロマン |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【俊介】 | ライトヒット | S0-0T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | S0-0T | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | S0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上田】 | レフトフライ | S0-0T | |||
| 【宮本】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【川端】 | レフトヒット | S0-0T | |||
| 【バレンティン】 | ライトファウルフライ | S0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【今成】 | レフトフライ | S0-0T | |||
| 【新井良】 | センターフライ | S0-0T | |||
| 【森田】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ユウイチ】 | レフトフライ | S0-0T | |||
| 【相川】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 【松井淳】 | センターヒット | S0-0T | |||
| 【山田】 | ライトフライ | S0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【藤井彰】 | センターヒット | S0-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | ファースト犠打 | S0-0T | |||
| 【上本】 | ライトファウルフライ | S0-0T | |||
| 【俊介】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【木谷】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【上田】 | レフトフライ | S0-0T | |||
| 【宮本】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | S0-0T | |||
| 【今成】 | ライトヒット | S0-0T | |||
| 【新井良】 | ライトフライ | S0-0T | |||
| 【森田】 | ショートタイムリーヒット | S0-1T | |||
| 【藤井彰】 | ライトタイムリーヒット | S0-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【川端】 | レフトヒット | S0-2T | |||
| 【バレンティン】 | ショート併殺打 | S0-2T | |||
| 【ユウイチ】 | セカンドゴロ | S0-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【メッセンジャー】 | サードゴロ | S0-2T | |||
| 【上本】 | 左中間ツーベース | S0-2T | |||
| ランナー上本が三盗アウト | S0-2T | ||||
| 【俊介】 | ファーストゴロ | S0-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【相川】 | セカンドゴロ | S0-2T | |||
| 【松井淳】 | 空振り三振 | S0-2T | |||
| 【山田】 | フォアボール | S0-2T | |||
| 【木谷】 | 空振り三振 | S0-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | S0-2T | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | S0-2T | |||
| 【今成】 | 空振り三振 | S0-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【上田】 | フォアボール | S0-2T | |||
| ランナー上田が二盗 | S0-2T | ||||
| 【宮本】 | ファーストゴロ | S0-2T | |||
| 【川端】 | 空振り三振 | S0-2T | |||
| 【バレンティン】 | ライト2ランホームラン | S2-2T | |||
| 【ユウイチ】 | 見逃し三振 | S2-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)三輪 レフト | |||||
| (守備交代)田中浩 セカンド | |||||
| 【新井良】 | ショートゴロ | S2-2T | |||
| 【森田】 | セカンドゴロ | S2-2T | |||
| 【藤井彰】 | センターフライ | S2-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【相川】 | ショートゴロ | S2-2T | |||
| 【松井淳】 | 空振り三振 | S2-2T | |||
| 【田中浩】 | サードゴロ | S2-2T | |||
| 8回表 | |||||
| 【代打・柴田】 | ショートゴロ | S2-2T | |||
| 【上本】 | レフトヒット | S2-2T | |||
| 【俊介】 | キャッチャー犠打 | S2-2T | |||
| (投手交代)木谷 → 久古 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | S2-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 玉置 | |||||
| (守備交代)清水 キャッチャー | |||||
| 【代打・川島】 | ショートゴロ | S2-2T | |||
| 【上田】 | ファーストゴロ | S2-2T | |||
| 【宮本】 | ショートゴロ | S2-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)久古 → 石山 | |||||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | S2-2T | |||
| 【今成】 | 空振り三振 | S2-2T | |||
| 【新井良】 | サードゴロ | S2-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【川端】 | セカンドゴロ | S2-2T | |||
| 【三輪】 | レフトヒット | S2-2T | |||
| ランナー三輪が二盗 | S2-2T | ||||
| 【ユウイチ】 | 敬遠 | S2-2T | |||
| 【相川】 | 空振り三振 | S2-2T | |||
| 【松井淳】 | ショートゴロ | S2-2T | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)石山 → 山本哲 | |||||
| 【森田】 | ピッチャーヒット | S2-2T | |||
| (代走)坂 | |||||
| 【清水】 | デッドボール | S2-2T | |||
| (投手交代)山本哲 → バーネット | |||||
| 【柴田】 | スリーバント失敗 | S2-2T | |||
| 【上本】 | ショートヒット | S2-2T | |||
| 【代打・桧山】 | 空振り三振 | S2-2T | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | S2-2T | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)玉置 → 松田 | |||||
| 【田中浩】 | セカンドファウルフライ | S2-2T | |||
| 【代打・飯原】 | サードファウルフライ | S2-2T | |||
| 【上田】 | 空振り三振 | S2-2T | |||
| 11回表 | |||||
| (投手交代)バーネット → ロマン | |||||
| 【マートン】 | ライトヒット | S2-2T | |||
| 【今成】 | ピッチャー犠打 | S2-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【新井良】 | サードゴロ | S2-2T | |||
| 【坂】 | 空振り三振 | S2-2T | |||
| 11回裏 | |||||
| 【宮本】 | レフトフライ | S2-2T | |||
| 【川端】 | ライトフライ | S2-2T | |||
| 【三輪】 | サードファウルフライ | S2-2T | |||
| 12回表 | |||||
| 【代打・西岡】 | 空振り三振 | S2-2T | |||
| 【柴田】 | フォアボール | S2-2T | |||
| 【上本】 | フォアボール | S2-2T | |||
| 【代打・日高】 | 空振り三振 | S2-2T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ(エラー) | S2-2T | |||
| 【マートン】 | ファーストファウルフライ | S2-3T | |||
| 12回裏 | |||||
| (投手交代)松田 → 福原 | |||||
| 【ユウイチ】 | セカンドゴロ | S2-3T | |||
| 【相川】 | セカンドフライ | S2-3T | |||
| 【松井淳】 | 空振り三振 | S2-3T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















