FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見-藤原-鶴-加藤-呉昇桓 |
|---|---|
| DeNA | 三嶋-安部-平田-山口 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【西岡】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【石川】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【山崎】 | キャッチャーファウルフライ | DB0-0T | |||
| 【梶谷】 | ショートフライ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【マートン】 | サードゴロ(エラー) | DB0-0T | |||
| 【新井貴】 | ショート併殺打 | DB0-0T | |||
| 【今成】 | 右中間スリーベース | DB0-0T | |||
| 【福留】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【清水】 | ライトタイムリーヒット | DB0-1T | |||
| 【新井良】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【後藤】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【筒香】 | ライトヒット | DB0-1T | |||
| 【バルディリス】 | セカンドフライ | DB0-1T | |||
| 【金城】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【黒羽根】 | セカンドライナー | DB0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【上本】 | ピッチャーゴロ | DB0-1T | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 【西岡】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【松本】 | レフトフライ | DB0-1T | |||
| 【石川】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 【山崎】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 【新井貴】 | ピッチャーゴロ | DB0-1T | |||
| 【今成】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【梶谷】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
| 【後藤】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【福留】 | ライトヒット | DB0-1T | |||
| 【清水】 | ピッチャーゴロ | DB0-1T | |||
| 【新井良】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 【上本】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【バルディリス】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
| 【金城】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
| 【黒羽根】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)白崎 サード | |||||
| (投手交代)三嶋 → 安部 | |||||
| 【大和】 | 左中間ツーベース | DB0-1T | |||
| 【西岡】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 【マートン】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【新井貴】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
| 【今成】 | センタータイムリーヒット | DB0-2T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)俊介 ライト | |||||
| (投手交代)能見 → 藤原 | |||||
| 【松本】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 【石川】 | センターヒット | DB0-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【山崎】 | フォアボール | DB0-2T | |||
| 【梶谷】 | フォアボール | DB0-2T | |||
| (投手交代)藤原 → 鶴 | |||||
| 【代打・中村】 | ライト犠牲フライ | DB1-2T | |||
| 【筒香】 | センタータイムリーヒット | DB2-2T | |||
| 【白崎】 | ピッチャーゴロ | DB2-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)柳田 ファースト | |||||
| 【代打・坂】 | ファーストゴロ | DB2-2T | |||
| 【新井良】 | レフトフライ | DB2-2T | |||
| 【上本】 | レフトヒット | DB2-2T | |||
| ランナー上本が二盗アウト | DB2-2T | ||||
| 【大和】 | 途中終了 | DB2-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)藤井 キャッチャー | |||||
| 【金城】 | サードゴロ | DB2-2T | |||
| 【黒羽根】 | ライトフライ | DB2-2T | |||
| 【松本】 | サードゴロ | DB2-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)安部 → 平田 | |||||
| 【大和】 | セカンドゴロ | DB2-2T | |||
| 【西岡】 | セカンドゴロ | DB2-2T | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | DB2-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)西田 ショート | |||||
| (守備交代)緒方 ライト | |||||
| (投手交代)鶴 → 加藤 | |||||
| 【石川】 | セカンドゴロ | DB2-2T | |||
| 【代打・宮崎】 | ライトヒット | DB2-2T | |||
| 【梶谷】 | レフトヒット | DB2-2T | |||
| 【柳田】 | ショートフライ | DB2-2T | |||
| 【筒香】 | ショートゴロ | DB2-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)平田 → 山口 | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
| 【今成】 | フォアボール | DB2-2T | |||
| 【俊介】 | ライトヒット | DB2-2T | |||
| (代走)田上 | |||||
| 【坂】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
| ランナー俊介が二盗 | DB2-2T | ||||
| 【新井良】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)関本 サード | |||||
| (投手交代)加藤 → 呉昇桓 | |||||
| 【白崎】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
| 【金城】 | 右中間ツーベース | DB2-2T | |||
| (代走)西森 | |||||
| 【代打・多村】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
| 【代打・井手】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















