FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 榎田-金田-二神-鶴 |
|---|---|
| 巨人 | 大竹-マシソン-西村-青木 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【西岡】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【長野】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【片岡】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【アンダーソン】 | ピッチャーゴロ | G0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ゴメス】 | レフトヒット | G0-0T | |||
| 【マートン】 | レフトヒット | G0-0T | |||
| 【今成】 | ファーストゴロ | G0-0T | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 【藤井】 | 敬遠 | G0-0T | |||
| 【榎田】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【村田】 | レフト線ツーベース | G0-0T | |||
| 【ロペス】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【坂本】 | ライトタイムリーヒット | G1-0T | |||
| 【橋本】 | ライトヒット | G1-0T | |||
| 【大竹】 | ライト2点タイムリースリーベース | G3-0T | |||
| (守備交代)坂 セカンド | |||||
| 【長野】 | レフトタイムリーヒット | G4-0T | |||
| 【片岡】 | デッドボール | G4-0T | |||
| 【アンダーソン】 | セカンドゴロ | G4-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | G4-0T | |||
| 【大和】 | ライトヒット | G4-0T | |||
| 【坂】 | セカンドゴロ | G4-0T | |||
| 【ゴメス】 | センターフライ | G4-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【村田】 | フォアボール | G4-0T | |||
| 【ロペス】 | ショートフライ | G4-0T | |||
| 【阿部】 | センターヒット | G4-0T | |||
| 【坂本】 | センターヒット | G4-0T | |||
| 【橋本】 | センターフライ | G4-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【マートン】 | 空振り三振 | G4-0T | |||
| 【今成】 | ライトヒット | G4-0T | |||
| 【福留】 | ファーストゴロ(エラー) | G4-0T | |||
| 【藤井】 | ライト犠牲フライ | G4-1T | |||
| 【代打・新井貴】 | サードゴロ | G4-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)榎田 → 金田 | |||||
| 【大竹】 | ショートヒット | G4-1T | |||
| 【長野】 | フォアボール | G4-1T | |||
| 【片岡】 | 空振り三振 | G4-1T | |||
| 【アンダーソン】 | キャッチャーゴロ | G4-1T | |||
| 【村田】 | フォアボール | G4-1T | |||
| 【ロペス】 | ショートゴロ | G4-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | G4-1T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | G4-1T | |||
| 【坂】 | サードヒット | G4-1T | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | G4-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【阿部】 | 空振り三振 | G4-1T | |||
| 【坂本】 | センターヒット | G4-1T | |||
| 【橋本】 | ピッチャー併殺打 | G4-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【マートン】 | サードゴロ | G4-1T | |||
| 【今成】 | ピッチャーゴロ | G4-1T | |||
| 【代打・梅野】 | レフトヒット | G4-1T | |||
| 【藤井】 | ショートゴロ | G4-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)金田 → 二神 | |||||
| 【大竹】 | ライトヒット | G4-1T | |||
| 【長野】 | ライトヒット | G4-1T | |||
| 【片岡】 | センターヒット | G4-1T | |||
| 【アンダーソン】 | センター2点タイムリーヒット | G6-1T | |||
| 【村田】 | ショートフライ | G6-1T | |||
| 【ロペス】 | ライトタイムリーヒット | G7-1T | |||
| 【阿部】 | セカンドフライ | G7-1T | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | G7-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)井端 サード | |||||
| 【新井貴】 | センターソロホームラン | G7-2T | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | G7-2T | |||
| 【大和】 | サード併殺打 | G7-2T | |||
| (投手交代)大竹 → マシソン | |||||
| 【坂】 | フォアボール | G7-2T | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | G7-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【橋本】 | センターヒット | G7-2T | |||
| 【代打・藤村】 | ショートヒット | G7-2T | |||
| (投手交代)二神 → 鶴 | |||||
| (守備交代)上本 セカンド | |||||
| 【長野】 | ライトファウルフライ | G7-2T | |||
| ランナー藤村が二盗 | G7-2T | ||||
| 【代打・高橋由】 | センター犠牲フライ | G8-2T | |||
| 【アンダーソン】 | フォアボール | G8-2T | |||
| 【井端】 | フォアボール | G8-2T | |||
| 【ロペス】 | レフト満塁ホームラン | G12-2T | |||
| 【阿部】 | フォアボール | G12-2T | |||
| (代走)小林 | |||||
| 【坂本】 | センターフライ | G12-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)石井 ファースト | |||||
| (投手交代)マシソン → 西村 | |||||
| 【マートン】 | 空振り三振 | G12-2T | |||
| 【今成】 | センターフライ | G12-2T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | G12-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)緒方 レフト | |||||
| 【橋本】 | セカンドゴロ | G12-2T | |||
| 【藤村】 | ショートフライ | G12-2T | |||
| 【長野】 | センターフライ | G12-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)西村 → 青木 | |||||
| (守備交代)鈴木 センター | |||||
| 【上本】 | 左中間ソロホームラン | G12-3T | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | G12-3T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | G12-3T | |||
| 【大和】 | セカンドフライ | G12-3T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















