FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 大竹-マシソン-山口 |
|---|---|
| 阪神 | 榎田-福原-呉昇桓-安藤 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【長野】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【片岡】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【アンダーソン】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【大和】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【村田】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【ロペス】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 【阿部】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 【新井良】 | デッドボール | T0-0G | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【坂本】 | サードゴロ | T0-0G | |||
| 【橋本】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【大竹】 | サード併殺打 | T0-0G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【鶴岡】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 【榎田】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【上本】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 4回表 | |||||
| 【長野】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 【片岡】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
| 【アンダーソン】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大和】 | ショートフライ | T0-0G | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 5回表 | |||||
| 【村田】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 【ロペス】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 【阿部】 | ライト線ツーベース | T0-0G | |||
| 【坂本】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【橋本】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【マートン】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【新井良】 | ファーストフィルダースチョイス | T0-0G | |||
| 【福留】 | ライト犠牲フライ | T1-0G | |||
| 【鶴岡】 | センターヒット | T1-0G | |||
| 【榎田】 | ショート併殺打 | T1-0G | |||
| 6回表 | |||||
| 【大竹】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【長野】 | センターヒット | T1-0G | |||
| 【片岡】 | レフト線タイムリーツーベース | T1-1G | |||
| 【アンダーソン】 | ショートフライ | T1-1G | |||
| 【村田】 | ショートゴロ | T1-1G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【上本】 | ライトフライ | T1-1G | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | T1-1G | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーヒット | T1-1G | |||
| 【ゴメス】 | ショートゴロ | T1-1G | |||
| 7回表 | |||||
| 【ロペス】 | ライトヒット | T1-1G | |||
| 【阿部】 | センターフライ | T1-1G | |||
| 【坂本】 | セカンド併殺打 | T1-1G | |||
| 7回裏 | |||||
| 【マートン】 | ピッチャーヒット | T1-1G | |||
| 【新井良】 | ピッチャー犠打 | T1-1G | |||
| 【福留】 | センターフライ | T1-1G | |||
| 【鶴岡】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
| 8回表 | |||||
| 【橋本】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
| (投手交代)榎田 → 福原 | |||||
| 【代打・井端】 | セカンドゴロ | T1-1G | |||
| 【長野】 | 見逃し三振 | T1-1G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)大竹 → マシソン | |||||
| 【代打・今成】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
| 【上本】 | 見逃し三振 | T1-1G | |||
| 【大和】 | レフトフライ | T1-1G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)福原 → 呉昇桓 | |||||
| 【片岡】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
| 【アンダーソン】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
| 【村田】 | ライトフライ | T1-1G | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)松本哲 レフト | |||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
| 【ゴメス】 | 左中間ツーベース | T1-1G | |||
| (代走)田上 | |||||
| 【マートン】 | フォアボール | T1-1G | |||
| 【新井良】 | センターヒット | T1-1G | |||
| (投手交代)マシソン → 山口 | |||||
| 【代打・新井貴】 | ファースト併殺打 | T1-1G | |||
| (投手交代)呉昇桓 → 安藤 | |||||
| (守備交代)俊介 ライト | |||||
| 10回表 | |||||
| 【ロペス】 | ライトフライ | T1-1G | |||
| 【阿部】 | センターフライ | T1-1G | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
| 10回裏 | |||||
| 【鶴岡】 | セカンドゴロ | T1-1G | |||
| 【俊介】 | ライト線ツーベース | T1-1G | |||
| 【上本】 | フォアボール | T1-1G | |||
| 【大和】 | 見逃し三振 | T1-1G | |||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | T1-1G | |||
| 【代打・関本】 | レフトタイムリーヒット | T2-1G | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















