FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 日ハム | 上沢-クロッタ-増井-宮西-藤岡-A・カーター |
|---|---|
| 阪神 | 藤浪-呉昇桓-福原-安藤-加藤-金田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【西川】 | フォアボール | T0-0F | |||
| 【村田】 | フォアボール | T0-0F | |||
| 【大引】 | ファーストゴロ | T0-0F | |||
| 【中田】 | 空振り三振 | T0-0F | |||
| 【ミランダ】 | 見逃し三振 | T0-0F | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | セカンドゴロ | T0-0F | |||
| 【大和】 | センターヒット | T0-0F | |||
| ランナー大和が二盗アウト | T0-0F | ||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-0F | |||
| 2回表 | |||||
| 【石川慎】 | 空振り三振 | T0-0F | |||
| 【佐藤賢】 | ピッチャーゴロ | T0-0F | |||
| 【大野】 | センターフライ | T0-0F | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | センターヒット | T0-0F | |||
| 【マートン】 | センターヒット | T0-0F | |||
| 【今成】 | フォアボール | T0-0F | |||
| 【新井貴】 | ショート併殺打 | T0-0F | |||
| 【緒方】 | ショートゴロ | T1-0F | |||
| 3回表 | |||||
| 【中島卓】 | サードゴロ | T1-0F | |||
| 【西川】 | フォアボール | T1-0F | |||
| 【村田】 | センターヒット | T1-0F | |||
| 【大引】 | 空振り三振 | T1-0F | |||
| 【中田】 | セカンドゴロ | T1-0F | |||
| 3回裏 | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | T1-0F | |||
| 【上本】 | レフトヒット | T1-0F | |||
| ランナー上本が一塁牽制アウト | T1-0F | ||||
| 【大和】 | セカンドゴロ | T1-0F | |||
| 4回表 | |||||
| 【ミランダ】 | 空振り三振 | T1-0F | |||
| 【石川慎】 | セカンドフライ | T1-0F | |||
| 【佐藤賢】 | 空振り三振 | T1-0F | |||
| 4回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T1-0F | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T1-0F | |||
| 【マートン】 | レフトフライ | T1-0F | |||
| 5回表 | |||||
| 【大野】 | センターヒット | T1-0F | |||
| 【中島卓】 | ピッチャー犠打 | T1-0F | |||
| 【西川】 | センターオーバータイムリースリーベース | T1-1F | |||
| 【村田】 | 空振り三振 | T1-1F | |||
| 【大引】 | フォアボール | T1-1F | |||
| ランナー大引が二盗 | T1-1F | ||||
| 【中田】 | 空振り三振 | T1-1F | |||
| 5回裏 | |||||
| 【今成】 | 空振り三振 | T1-1F | |||
| 【新井貴】 | レフトツーベース | T1-1F | |||
| 【緒方】 | 空振り三振 | T1-1F | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T1-1F | |||
| 6回表 | |||||
| 【ミランダ】 | レフトフライ | T1-1F | |||
| 【石川慎】 | 見逃し三振 | T1-1F | |||
| 【佐藤賢】 | 空振り三振 | T1-1F | |||
| 6回裏 | |||||
| 【上本】 | センターフライ | T1-1F | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | T1-1F | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T1-1F | |||
| 7回表 | |||||
| 【大野】 | センターヒット | T1-1F | |||
| 【中島卓】 | ファースト犠打 | T1-1F | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【西川】 | ファーストゴロ | T1-1F | |||
| 【村田】 | 空振り三振 | T1-1F | |||
| 7回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T1-1F | |||
| 【マートン】 | 左中間ツーベース | T1-1F | |||
| 【今成】 | ピッチャーゴロ | T1-1F | |||
| 【新井貴】 | ピッチャーヒット | T1-1F | |||
| 【代打・関本】 | セカンドゴロ | T1-1F | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)俊介 ライト | |||||
| 【大引】 | 空振り三振 | T1-1F | |||
| 【中田】 | ライトフライ | T1-1F | |||
| 【ミランダ】 | 空振り三振 | T1-1F | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)上沢 → クロッタ | |||||
| 【梅野】 | 左中間ツーベース | T1-1F | |||
| (代走)田上 | |||||
| 【上本】 | キャッチャー犠打 | T1-1F | |||
| 【代打・坂】 | レフト犠牲フライ | T2-1F | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T2-1F | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)清水 キャッチャー | |||||
| (投手交代)藤浪 → 呉昇桓 | |||||
| 【石川慎】 | 空振り三振 | T2-1F | |||
| 【佐藤賢】 | 空振り三振 | T2-1F | |||
| 【大野】 | ショートヒット | T2-1F | |||
| (代走)杉谷 | |||||
| 【中島卓】 | フォアボール | T2-1F | |||
| 【西川】 | ライト線2点タイムリーツーベース | T2-3F | |||
| 【村田】 | レフトフライ | T2-3F | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)市川 キャッチャー | |||||
| (守備交代)飯山 サード | |||||
| (投手交代)クロッタ → 増井 | |||||
| 【ゴメス】 | レフト線ツーベース | T2-3F | |||
| (代走)柴田 | |||||
| 【マートン】 | フォアボール | T2-3F | |||
| 【今成】 | サード犠打 | T2-3F | |||
| 【新井貴】 | 敬遠 | T2-3F | |||
| 【俊介】 | ショートゴロ | T3-3F | |||
| 【田上】 | 見逃し三振 | T3-3F | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)呉昇桓 → 福原 | |||||
| 【大引】 | センターフライ | T3-3F | |||
| 【中田】 | 空振り三振 | T3-3F | |||
| 【市川】 | センターフライ | T3-3F | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)増井 → 宮西 | |||||
| 【上本】 | センターヒット | T3-3F | |||
| 【清水】 | ピッチャー犠打 | T3-3F | |||
| 【鳥谷】 | 敬遠 | T3-3F | |||
| 【代打・新井良】 | 空振り三振 | T3-3F | |||
| 【マートン】 | 敬遠 | T3-3F | |||
| 【今成】 | ショートゴロ | T3-3F | |||
| 11回表 | |||||
| (投手交代)福原 → 安藤 | |||||
| 【石川慎】 | レフトヒット | T3-3F | |||
| 【佐藤賢】 | ピッチャー犠打 | T3-3F | |||
| 【飯山】 | ライトフライ | T3-3F | |||
| (投手交代)安藤 → 加藤 | |||||
| 【中島卓】 | ショートゴロ | T3-3F | |||
| 11回裏 | |||||
| (投手交代)宮西 → 藤岡 | |||||
| 【新井貴】 | センターヒット | T3-3F | |||
| 【俊介】 | サード併殺打 | T3-3F | |||
| 【田上】 | セカンドゴロ | T3-3F | |||
| 12回表 | |||||
| 【西川】 | ファーストゴロ | T3-3F | |||
| 【村田】 | キャッチャーゴロ | T3-3F | |||
| (投手交代)加藤 → 金田 | |||||
| 【大引】 | サードゴロ | T3-3F | |||
| 12回裏 | |||||
| (投手交代)藤岡 → A・カーター | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | T3-3F | |||
| 【清水】 | 空振り三振 | T3-3F | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T3-3F | |||
| 【新井良】 | レフトヒット | T3-3F | |||
| 【マートン】 | センターオーバータイムリーツーベース | T4-3F | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















